Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 20 April 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 46.9 | 43.0 | 12.4 | Norden ( 311/1425 ) | 13.0 | 29.84 | 88 | - |
Durchchnittswerte | 46.0 | 41.9 | 9.5 | NW #19/93 | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
Wenig | 44.8 | 40.8 | 4.3 | 3.1 | 29.78 | 83 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 20 April 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 46.8 | 42.1 | 11.8 | Norden | 8.7 | 29.83 | 84 | - |
00:09 | 46.6 | 42.1 | 12.4 | Norden | 13.0 | 29.84 | 84 | - |
00:14 | 46.6 | 41.5 | 12.4 | NO | 11.8 | 29.83 | 83 | - |
00:19 | 46.4 | 41.5 | 12.4 | NO | 8.1 | 29.83 | 83 | - |
00:24 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | Norden | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:29 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | Norden | 9.3 | 29.83 | 84 | - |
00:34 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | NNO | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:39 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | Norden | 9.3 | 29.83 | 84 | - |
00:44 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | NO | 6.8 | 29.83 | 84 | - |
00:49 | 46.6 | 41.9 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:54 | 46.6 | 41.9 | 10.6 | ONO | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:59 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | NO | 7.5 | 29.83 | 85 | - |
01:04 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | NNW | 11.8 | 29.82 | 85 | - |
01:09 | 46.8 | 42.4 | 11.8 | Norden | 9.3 | 29.82 | 85 | - |
01:14 | 46.6 | 42.3 | 10.6 | Norden | 8.1 | 29.82 | 85 | - |
01:19 | 46.6 | 42.3 | 9.3 | NNO | 6.2 | 29.82 | 85 | - |
01:24 | 46.6 | 42.3 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.82 | 85 | - |
01:29 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | Norden | 7.5 | 29.82 | 85 | - |
01:34 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | Norden | 11.8 | 29.81 | 85 | - |
01:39 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | Norden | 13.0 | 29.81 | 85 | - |
01:44 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
01:49 | 46.4 | 42.1 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
01:54 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
01:59 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | Norden | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:04 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 9.9 | 29.81 | 85 | - |
02:09 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
02:14 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:19 | 46.2 | 41.9 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:24 | 46.2 | 42.1 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.81 | 85 | - |
02:29 | 46.2 | 41.9 | 9.3 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:34 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.80 | 85 | - |
02:39 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
02:44 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.80 | 85 | - |
02:49 | 45.9 | 41.5 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.79 | 85 | - |
02:54 | 45.7 | 41.4 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
02:59 | 45.7 | 41.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
03:04 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:09 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:14 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:19 | 45.3 | 41.2 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:24 | 45.1 | 40.8 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.79 | 85 | - |
03:29 | 45.0 | 40.8 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
03:34 | 44.8 | 40.8 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.80 | 86 | - |
03:39 | 44.8 | 40.8 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
03:44 | 44.8 | 41.0 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
03:49 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
03:54 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 5.0 | 29.79 | 87 | - |
03:59 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
04:04 | 45.0 | 41.4 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:09 | 45.0 | 41.7 | 11.8 | NNW | 9.3 | 29.79 | 88 | - |
04:14 | 45.1 | 41.7 | 11.8 | Norden | 6.2 | 29.79 | 88 | - |
04:19 | 45.3 | 41.9 | 10.6 | NNO | 9.3 | 29.79 | 88 | - |
04:24 | 45.5 | 41.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:29 | 45.7 | 42.1 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:34 | 45.7 | 42.1 | 11.8 | NNO | 8.1 | 29.79 | 87 | - |
04:39 | 45.9 | 41.9 | 9.3 | Osten | 6.8 | 29.79 | 86 | - |
04:44 | 46.0 | 42.1 | 9.3 | Osten | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
04:49 | 46.0 | 42.1 | 9.3 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
04:54 | 46.0 | 42.1 | 6.8 | Osten | 6.8 | 29.79 | 86 | - |
04:59 | 46.2 | 42.3 | 6.8 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:04 | 46.2 | 42.3 | 6.8 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:09 | 46.4 | 42.4 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:14 | 46.6 | 42.4 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:19 | 46.4 | 42.4 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:24 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | ONO | 5.6 | 29.78 | 86 | - |
05:29 | 46.4 | 42.1 | 10.6 | Norden | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:34 | 46.2 | 42.1 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:39 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:44 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:49 | 46.2 | 42.1 | 10.6 | NNO | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:54 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:59 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | ONO | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
06:04 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | ONO | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
06:09 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | ONO | 5.6 | 29.78 | 86 | - |
06:14 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.78 | 86 | - |
06:19 | 46.6 | 42.4 | 10.6 | NO | 6.8 | 29.78 | 86 | - |
06:24 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | Norden | 9.3 | 29.78 | 86 | - |
06:29 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.78 | 86 | - |
06:34 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.78 | 86 | - |
06:39 | 46.4 | 42.4 | 12.4 | NW | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
06:44 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | Norden | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
06:49 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | NO | 9.9 | 29.78 | 86 | - |
06:54 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | NO | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
06:59 | 46.4 | 42.4 | 5.6 | NO | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
07:04 | 46.4 | 42.4 | 8.1 | Osten | 4.3 | 29.78 | 86 | - |
07:09 | 46.6 | 42.4 | 8.1 | OSO | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
07:14 | 46.6 | 42.4 | 8.1 | OSO | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:19 | 46.6 | 42.4 | 6.8 | OSO | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:24 | 46.6 | 42.6 | 4.3 | OSO | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:29 | 46.6 | 42.6 | 4.3 | OSO | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:34 | 46.8 | 42.8 | 4.3 | OSO | 3.1 | 29.79 | 86 | - |
07:39 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | Osten | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:44 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |