| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 18 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 37.0 | 32.7 | 12.4 | SO ( 308/1554 ) | 19.9 | 30.02 | 89 | - |
| Durchchnittswerte | 35.1 | 30.2 | 6.6 | ONO #28/146 | 11.2 | 30.00 | 82 | - |
| Wenig | 33.4 | 28.6 | 3.1 | 4.3 | 29.96 | 79 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 18 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 37.0 | 32.0 | 10.6 | NNW | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:09 | 37.0 | 32.0 | 9.3 | NNW | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:14 | 36.9 | 31.8 | 8.1 | Norden | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:19 | 36.9 | 31.8 | 9.3 | NNW | 13.7 | 29.99 | 82 | - |
| 00:24 | 36.9 | 31.8 | 7.5 | NNW | 13.7 | 29.99 | 82 | - |
| 00:29 | 36.9 | 31.8 | 7.5 | NNW | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:34 | 36.9 | 31.8 | 6.8 | NNW | 13.7 | 29.99 | 82 | - |
| 00:39 | 36.9 | 31.8 | 7.5 | Norden | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:44 | 36.9 | 31.8 | 6.8 | Norden | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:49 | 36.9 | 31.8 | 6.8 | NNW | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:54 | 36.9 | 31.8 | 6.2 | Norden | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:59 | 36.7 | 31.6 | 6.8 | Norden | 11.8 | 30.00 | 82 | - |
| 01:04 | 36.7 | 31.8 | 6.8 | Norden | 11.8 | 30.00 | 83 | - |
| 01:09 | 36.5 | 31.8 | 5.6 | NNW | 11.8 | 30.00 | 83 | - |
| 01:14 | 36.3 | 31.5 | 8.1 | NNW | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 01:19 | 36.3 | 31.5 | 7.5 | NNW | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 01:24 | 36.3 | 31.1 | 5.6 | NNW | 10.6 | 30.01 | 81 | - |
| 01:29 | 36.5 | 31.3 | 6.2 | NNW | 10.6 | 30.01 | 81 | - |
| 01:34 | 36.5 | 31.3 | 7.5 | NNW | 9.3 | 30.01 | 81 | - |
| 01:39 | 36.7 | 30.9 | 6.8 | Norden | 9.3 | 30.01 | 80 | - |
| 01:44 | 36.7 | 30.9 | 7.5 | NNW | 10.6 | 30.01 | 80 | - |
| 01:49 | 36.7 | 30.9 | 6.8 | NNW | 10.6 | 30.01 | 80 | - |
| 01:54 | 36.7 | 30.9 | 7.5 | NNW | 10.6 | 30.01 | 80 | - |
| 01:59 | 36.7 | 30.9 | 6.2 | NNW | 10.6 | 30.02 | 80 | - |
| 02:04 | 36.7 | 30.7 | 7.5 | NNW | 10.6 | 30.02 | 79 | - |
| 02:09 | 36.7 | 30.7 | 12.4 | NNW | 19.9 | 30.01 | 79 | - |
| 02:14 | 36.7 | 30.7 | 8.1 | NNW | 19.9 | 30.01 | 79 | - |
| 02:19 | 36.9 | 31.3 | 7.5 | Norden | 19.9 | 30.01 | 80 | - |
| 02:24 | 36.9 | 31.3 | 8.7 | Norden | 13.7 | 30.01 | 80 | - |
| 02:29 | 36.7 | 31.5 | 6.8 | Norden | 14.3 | 30.01 | 81 | - |
| 02:34 | 36.7 | 31.3 | 6.2 | NNO | 13.7 | 30.01 | 81 | - |
| 02:39 | 36.5 | 31.3 | 5.0 | Norden | 10.6 | 30.01 | 81 | - |
| 02:44 | 36.3 | 31.1 | 6.2 | NNO | 11.8 | 30.01 | 81 | - |
| 02:49 | 36.3 | 31.3 | 6.8 | Norden | 11.8 | 30.01 | 82 | - |
| 02:54 | 36.3 | 31.3 | 6.8 | Norden | 11.8 | 30.01 | 82 | - |
| 02:59 | 36.3 | 31.3 | 5.6 | Norden | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 03:04 | 36.1 | 31.5 | 5.6 | Norden | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 03:09 | 36.1 | 31.5 | 5.0 | NNW | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
| 03:14 | 36.1 | 31.5 | 3.7 | NNW | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
| 03:19 | 36.0 | 31.5 | 4.3 | Norden | 9.3 | 30.01 | 84 | - |
| 03:24 | 36.0 | 31.5 | 3.7 | Norden | 5.6 | 30.01 | 84 | - |
| 03:29 | 35.8 | 31.5 | 4.3 | Norden | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 03:34 | 35.8 | 32.7 | 5.6 | Norden | 8.1 | 30.01 | 89 | - |
| 03:39 | 35.4 | 31.6 | 5.6 | NNO | 9.3 | 30.01 | 86 | - |
| 03:44 | 35.4 | 30.9 | 6.2 | NNO | 10.6 | 30.01 | 84 | - |
| 03:49 | 35.4 | 30.7 | 6.2 | NNO | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 03:54 | 35.4 | 30.7 | 5.0 | NO | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 03:59 | 35.2 | 30.7 | 5.0 | NO | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
| 04:04 | 35.2 | 30.7 | 3.7 | NO | 6.8 | 30.01 | 83 | - |
| 04:09 | 35.2 | 30.7 | 5.0 | NO | 6.8 | 30.01 | 83 | - |
| 04:14 | 35.2 | 30.7 | 5.6 | NO | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 04:19 | 35.2 | 30.4 | 5.0 | NO | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 04:24 | 35.4 | 30.6 | 6.8 | NNO | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 04:29 | 35.4 | 30.2 | 5.0 | NNO | 10.6 | 30.00 | 81 | - |
| 04:34 | 35.6 | 30.4 | 5.0 | NNO | 10.6 | 30.00 | 81 | - |
| 04:39 | 35.8 | 30.6 | 3.7 | NNO | 8.1 | 30.00 | 82 | - |
| 04:44 | 35.6 | 30.4 | 6.8 | NO | 12.4 | 30.00 | 81 | - |
| 04:49 | 35.4 | 30.2 | 5.6 | NNO | 13.0 | 30.00 | 81 | - |
| 04:54 | 35.4 | 29.8 | 5.6 | NNO | 12.4 | 30.00 | 80 | - |
| 04:59 | 35.4 | 30.2 | 4.3 | NNO | 10.6 | 30.00 | 81 | - |
| 05:04 | 35.4 | 30.2 | 5.0 | ONO | 10.6 | 29.99 | 81 | - |
| 05:09 | 35.2 | 30.0 | 6.8 | ONO | 10.6 | 29.99 | 81 | - |
| 05:14 | 35.2 | 30.0 | 7.5 | ONO | 10.6 | 29.99 | 81 | - |
| 05:19 | 35.2 | 29.7 | 6.2 | ONO | 10.6 | 29.99 | 80 | - |
| 05:24 | 35.4 | 29.8 | 5.0 | NO | 10.6 | 29.99 | 80 | - |
| 05:29 | 35.4 | 29.8 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.00 | 80 | - |
| 05:34 | 35.4 | 29.8 | 6.2 | NO | 9.3 | 30.00 | 80 | - |
| 05:39 | 35.4 | 29.8 | 7.5 | ONO | 10.6 | 29.99 | 80 | - |
| 05:44 | 35.2 | 29.7 | 6.8 | ONO | 10.6 | 30.00 | 80 | - |
| 05:49 | 35.4 | 29.8 | 6.2 | ONO | 11.8 | 30.00 | 80 | - |
| 05:54 | 35.2 | 30.0 | 5.6 | ONO | 11.8 | 30.00 | 81 | - |
| 05:59 | 35.2 | 30.4 | 5.6 | ONO | 11.8 | 30.00 | 82 | - |
| 06:04 | 35.1 | 30.0 | 5.6 | ONO | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:09 | 35.1 | 30.0 | 6.8 | Osten | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:14 | 34.9 | 30.0 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:19 | 34.9 | 29.8 | 5.0 | ONO | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:24 | 34.9 | 30.2 | 5.0 | ONO | 9.3 | 30.00 | 83 | - |
| 06:29 | 34.7 | 30.0 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.00 | 83 | - |
| 06:34 | 34.5 | 30.2 | 4.3 | ONO | 8.1 | 30.00 | 84 | - |
| 06:39 | 34.3 | 30.0 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.00 | 84 | - |
| 06:44 | 34.2 | 29.8 | 3.7 | ONO | 5.0 | 30.00 | 84 | - |
| 06:49 | 34.2 | 29.8 | 3.7 | ONO | 4.3 | 29.99 | 84 | - |
| 06:54 | 34.0 | 29.7 | 3.7 | ONO | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 06:59 | 34.0 | 29.7 | 3.7 | ONO | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 07:04 | 34.0 | 29.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 07:09 | 34.0 | 29.7 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 07:14 | 34.0 | 29.7 | 4.3 | Osten | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:19 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Osten | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:24 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Osten | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:29 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Osten | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:34 | 34.0 | 29.7 | 6.2 | Osten | 9.3 | 29.99 | 84 | - |
| 07:39 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Osten | 9.3 | 29.99 | 84 | - |
| 07:44 | 33.8 | 29.5 | 4.3 | Osten | 9.3 | 30.00 | 84 | - |
| 07:49 | 33.6 | 29.5 | 4.3 | Osten | 8.1 | 30.00 | 84 | - |
| 07:54 | 33.6 | 29.5 | 4.3 | ONO | 10.6 | 30.00 | 84 | - |
| 07:59 | 33.6 | 29.5 | 4.3 | ONO | 10.6 | 30.00 | 84 | - |
| 08:04 | 33.6 | 29.3 | 3.7 | ONO | 10.6 | 30.00 | 84 | - |
| 08:09 | 33.6 | 29.3 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 08:14 | 33.6 | 29.3 | 4.3 | ONO | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 08:19 | 33.6 | 29.3 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 08:24 | 33.6 | 29.3 | 3.7 | OSO | 9.3 | 30.00 | 84 | - |
| 08:29 | 33.6 | 29.7 | 3.1 | OSO | 9.3 | 30.01 | 85 | - |
| 08:34 | 33.6 | 29.7 | 4.3 | OSO | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 08:39 | 33.4 | 29.5 | 5.6 | OSO | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:44 | 33.4 | 29.5 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:49 | 33.4 | 29.5 | 4.3 | OSO | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:54 | 33.4 | 29.5 | 5.0 | OSO | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:59 | 33.4 | 29.7 | 5.6 | SO | 8.1 | 30.00 | 86 | - |
| 09:04 | 33.6 | 29.8 | 6.8 | OSO | 9.3 | 30.00 | 86 | - |
| 09:09 | 33.6 | 29.8 | 6.8 | OSO | 9.3 | 30.00 | 86 | - |
| 09:14 | 33.6 | 29.7 | 6.2 | OSO | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 09:19 | 33.6 | 29.7 | 6.2 | SO | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 09:24 | 33.6 | 29.7 | 6.2 | SO | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 09:29 | 33.8 | 29.8 | 6.2 | SO | 10.6 | 30.00 | 85 | - |
| 09:34 | 33.8 | 29.8 | 7.5 | OSO | 10.6 | 29.99 | 85 | - |
| 09:39 | 33.6 | 29.5 | 8.1 | SO | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 09:44 | 33.6 | 29.5 | 7.5 | SO | 12.4 | 29.99 | 84 | - |
| 09:49 | 33.8 | 29.1 | 8.1 | OSO | 13.0 | 29.99 | 83 | - |
| 09:54 | 33.8 | 29.1 | 8.1 | OSO | 12.4 | 29.99 | 83 | - |
| 09:59 | 33.6 | 29.1 | 8.1 | OSO | 11.8 | 29.98 | 83 | - |
| 10:04 | 33.8 | 29.1 | 9.9 | OSO | 16.2 | 29.98 | 83 | - |
| 10:09 | 33.6 | 29.1 | 11.2 | OSO | 16.2 | 29.98 | 83 | - |
| 10:14 | 33.6 | 28.8 | 9.9 | SO | 16.2 | 29.98 | 82 | - |
| 10:19 | 33.8 | 28.9 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.98 | 82 | - |
| 10:24 | 33.8 | 28.9 | 7.5 | SO | 14.3 | 29.98 | 82 | - |
| 10:29 | 33.6 | 28.8 | 8.1 | OSO | 13.7 | 29.98 | 82 | - |
| 10:34 | 33.6 | 28.6 | 9.3 | SO | 13.7 | 29.98 | 82 | - |
| 10:39 | 33.4 | 28.6 | 9.3 | OSO | 13.0 | 29.98 | 82 | - |
| 10:44 | 33.4 | 28.6 | 9.9 | SO | 13.7 | 29.97 | 82 | - |
| 10:49 | 33.6 | 28.8 | 8.7 | OSO | 14.3 | 29.97 | 82 | - |
| 10:54 | 33.6 | 28.8 | 8.7 | SO | 13.7 | 29.97 | 82 | - |
| 10:59 | 33.8 | 28.8 | 8.7 | OSO | 13.7 | 29.97 | 82 | - |
| 11:04 | 34.0 | 28.8 | 10.6 | OSO | 14.3 | 29.97 | 81 | - |
| 11:09 | 34.2 | 28.9 | 9.9 | OSO | 14.3 | 29.97 | 81 | - |
| 11:14 | 34.2 | 28.9 | 9.3 | SO | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:19 | 34.2 | 28.9 | 10.6 | SO | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:24 | 34.3 | 29.1 | 11.2 | SO | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:29 | 34.3 | 29.1 | 9.3 | OSO | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:34 | 34.3 | 29.1 | 11.2 | SO | 16.2 | 29.97 | 81 | - |
| 11:39 | 34.3 | 28.8 | 11.8 | SO | 17.4 | 29.97 | 80 | - |
| 11:44 | 34.9 | 29.3 | 9.3 | OSO | 17.4 | 29.97 | 80 | - |
| 11:49 | 35.2 | 29.7 | 10.6 | SO | 18.6 | 29.97 | 80 | - |
| 11:54 | 35.1 | 29.1 | 10.6 | SO | 18.6 | 29.96 | 79 | - |
| 11:59 | 35.4 | 29.8 | 12.4 | SO | 18.6 | 29.96 | 80 | - |
| 12:04 | 35.8 | 29.8 | 8.7 | SO | 18.6 | 29.96 | 79 | - |
| 12:09 | 35.8 | 29.8 | 9.9 | SO | 18.6 | 29.96 | 79 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |