Daily Summary for Sunday 20 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 56.7 | 50.2 | 14.9 | North ( 1229/4176 ) | 14.9 | 29.84 | 88 | - |
Average | 50.4 | 45.0 | 10.2 | North #62/254 | 9.3 | 29.80 | 82 | - |
Low | 44.8 | 40.8 | 4.3 | 3.1 | 29.78 | 73 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 20 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 46.8 | 42.1 | 11.8 | North | 8.7 | 29.83 | 84 | - |
00:09 | 46.6 | 42.1 | 12.4 | North | 13.0 | 29.84 | 84 | - |
00:14 | 46.6 | 41.5 | 12.4 | NE | 11.8 | 29.83 | 83 | - |
00:19 | 46.4 | 41.5 | 12.4 | NE | 8.1 | 29.83 | 83 | - |
00:24 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | North | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:29 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | North | 9.3 | 29.83 | 84 | - |
00:34 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | NNE | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:39 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | North | 9.3 | 29.83 | 84 | - |
00:44 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | NE | 6.8 | 29.83 | 84 | - |
00:49 | 46.6 | 41.9 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:54 | 46.6 | 41.9 | 10.6 | ENE | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:59 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | NE | 7.5 | 29.83 | 85 | - |
01:04 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | NNW | 11.8 | 29.82 | 85 | - |
01:09 | 46.8 | 42.4 | 11.8 | North | 9.3 | 29.82 | 85 | - |
01:14 | 46.6 | 42.3 | 10.6 | North | 8.1 | 29.82 | 85 | - |
01:19 | 46.6 | 42.3 | 9.3 | NNE | 6.2 | 29.82 | 85 | - |
01:24 | 46.6 | 42.3 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.82 | 85 | - |
01:29 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | North | 7.5 | 29.82 | 85 | - |
01:34 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | North | 11.8 | 29.81 | 85 | - |
01:39 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | North | 13.0 | 29.81 | 85 | - |
01:44 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
01:49 | 46.4 | 42.1 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
01:54 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
01:59 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | North | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:04 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 9.9 | 29.81 | 85 | - |
02:09 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
02:14 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:19 | 46.2 | 41.9 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:24 | 46.2 | 42.1 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.81 | 85 | - |
02:29 | 46.2 | 41.9 | 9.3 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:34 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.80 | 85 | - |
02:39 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
02:44 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.80 | 85 | - |
02:49 | 45.9 | 41.5 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.79 | 85 | - |
02:54 | 45.7 | 41.4 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
02:59 | 45.7 | 41.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
03:04 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:09 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:14 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:19 | 45.3 | 41.2 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:24 | 45.1 | 40.8 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.79 | 85 | - |
03:29 | 45.0 | 40.8 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
03:34 | 44.8 | 40.8 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.80 | 86 | - |
03:39 | 44.8 | 40.8 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
03:44 | 44.8 | 41.0 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
03:49 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
03:54 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 5.0 | 29.79 | 87 | - |
03:59 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
04:04 | 45.0 | 41.4 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:09 | 45.0 | 41.7 | 11.8 | NNW | 9.3 | 29.79 | 88 | - |
04:14 | 45.1 | 41.7 | 11.8 | North | 6.2 | 29.79 | 88 | - |
04:19 | 45.3 | 41.9 | 10.6 | NNE | 9.3 | 29.79 | 88 | - |
04:24 | 45.5 | 41.9 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:29 | 45.7 | 42.1 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:34 | 45.7 | 42.1 | 11.8 | NNE | 8.1 | 29.79 | 87 | - |
04:39 | 45.9 | 41.9 | 9.3 | East | 6.8 | 29.79 | 86 | - |
04:44 | 46.0 | 42.1 | 9.3 | East | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
04:49 | 46.0 | 42.1 | 9.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
04:54 | 46.0 | 42.1 | 6.8 | East | 6.8 | 29.79 | 86 | - |
04:59 | 46.2 | 42.3 | 6.8 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:04 | 46.2 | 42.3 | 6.8 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:09 | 46.4 | 42.4 | 4.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:14 | 46.6 | 42.4 | 4.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:19 | 46.4 | 42.4 | 4.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:24 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | ENE | 5.6 | 29.78 | 86 | - |
05:29 | 46.4 | 42.1 | 10.6 | North | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:34 | 46.2 | 42.1 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:39 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:44 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:49 | 46.2 | 42.1 | 10.6 | NNE | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:54 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:59 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | ENE | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
06:04 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | ENE | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
06:09 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | ENE | 5.6 | 29.78 | 86 | - |
06:14 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.78 | 86 | - |
06:19 | 46.6 | 42.4 | 10.6 | NE | 6.8 | 29.78 | 86 | - |
06:24 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | North | 9.3 | 29.78 | 86 | - |
06:29 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.78 | 86 | - |
06:34 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.78 | 86 | - |
06:39 | 46.4 | 42.4 | 12.4 | NW | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
06:44 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | North | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
06:49 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.78 | 86 | - |
06:54 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | NE | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
06:59 | 46.4 | 42.4 | 5.6 | NE | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
07:04 | 46.4 | 42.4 | 8.1 | East | 4.3 | 29.78 | 86 | - |
07:09 | 46.6 | 42.4 | 8.1 | ESE | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
07:14 | 46.6 | 42.4 | 8.1 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:19 | 46.6 | 42.4 | 6.8 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:24 | 46.6 | 42.6 | 4.3 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:29 | 46.6 | 42.6 | 4.3 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:34 | 46.8 | 42.8 | 4.3 | ESE | 3.1 | 29.79 | 86 | - |
07:39 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:44 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
07:49 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | NNW | 8.1 | 29.79 | 86 | - |
07:54 | 47.1 | 43.2 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:59 | 47.1 | 43.2 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:04 | 47.1 | 43.2 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:09 | 47.3 | 43.3 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.80 | 86 | - |
08:14 | 47.3 | 43.3 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:19 | 47.5 | 43.3 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:24 | 47.5 | 43.5 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:29 | 47.5 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:34 | 47.7 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:39 | 47.7 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:44 | 47.7 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:49 | 47.7 | 43.7 | 9.3 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:54 | 47.7 | 43.7 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
08:59 | 47.8 | 43.9 | 9.3 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
09:04 | 47.8 | 43.9 | 9.3 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
09:09 | 47.7 | 43.7 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.80 | 86 | - |
09:14 | 47.8 | 43.7 | 9.3 | NW | 6.2 | 29.80 | 86 | - |
09:19 | 47.8 | 43.5 | 9.3 | NW | 6.8 | 29.80 | 85 | - |
09:24 | 48.0 | 43.7 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.80 | 85 | - |
09:29 | 48.0 | 43.9 | 9.3 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
09:34 | 48.0 | 43.9 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
09:39 | 48.2 | 43.9 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
09:44 | 48.2 | 43.9 | 5.6 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
09:49 | 48.4 | 44.1 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
09:54 | 48.4 | 44.1 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
09:59 | 48.6 | 44.1 | 5.6 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
10:04 | 48.6 | 44.1 | 5.6 | NW | 5.0 | 29.80 | 84 | - |
10:09 | 48.6 | 44.1 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.80 | 84 | - |
10:14 | 48.7 | 44.1 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.80 | 84 | - |
10:19 | 48.7 | 44.4 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
10:24 | 48.9 | 44.2 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.79 | 84 | - |
10:29 | 49.3 | 44.6 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.79 | 84 | - |
10:34 | 49.5 | 44.8 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 84 | - |
10:39 | 49.6 | 45.1 | 8.1 | NNW | 6.2 | 29.79 | 84 | - |
10:44 | 49.8 | 45.3 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.79 | 84 | - |
10:49 | 50.0 | 45.0 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.80 | 83 | - |
10:54 | 50.2 | 45.1 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.80 | 83 | - |
10:59 | 50.2 | 45.1 | 5.6 | NNW | 3.7 | 29.80 | 83 | - |
11:04 | 50.5 | 45.5 | 4.3 | NNW | 6.2 | 29.80 | 83 | - |
11:09 | 51.1 | 46.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.79 | 83 | - |
11:14 | 51.8 | 46.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.80 | 83 | - |
11:19 | 52.3 | 46.9 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.80 | 82 | - |
11:24 | 52.5 | 47.1 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.80 | 82 | - |
11:29 | 53.1 | 47.7 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.80 | 82 | - |
11:34 | 53.1 | 47.7 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.80 | 82 | - |
11:39 | 52.5 | 46.8 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.80 | 82 | - |
11:44 | 52.9 | 47.8 | 8.1 | NNW | 6.2 | 29.80 | 83 | - |
11:49 | 53.2 | 47.8 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.80 | 83 | - |
11:54 | 52.7 | 47.5 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.80 | 82 | - |
11:59 | 53.6 | 48.6 | 9.3 | NNW | 6.8 | 29.79 | 83 | - |
12:04 | 53.6 | 48.2 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.79 | 82 | - |
12:09 | 53.4 | 48.0 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.79 | 82 | - |
12:14 | 54.9 | 49.1 | 12.4 | North | 13.0 | 29.79 | 83 | - |
12:19 | 55.0 | 48.9 | 12.4 | North | 11.8 | 29.79 | 80 | - |
12:24 | 55.2 | 48.6 | 13.7 | NNW | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
12:29 | 55.6 | 48.7 | 13.7 | North | 14.3 | 29.79 | 78 | - |
12:34 | 56.1 | 48.9 | 13.7 | NNW | 11.8 | 29.79 | 77 | - |
12:39 | 56.1 | 48.4 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 76 | - |
12:44 | 55.6 | 48.2 | 12.4 | North | 13.0 | 29.79 | 76 | - |
12:49 | 55.0 | 48.0 | 12.4 | ENE | 13.0 | 29.79 | 78 | - |
12:54 | 55.0 | 48.4 | 12.4 | ENE | 9.3 | 29.79 | 79 | - |
12:59 | 54.5 | 48.2 | 11.8 | NE | 9.9 | 29.79 | 80 | - |
13:04 | 54.9 | 48.4 | 11.8 | NE | 11.8 | 29.79 | 79 | - |
13:09 | 54.9 | 48.0 | 11.8 | East | 9.9 | 29.79 | 78 | - |
13:14 | 55.0 | 48.4 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
13:19 | 55.6 | 48.7 | 11.8 | North | 9.9 | 29.79 | 78 | - |
13:24 | 55.6 | 48.7 | 12.4 | ENE | 9.9 | 29.79 | 79 | - |
13:29 | 54.7 | 48.4 | 12.4 | ENE | 13.0 | 29.79 | 79 | - |
13:34 | 54.9 | 48.4 | 12.4 | East | 11.8 | 29.79 | 79 | - |
13:39 | 55.6 | 48.4 | 11.8 | NE | 11.8 | 29.79 | 77 | - |
13:44 | 55.6 | 48.0 | 12.4 | ESE | 11.8 | 29.79 | 76 | - |
13:49 | 55.6 | 48.0 | 12.4 | NE | 13.0 | 29.79 | 76 | - |
13:54 | 55.4 | 47.5 | 12.4 | ESE | 8.7 | 29.78 | 76 | - |
13:59 | 54.7 | 47.3 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.79 | 76 | - |
14:04 | 55.4 | 48.4 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.79 | 77 | - |
14:09 | 55.2 | 48.4 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
14:14 | 56.7 | 50.2 | 11.8 | NNE | 9.9 | 29.79 | 79 | - |
14:19 | 56.5 | 48.2 | 13.7 | East | 9.9 | 29.79 | 75 | - |
14:24 | 54.7 | 47.7 | 13.7 | ENE | 14.3 | 29.79 | 77 | - |
14:29 | 56.1 | 49.3 | 13.7 | North | 11.8 | 29.78 | 79 | - |
14:34 | 56.5 | 49.3 | 11.8 | NE | 9.3 | 29.79 | 77 | - |
14:39 | 55.9 | 49.5 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.79 | 79 | - |
14:44 | 55.8 | 48.9 | 12.4 | NE | 9.9 | 29.80 | 79 | - |
14:49 | 56.1 | 49.8 | 12.4 | North | 13.0 | 29.80 | 80 | - |
14:54 | 56.1 | 49.3 | 13.7 | North | 14.3 | 29.80 | 78 | - |
14:59 | 56.1 | 49.6 | 13.7 | North | 11.8 | 29.80 | 79 | - |
15:04 | 56.1 | 49.8 | 13.7 | North | 14.3 | 29.80 | 79 | - |
15:09 | 56.5 | 49.6 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.80 | 78 | - |
15:14 | 56.1 | 49.1 | 13.7 | NNE | 11.8 | 29.80 | 78 | - |
15:19 | 54.9 | 48.6 | 11.8 | ENE | 11.2 | 29.80 | 80 | - |
15:24 | 54.9 | 48.4 | 11.8 | NE | 11.8 | 29.80 | 79 | - |
15:29 | 55.0 | 48.7 | 11.8 | North | 11.8 | 29.80 | 79 | - |
15:34 | 55.8 | 49.3 | 11.8 | North | 11.8 | 29.80 | 79 | - |
15:39 | 55.6 | 48.6 | 12.4 | NNE | 11.8 | 29.80 | 77 | - |
15:44 | 55.9 | 48.9 | 12.4 | North | 13.0 | 29.80 | 77 | - |
15:49 | 56.1 | 48.9 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.80 | 77 | - |
15:54 | 55.9 | 48.0 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.80 | 76 | - |
15:59 | 55.9 | 48.4 | 12.4 | North | 9.3 | 29.80 | 76 | - |
16:04 | 56.5 | 48.4 | 11.8 | NNW | 11.8 | 29.80 | 75 | - |
16:09 | 56.5 | 48.2 | 11.8 | North | 11.8 | 29.80 | 74 | - |
16:14 | 56.1 | 47.7 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.80 | 73 | - |
16:19 | 55.4 | 47.1 | 11.8 | ENE | 11.8 | 29.80 | 74 | - |
16:24 | 55.2 | 47.1 | 11.8 | NE | 11.8 | 29.79 | 75 | - |
16:29 | 55.8 | 47.7 | 13.7 | NNW | 14.3 | 29.79 | 75 | - |
16:34 | 56.1 | 47.8 | 14.9 | North | 14.3 | 29.79 | 74 | - |
16:39 | 55.9 | 47.5 | 14.9 | North | 14.9 | 29.80 | 73 | - |
16:44 | 55.4 | 47.1 | 14.9 | NE | 14.9 | 29.80 | 74 | - |
16:49 | 55.9 | 47.7 | 14.9 | North | 13.0 | 29.80 | 74 | - |
16:54 | 55.6 | 47.3 | 13.7 | North | 14.3 | 29.80 | 74 | - |
16:59 | 55.6 | 47.3 | 13.7 | North | 14.3 | 29.80 | 74 | - |
17:04 | 55.0 | 47.1 | 13.7 | North | 13.0 | 29.80 | 75 | - |
17:09 | 55.0 | 46.9 | 13.7 | North | 13.0 | 29.80 | 74 | - |
17:14 | 54.9 | 46.8 | 12.4 | NNE | 11.8 | 29.80 | 75 | - |
17:19 | 54.7 | 47.1 | 12.4 | NNE | 9.9 | 29.80 | 76 | - |
17:24 | 54.5 | 47.1 | 12.4 | NE | 13.0 | 29.80 | 77 | - |
17:29 | 53.8 | 47.1 | 12.4 | ENE | 13.0 | 29.80 | 78 | - |
17:34 | 53.8 | 46.9 | 12.4 | NE | 9.9 | 29.80 | 78 | - |
17:39 | 54.0 | 47.1 | 12.4 | NE | 13.0 | 29.79 | 78 | - |
17:44 | 54.0 | 47.1 | 13.7 | NE | 9.3 | 29.80 | 78 | - |
17:49 | 54.0 | 46.9 | 13.7 | NNE | 14.3 | 29.79 | 77 | - |
17:54 | 53.8 | 46.8 | 13.7 | North | 11.8 | 29.80 | 77 | - |
17:59 | 53.6 | 46.6 | 12.4 | North | 13.0 | 29.80 | 77 | - |
18:04 | 53.6 | 46.6 | 12.4 | North | 11.8 | 29.80 | 77 | - |
18:09 | 53.6 | 46.6 | 11.8 | North | 11.8 | 29.80 | 77 | - |
18:14 | 53.6 | 46.9 | 11.8 | North | 9.9 | 29.80 | 78 | - |
18:19 | 53.4 | 46.8 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.80 | 78 | - |
18:24 | 53.2 | 46.4 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.80 | 78 | - |
18:29 | 53.1 | 46.4 | 12.4 | North | 13.0 | 29.80 | 78 | - |
18:34 | 53.1 | 46.0 | 12.4 | North | 11.8 | 29.79 | 77 | - |
18:39 | 53.1 | 46.0 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.79 | 77 | - |
18:44 | 52.9 | 46.0 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
18:49 | 52.9 | 46.2 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
18:54 | 53.1 | 46.2 | 11.8 | North | 9.9 | 29.80 | 78 | - |
18:59 | 53.1 | 46.2 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
19:04 | 52.9 | 46.0 | 13.7 | North | 11.8 | 29.79 | 78 | - |
19:09 | 52.9 | 46.4 | 13.7 | North | 14.3 | 29.79 | 79 | - |
19:14 | 52.7 | 46.2 | 13.7 | NNE | 9.9 | 29.79 | 79 | - |
19:19 | 52.5 | 46.2 | 13.7 | NNE | 14.3 | 29.79 | 79 | - |
19:24 | 52.5 | 46.2 | 13.7 | NNW | 13.0 | 29.79 | 79 | - |
19:29 | 52.5 | 46.2 | 13.7 | NNW | 13.0 | 29.80 | 79 | - |
19:34 | 52.5 | 46.2 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.80 | 79 | - |
19:39 | 52.5 | 46.2 | 11.8 | North | 9.3 | 29.80 | 79 | - |
19:44 | 52.5 | 46.2 | 11.8 | North | 11.8 | 29.80 | 79 | - |
19:49 | 52.3 | 46.0 | 11.8 | NNE | 9.3 | 29.80 | 79 | - |
19:54 | 52.2 | 46.2 | 11.8 | NNW | 11.8 | 29.80 | 80 | - |
19:59 | 52.2 | 46.2 | 11.8 | North | 9.3 | 29.80 | 80 | - |
20:04 | 52.2 | 46.0 | 12.4 | North | 11.8 | 29.80 | 80 | - |
20:09 | 52.0 | 45.9 | 12.4 | North | 13.0 | 29.79 | 80 | - |
20:14 | 51.6 | 45.7 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.80 | 80 | - |
20:19 | 51.6 | 45.7 | 12.4 | North | 9.9 | 29.80 | 80 | - |
20:24 | 51.6 | 46.0 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.80 | 81 | - |
20:29 | 51.6 | 46.0 | 12.4 | North | 11.8 | 29.80 | 81 | - |
20:34 | 51.6 | 46.0 | 11.8 | North | 11.8 | 29.80 | 81 | - |
20:39 | 51.4 | 45.9 | 11.8 | North | 9.3 | 29.80 | 81 | - |
20:44 | 51.4 | 46.0 | 10.6 | North | 9.3 | 29.80 | 82 | - |
20:49 | 51.3 | 45.7 | 10.6 | NNE | 9.9 | 29.80 | 81 | - |
20:54 | 51.3 | 45.7 | 10.6 | NNE | 9.3 | 29.80 | 81 | - |
20:59 | 51.1 | 45.5 | 9.3 | NNE | 8.1 | 29.80 | 81 | - |
21:04 | 51.1 | 45.3 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.80 | 81 | - |
21:09 | 51.1 | 45.3 | 9.3 | ENE | 8.1 | 29.81 | 81 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |