Daily Summary for Monday 07 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 70.2 | 64.2 | 16.2 | SSW ( 1092/4456 ) | 16.2 | 29.85 | 94 | 3.11 |
Average | 66.6 | 62.2 | 9.8 | West #73/284 | 8.6 | 29.74 | 86 | 4.33 |
Low | 63.9 | 59.7 | - | 0.0 | 29.67 | 76 | - | |
Daily Tabular details for Monday 07 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:09 | 63.9 | 62.1 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
00:14 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:19 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:24 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:29 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:34 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:39 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 13.0 | 29.84 | 94 | - |
00:44 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:49 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:54 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:59 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
01:04 | 64.2 | 62.4 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.83 | 94 | - |
01:09 | 64.4 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.3 | 29.83 | 94 | - |
01:14 | 64.4 | 62.6 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.83 | 94 | - |
01:19 | 64.6 | 62.4 | 13.7 | SW | 13.0 | 29.83 | 93 | - |
01:24 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 10.6 | 29.83 | 93 | - |
01:29 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 16.2 | 29.83 | 93 | - |
01:34 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 11.8 | 29.83 | 93 | - |
01:39 | 64.6 | 62.4 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.83 | 93 | - |
01:44 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.83 | 92 | - |
01:49 | 64.8 | 62.2 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.83 | 92 | - |
01:54 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SW | 14.3 | 29.83 | 92 | - |
01:59 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SSW | 14.9 | 29.82 | 92 | - |
02:04 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SSW | 8.1 | 29.82 | 92 | - |
02:09 | 64.8 | 62.2 | 14.9 | SW | 14.9 | 29.82 | 92 | - |
02:14 | 64.6 | 62.2 | 14.9 | SW | 13.0 | 29.82 | 92 | - |
02:19 | 64.6 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.82 | 92 | - |
02:24 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.82 | 92 | - |
02:29 | 64.6 | 62.1 | 13.7 | SW | 13.0 | 29.82 | 92 | - |
02:34 | 64.6 | 62.1 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.82 | 92 | - |
02:39 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SW | 9.9 | 29.81 | 92 | - |
02:44 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 9.9 | 29.81 | 92 | - |
02:49 | 64.6 | 62.2 | 14.9 | SSW | 8.1 | 29.81 | 92 | - |
02:54 | 64.6 | 62.2 | 14.9 | SW | 14.9 | 29.81 | 92 | - |
02:59 | 64.6 | 62.2 | 14.9 | SSW | 14.3 | 29.81 | 92 | - |
03:04 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.81 | 92 | - |
03:09 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 7.5 | 29.81 | 92 | - |
03:14 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.81 | 92 | - |
03:19 | 64.6 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.81 | 92 | - |
03:24 | 64.6 | 62.2 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.80 | 92 | - |
03:29 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.80 | 92 | - |
03:34 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.80 | 92 | - |
03:39 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.80 | 92 | - |
03:44 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.80 | 92 | - |
03:49 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 9.3 | 29.80 | 92 | - |
03:54 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SSW | 9.3 | 29.80 | 92 | - |
03:59 | 64.6 | 62.2 | 9.3 | SW | 9.3 | 29.80 | 92 | - |
04:04 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SSW | 9.3 | 29.79 | 92 | - |
04:09 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SW | 11.8 | 29.79 | 92 | - |
04:14 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.79 | 92 | - |
04:19 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.79 | 92 | - |
04:24 | 64.6 | 62.2 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.79 | 92 | - |
04:29 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SSW | 9.3 | 29.79 | 92 | - |
04:34 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.79 | 92 | - |
04:39 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SSW | 8.1 | 29.79 | 92 | - |
04:44 | 64.8 | 62.2 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.79 | 92 | - |
04:49 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SW | 11.8 | 29.78 | 92 | - |
04:54 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.78 | 92 | - |
04:59 | 64.6 | 62.2 | 11.8 | SW | 9.3 | 29.78 | 92 | - |
05:04 | 64.8 | 62.2 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.78 | 92 | - |
05:09 | 64.6 | 62.2 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.78 | 92 | - |
05:14 | 64.8 | 62.2 | 10.6 | South | 9.3 | 29.78 | 92 | - |
05:19 | 64.6 | 62.2 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.78 | 92 | - |
05:24 | 64.8 | 62.2 | 11.8 | SSW | 8.1 | 29.78 | 92 | - |
05:29 | 64.8 | 62.2 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.78 | 92 | - |
05:34 | 64.8 | 62.2 | 11.8 | SSW | 11.2 | 29.78 | 92 | - |
05:39 | 64.6 | 62.2 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.78 | 92 | - |
05:44 | 64.6 | 62.2 | 9.3 | SSW | 6.2 | 29.78 | 92 | - |
05:49 | 64.6 | 62.4 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.77 | 93 | - |
05:54 | 64.6 | 62.4 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.78 | 93 | - |
05:59 | 64.4 | 62.2 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:04 | 64.4 | 62.2 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:09 | 64.4 | 62.2 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:14 | 64.6 | 62.4 | 8.1 | SW | 8.1 | 29.77 | 93 | - |
06:19 | 64.6 | 62.4 | 8.1 | SW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:24 | 64.6 | 62.4 | 8.1 | SW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:29 | 64.4 | 62.2 | 8.1 | SW | 8.1 | 29.77 | 93 | - |
06:34 | 64.6 | 62.4 | 8.1 | SW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:39 | 64.6 | 62.4 | 8.1 | SW | 6.8 | 29.77 | 93 | - |
06:44 | 64.8 | 62.6 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.77 | 93 | - |
06:49 | 64.9 | 62.8 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.76 | 93 | - |
06:54 | 64.9 | 62.8 | 9.3 | SSW | 6.2 | 29.76 | 93 | - |
06:59 | 64.9 | 63.0 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.76 | 93 | - |
07:04 | 65.1 | 63.0 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.76 | 93 | - |
07:09 | 65.1 | 63.0 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.76 | 93 | - |
07:14 | 65.3 | 63.0 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.76 | 92 | - |
07:19 | 65.5 | 63.1 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.76 | 92 | - |
07:24 | 65.5 | 63.1 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.76 | 92 | - |
07:29 | 65.7 | 63.1 | 9.3 | SSW | 8.1 | 29.76 | 92 | - |
07:34 | 65.7 | 63.3 | 9.3 | SW | 9.3 | 29.76 | 92 | - |
07:39 | 65.7 | 63.3 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.76 | 92 | - |
07:44 | 65.7 | 63.0 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.76 | 91 | - |
07:49 | 65.7 | 63.0 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.76 | 91 | - |
07:54 | 65.7 | 63.0 | 8.1 | SSW | 6.8 | 29.76 | 91 | - |
07:59 | 65.7 | 63.0 | 11.8 | SW | 8.1 | 29.76 | 91 | - |
08:04 | 65.7 | 63.0 | 11.8 | WSW | 11.8 | 29.76 | 91 | - |
08:09 | 65.7 | 63.0 | 11.8 | WSW | 8.1 | 29.75 | 91 | - |
08:14 | 65.7 | 63.0 | 9.3 | WSW | 9.3 | 29.75 | 91 | - |
08:19 | 65.7 | 63.0 | 13.7 | WSW | 14.3 | 29.75 | 91 | - |
08:24 | 65.5 | 62.8 | 13.7 | WSW | 14.3 | 29.75 | 91 | - |
08:29 | 65.7 | 62.6 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.75 | 90 | - |
08:34 | 65.7 | 62.8 | 13.7 | WSW | 11.8 | 29.75 | 90 | - |
08:39 | 65.7 | 62.8 | 13.7 | WSW | 13.0 | 29.75 | 90 | - |
08:44 | 65.8 | 62.6 | 13.7 | WSW | 14.3 | 29.75 | 89 | - |
08:49 | 66.0 | 62.8 | 13.7 | WSW | 13.0 | 29.74 | 89 | - |
08:54 | 66.2 | 63.0 | 13.7 | WSW | 13.0 | 29.75 | 89 | - |
08:59 | 66.4 | 62.8 | 14.9 | WSW | 10.6 | 29.75 | 88 | - |
09:04 | 66.7 | 63.0 | 14.9 | WSW | 14.9 | 29.75 | 88 | - |
09:09 | 67.3 | 63.1 | 14.9 | WNW | 13.0 | 29.75 | 87 | - |
09:14 | 67.5 | 63.3 | 12.4 | WSW | 10.6 | 29.75 | 87 | - |
09:19 | 67.5 | 63.1 | 12.4 | WSW | 13.0 | 29.75 | 86 | - |
09:24 | 67.6 | 63.3 | 13.7 | WSW | 13.0 | 29.75 | 86 | - |
09:29 | 67.6 | 63.0 | 13.7 | WSW | 14.3 | 29.75 | 85 | - |
09:34 | 67.6 | 62.8 | 13.7 | WSW | 9.3 | 29.75 | 84 | - |
09:39 | 67.8 | 62.8 | 11.8 | SW | 11.8 | 29.75 | 84 | - |
09:44 | 67.8 | 63.0 | 11.8 | WSW | 9.9 | 29.74 | 84 | - |
09:49 | 67.8 | 63.0 | 12.4 | WSW | 11.8 | 29.74 | 84 | - |
09:54 | 68.2 | 62.8 | 12.4 | WSW | 13.0 | 29.74 | 83 | - |
09:59 | 68.4 | 63.0 | 12.4 | WSW | 9.3 | 29.74 | 83 | - |
10:04 | 68.5 | 63.1 | 11.8 | WSW | 9.9 | 29.74 | 83 | - |
10:09 | 68.4 | 63.0 | 11.8 | WSW | 11.8 | 29.74 | 83 | - |
10:14 | 68.4 | 62.6 | 11.8 | WSW | 11.8 | 29.74 | 82 | - |
10:19 | 68.2 | 62.8 | 12.4 | WSW | 9.3 | 29.74 | 83 | - |
10:24 | 68.2 | 62.4 | 12.4 | WSW | 13.0 | 29.74 | 82 | - |
10:29 | 68.4 | 62.6 | 12.4 | WNW | 9.9 | 29.73 | 82 | - |
10:34 | 68.5 | 62.4 | 10.6 | West | 9.9 | 29.73 | 82 | - |
10:39 | 68.7 | 62.8 | 10.6 | West | 9.9 | 29.73 | 81 | - |
10:44 | 69.3 | 63.0 | 10.6 | SW | 9.3 | 29.73 | 81 | - |
10:49 | 69.6 | 63.1 | 11.8 | WSW | 9.9 | 29.73 | 80 | - |
10:54 | 70.2 | 63.3 | 12.4 | WSW | 11.8 | 29.72 | 80 | - |
10:59 | 70.2 | 63.0 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.72 | 78 | - |
11:04 | 70.2 | 62.4 | 12.4 | SSW | 9.9 | 29.72 | 77 | - |
11:09 | 70.0 | 63.1 | 10.6 | SSW | 6.2 | 29.72 | 79 | - |
11:14 | 70.0 | 63.1 | 9.3 | South | 6.2 | 29.72 | 79 | - |
11:19 | 70.0 | 62.8 | 9.3 | SW | 9.3 | 29.72 | 78 | - |
11:24 | 70.0 | 62.4 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.72 | 77 | - |
11:29 | 70.0 | 62.8 | 10.6 | WSW | 7.5 | 29.72 | 78 | - |
11:34 | 70.2 | 63.0 | 10.6 | WSW | 5.0 | 29.72 | 78 | - |
11:39 | 70.2 | 63.0 | 10.6 | SSW | 7.5 | 29.72 | 78 | - |
11:44 | 70.0 | 62.8 | 9.3 | SW | 9.3 | 29.72 | 78 | - |
11:49 | 69.8 | 62.6 | 9.3 | SW | 9.3 | 29.72 | 78 | - |
11:54 | 69.6 | 62.4 | 9.3 | WSW | 9.3 | 29.72 | 78 | - |
11:59 | 69.4 | 62.8 | 9.3 | WSW | 6.8 | 29.72 | 79 | - |
12:04 | 69.4 | 62.8 | 12.4 | SW | 8.1 | 29.72 | 79 | - |
12:09 | 69.3 | 62.4 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.72 | 79 | - |
12:14 | 69.1 | 62.4 | 12.4 | SSW | 8.1 | 29.72 | 80 | - |
12:19 | 68.7 | 62.2 | 11.8 | SSW | 8.1 | 29.72 | 80 | - |
12:24 | 68.5 | 62.2 | 11.8 | SW | 6.2 | 29.72 | 81 | - |
12:29 | 68.4 | 62.8 | 11.8 | WSW | 9.3 | 29.72 | 82 | - |
12:34 | 68.5 | 63.0 | 12.4 | West | 9.9 | 29.72 | 82 | - |
12:39 | 68.7 | 63.1 | 12.4 | West | 13.0 | 29.72 | 82 | - |
12:44 | 68.9 | 63.1 | 12.4 | WNW | 9.9 | 29.72 | 82 | - |
12:49 | 69.1 | 63.0 | 10.6 | West | 9.9 | 29.72 | 81 | - |
12:54 | 69.3 | 63.1 | 10.6 | West | 11.2 | 29.72 | 81 | - |
12:59 | 69.4 | 63.1 | 11.8 | WSW | 9.3 | 29.72 | 81 | - |
13:04 | 69.4 | 63.0 | 12.4 | WSW | 13.0 | 29.72 | 80 | - |
13:09 | 69.4 | 63.1 | 12.4 | WSW | 13.0 | 29.71 | 80 | - |
13:14 | 69.4 | 63.0 | 12.4 | WSW | 13.0 | 29.72 | 80 | - |
13:19 | 69.4 | 63.0 | 12.4 | West | 9.9 | 29.71 | 80 | - |
13:24 | 69.4 | 63.0 | 11.8 | West | 8.1 | 29.71 | 80 | - |
13:29 | 69.1 | 62.6 | 11.8 | West | 11.8 | 29.71 | 80 | - |
13:34 | 68.7 | 62.4 | 11.8 | West | 9.3 | 29.71 | 80 | - |
13:39 | 68.5 | 62.2 | 9.3 | West | 9.3 | 29.71 | 81 | - |
13:44 | 68.4 | 62.2 | 9.3 | West | 8.1 | 29.71 | 81 | - |
13:49 | 68.0 | 62.2 | 9.3 | WSW | 9.3 | 29.71 | 82 | - |
13:54 | 67.8 | 62.2 | 9.3 | West | 8.1 | 29.71 | 83 | - |
13:59 | 67.6 | 62.6 | 9.3 | West | 8.1 | 29.71 | 84 | 0.79 |
14:04 | 67.6 | 62.8 | 11.8 | West | 8.1 | 29.72 | 85 | 0.79 |
14:09 | 67.3 | 62.4 | 11.8 | West | 11.8 | 29.72 | 85 | 0.79 |
14:14 | 66.7 | 62.4 | 11.8 | West | 8.1 | 29.72 | 86 | 1.62 |
14:19 | 66.6 | 62.4 | 11.8 | West | 4.3 | 29.72 | 87 | 1.62 |
14:24 | 66.4 | 62.2 | 6.8 | West | 6.8 | 29.72 | 87 | 2.40 |
14:29 | 66.2 | 62.4 | 6.8 | West | 5.0 | 29.72 | 88 | 3.11 |
14:34 | 66.0 | 62.2 | 6.8 | West | 6.8 | 29.71 | 88 | 3.11 |
14:39 | 65.8 | 62.6 | 6.8 | West | 6.2 | 29.71 | 89 | 3.11 |
14:44 | 65.8 | 62.6 | 5.6 | West | 6.2 | 29.71 | 89 | 3.11 |
14:49 | 65.7 | 62.4 | 5.6 | West | 2.5 | 29.71 | 89 | 3.11 |
14:54 | 65.5 | 61.9 | 5.6 | West | 5.0 | 29.71 | 88 | 3.11 |
14:59 | 65.5 | 61.9 | 6.8 | West | 6.2 | 29.71 | 88 | 3.11 |
15:04 | 65.7 | 62.2 | 6.8 | West | 6.8 | 29.71 | 89 | 2.40 |
15:09 | 65.8 | 62.4 | 6.8 | West | 3.7 | 29.71 | 89 | 2.40 |
15:14 | 65.8 | 62.6 | 5.6 | West | 6.2 | 29.71 | 89 | 2.40 |
15:19 | 65.8 | 62.6 | 5.6 | West | 3.1 | 29.70 | 89 | 1.62 |
15:24 | 65.8 | 62.6 | 5.6 | West | 5.0 | 29.70 | 89 | 1.62 |
15:29 | 65.8 | 62.6 | 5.6 | West | 6.2 | 29.71 | 89 | 0.79 |
15:34 | 66.0 | 62.8 | 6.8 | West | 6.2 | 29.71 | 89 | - |
15:39 | 66.0 | 62.8 | 6.8 | West | 5.6 | 29.71 | 89 | - |
15:44 | 66.4 | 63.0 | 6.8 | West | 6.8 | 29.71 | 89 | - |
15:49 | 66.6 | 63.3 | 6.8 | West | 5.0 | 29.71 | 89 | - |
15:54 | 66.7 | 63.3 | 6.8 | West | 6.2 | 29.71 | 89 | - |
15:59 | 66.9 | 63.1 | 9.3 | West | 9.3 | 29.71 | 88 | - |
16:04 | 67.1 | 63.3 | 9.3 | West | 9.3 | 29.71 | 88 | - |
16:09 | 67.3 | 63.1 | 9.3 | West | 8.1 | 29.71 | 87 | - |
16:14 | 67.5 | 63.3 | 8.1 | West | 6.8 | 29.71 | 87 | - |
16:19 | 67.6 | 63.3 | 6.8 | West | 6.8 | 29.71 | 86 | - |
16:24 | 67.6 | 63.3 | 6.8 | West | 6.8 | 29.71 | 86 | - |
16:29 | 67.6 | 63.0 | 8.1 | West | 6.8 | 29.71 | 85 | - |
16:34 | 67.6 | 63.0 | 8.1 | West | 8.1 | 29.71 | 85 | - |
16:39 | 67.8 | 62.8 | 8.1 | West | 5.0 | 29.71 | 84 | - |
16:44 | 68.2 | 63.1 | 8.1 | West | 6.8 | 29.70 | 84 | - |
16:49 | 68.4 | 63.1 | 6.8 | West | 6.8 | 29.70 | 84 | - |
16:54 | 68.7 | 63.3 | 6.8 | West | 5.0 | 29.70 | 83 | - |
16:59 | 68.7 | 63.3 | 6.8 | West | 6.2 | 29.70 | 83 | - |
17:04 | 68.7 | 63.0 | 6.8 | West | 6.8 | 29.70 | 82 | - |
17:09 | 69.4 | 64.0 | 6.8 | West | 6.2 | 29.70 | 83 | - |
17:14 | 69.6 | 64.2 | 6.8 | West | 6.2 | 29.70 | 83 | - |
17:19 | 69.4 | 63.3 | 6.8 | West | 6.8 | 29.70 | 81 | - |
17:24 | 69.3 | 63.5 | 6.8 | West | 6.8 | 29.70 | 82 | - |
17:29 | 69.3 | 63.5 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 82 | - |
17:34 | 69.1 | 63.0 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 81 | - |
17:39 | 69.1 | 63.0 | 6.8 | West | 6.2 | 29.70 | 81 | - |
17:44 | 69.1 | 63.0 | 5.6 | West | 3.7 | 29.70 | 81 | - |
17:49 | 69.1 | 63.0 | 5.6 | West | 6.2 | 29.70 | 81 | - |
17:54 | 68.9 | 63.0 | 6.8 | West | 4.3 | 29.69 | 81 | - |
17:59 | 68.9 | 62.4 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 80 | - |
18:04 | 68.9 | 62.4 | 6.8 | West | 6.2 | 29.69 | 80 | - |
18:09 | 69.1 | 62.6 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 80 | - |
18:14 | 69.3 | 62.4 | 6.8 | West | 5.0 | 29.69 | 79 | - |
18:19 | 69.4 | 62.8 | 6.8 | West | 4.3 | 29.69 | 79 | - |
18:24 | 69.6 | 62.8 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 79 | - |
18:29 | 69.8 | 62.2 | 6.8 | West | 6.2 | 29.69 | 77 | - |
18:34 | 69.8 | 62.2 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 77 | - |
18:39 | 70.0 | 62.1 | 6.8 | West | 6.8 | 29.69 | 76 | - |
18:44 | 70.2 | 62.2 | 6.8 | West | 5.0 | 29.69 | 76 | - |
18:49 | 70.2 | 62.6 | 8.1 | West | 5.6 | 29.69 | 77 | - |
18:54 | 70.2 | 63.3 | 8.1 | West | 8.1 | 29.68 | 79 | - |
18:59 | 70.2 | 63.3 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.68 | 79 | - |
19:04 | 69.6 | 63.3 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.68 | 81 | - |
19:09 | 69.3 | 63.1 | 10.6 | NNW | 9.9 | 29.68 | 81 | - |
19:14 | 68.5 | 62.1 | 10.6 | North | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
19:19 | 68.2 | 61.7 | 10.6 | North | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
19:24 | 67.6 | 61.3 | 13.7 | North | 14.3 | 29.68 | 80 | - |
19:29 | 67.5 | 60.8 | 13.7 | North | 13.0 | 29.68 | 79 | - |
19:34 | 67.5 | 60.6 | 13.7 | North | 9.9 | 29.68 | 79 | - |
19:39 | 67.5 | 60.6 | 10.6 | North | 8.1 | 29.69 | 79 | - |
19:44 | 67.5 | 61.0 | 8.1 | North | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
19:49 | 67.5 | 61.0 | 10.6 | NE | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
19:54 | 67.3 | 61.2 | 10.6 | NNE | 9.9 | 29.68 | 81 | - |
19:59 | 67.3 | 61.2 | 10.6 | NNE | 6.8 | 29.68 | 81 | - |
20:04 | 66.9 | 60.6 | 8.1 | North | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
20:09 | 66.7 | 60.4 | 8.1 | NE | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
20:14 | 66.6 | 60.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 29.68 | 80 | - |
20:19 | 66.6 | 60.1 | 8.1 | NE | 6.2 | 29.68 | 80 | - |
20:24 | 66.4 | 60.1 | 5.6 | NE | 6.2 | 29.68 | 80 | - |
20:29 | 66.4 | 60.1 | 5.6 | NNE | 6.2 | 29.69 | 80 | - |
20:34 | 66.4 | 59.9 | 8.1 | NNE | 6.2 | 29.69 | 80 | - |
20:39 | 66.6 | 60.4 | 8.1 | NNE | 8.1 | 29.69 | 81 | - |
20:44 | 66.6 | 60.8 | 8.1 | NNE | 5.0 | 29.69 | 82 | - |
20:49 | 66.4 | 60.8 | 4.3 | NNE | 3.1 | 29.68 | 83 | - |
20:54 | 66.0 | 60.6 | 4.3 | NNE | 5.0 | 29.68 | 84 | - |
20:59 | 65.7 | 60.6 | 4.3 | NNE | 3.1 | 29.68 | 84 | - |
21:04 | 65.7 | 60.6 | 4.3 | NNE | 3.1 | 29.68 | 84 | - |
21:09 | 65.7 | 60.6 | 4.3 | NNE | 5.0 | 29.68 | 84 | - |
21:14 | 65.5 | 60.4 | 4.3 | NNE | 5.0 | 29.68 | 84 | - |
21:19 | 65.5 | 60.4 | 8.1 | North | 6.8 | 29.68 | 84 | - |
21:24 | 65.5 | 60.3 | 10.6 | North | 8.1 | 29.68 | 83 | - |
21:29 | 65.7 | 60.1 | 10.6 | North | 9.9 | 29.68 | 82 | - |
21:34 | 65.7 | 60.1 | 10.6 | North | 6.2 | 29.68 | 82 | - |
21:39 | 65.8 | 60.1 | 8.1 | North | 8.1 | 29.68 | 82 | - |
21:44 | 65.8 | 59.7 | 8.1 | North | 5.0 | 29.68 | 81 | - |
21:49 | 65.8 | 59.7 | 4.3 | North | 3.7 | 29.68 | 81 | - |
21:54 | 65.8 | 60.3 | 4.3 | North | 1.9 | 29.68 | 82 | - |
21:59 | 66.0 | 60.6 | 4.3 | North | 3.1 | 29.68 | 83 | - |
22:04 | 65.8 | 61.0 | 3.7 | North | 1.9 | 29.68 | 84 | - |
22:09 | 65.8 | 61.0 | 3.7 | North | 1.9 | 29.68 | 84 | - |
22:14 | 65.8 | 61.3 | 2.5 | North | 1.9 | 29.68 | 85 | - |
22:19 | 65.8 | 61.2 | 2.5 | North | 1.9 | 29.68 | 85 | - |
22:24 | 65.7 | 61.3 | 2.5 | North | 1.9 | 29.68 | 86 | - |
22:29 | 65.5 | 61.2 | 2.5 | North | 29.68 | 86 | - | |
22:34 | 65.3 | 61.0 | Calm | 29.68 | 86 | - | ||
22:39 | 65.1 | 61.2 | Calm | 29.68 | 87 | - | ||
22:44 | 64.9 | 61.0 | Calm | 29.68 | 87 | - | ||
22:49 | 64.9 | 61.0 | Calm | 29.68 | 87 | - | ||
22:54 | 64.8 | 60.6 | Calm | 29.68 | 87 | - | ||
22:59 | 64.6 | 60.6 | Calm | 29.68 | 87 | - | ||
23:04 | 64.6 | 60.4 | Calm | 29.68 | 87 | - | ||
23:09 | 64.6 | 60.4 | 3.7 | North | 2.5 | 29.68 | 87 | - |
23:14 | 64.6 | 60.8 | 3.7 | North | 3.1 | 29.68 | 88 | - |
23:19 | 64.4 | 60.8 | 4.3 | North | 3.1 | 29.68 | 88 | - |
23:24 | 64.2 | 60.6 | 4.3 | North | 5.0 | 29.68 | 88 | - |
23:29 | 64.2 | 60.6 | 4.3 | North | 1.9 | 29.67 | 88 | - |
23:34 | 64.2 | 60.8 | 3.7 | North | 1.9 | 29.67 | 89 | - |
23:39 | 64.0 | 60.6 | 4.3 | North | 3.1 | 29.67 | 89 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |