Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 januari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 4,2 | 3,9 | 7,0 | Zuiden ( 40/44 ) | 8,0 | 999,7 | 98 | 0,41 |
Gem. | 3,9 | 3,7 | 4,9 | Zuiden #6/9 | 3,9 | 999,6 | 98 | 0,80 |
Laag | 3,8 | 3,4 | - | 0,0 | 999,5 | 97 | 0,20 | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 23 januari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 3,8 | 3,4 | 6,0 | Zuiden | 5,0 | 999,6 | 97 | 0,41 |
00:09 | 3,8 | 3,6 | 6,0 | Zuiden | 5,0 | 999,5 | 98 | 0,41 |
00:14 | 3,8 | 3,6 | 7,0 | Zuiden | 8,0 | 999,7 | 98 | 0,41 |
00:19 | 3,9 | 3,6 | 7,0 | Zuiden | 5,0 | 999,6 | 98 | 0,41 |
00:24 | 3,9 | 3,6 | 7,0 | Zuiden | 8,0 | 999,7 | 98 | 0,20 |
00:29 | 3,9 | 3,7 | 7,0 | Zuiden | 2,0 | 999,7 | 98 | 0,41 |
00:34 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | Noorden | 2,0 | 999,7 | 98 | 0,41 |
00:39 | 4,1 | 3,8 | 2,0 | Noorden | 999,6 | 98 | 0,41 | |
00:44 | 4,2 | 3,9 | Kalm | 999,6 | 98 | 0,41 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |