| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 13 mei 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 48.2 | 45.7 | 5.6 | WZW ( 194/218 ) | 8.1 | 29.75 | 94 | - |
| Gem. | 45.0 | 42.8 | 2.2 | WZW #45/62 | 4.0 | 29.71 | 92 | - |
| Laag | 43.0 | 40.8 | - | 0.0 | 29.67 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 13 mei 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 48.2 | 45.7 | 4.3 | WZW | 5.0 | 29.75 | 91 | - |
| 00:09 | 48.0 | 45.5 | 5.0 | WZW | 6.8 | 29.75 | 91 | - |
| 00:14 | 47.8 | 45.3 | 5.0 | WZW | 6.8 | 29.75 | 91 | - |
| 00:19 | 47.7 | 45.1 | 5.0 | WZW | 6.8 | 29.75 | 91 | - |
| 00:24 | 47.5 | 45.0 | 5.0 | WZW | 8.1 | 29.75 | 91 | - |
| 00:29 | 47.1 | 44.8 | 5.0 | WZW | 8.1 | 29.75 | 91 | - |
| 00:34 | 46.9 | 44.4 | 3.7 | WZW | 8.1 | 29.75 | 91 | - |
| 00:39 | 46.9 | 44.4 | 3.1 | WZW | 8.1 | 29.75 | 91 | - |
| 00:44 | 46.8 | 44.2 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.75 | 91 | - |
| 00:49 | 46.6 | 44.1 | 1.9 | WZW | 4.3 | 29.74 | 91 | - |
| 00:54 | 46.4 | 43.9 | 2.5 | WZW | 4.3 | 29.74 | 91 | - |
| 00:59 | 46.2 | 43.9 | 3.1 | WZW | 5.0 | 29.74 | 91 | - |
| 01:04 | 46.2 | 43.7 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.74 | 91 | - |
| 01:09 | 46.0 | 43.5 | 3.1 | WZW | 4.3 | 29.73 | 91 | - |
| 01:14 | 46.0 | 43.5 | 3.7 | WZW | 5.0 | 29.73 | 91 | - |
| 01:19 | 45.9 | 43.3 | 3.7 | WZW | 5.0 | 29.73 | 91 | - |
| 01:24 | 45.9 | 43.3 | 3.1 | WZW | 5.0 | 29.73 | 91 | - |
| 01:29 | 45.7 | 43.2 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.73 | 91 | - |
| 01:34 | 45.7 | 43.2 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.73 | 91 | - |
| 01:39 | 45.7 | 43.2 | 1.9 | WZW | 4.3 | 29.73 | 91 | - |
| 01:44 | 45.5 | 43.0 | 1.9 | WZW | 3.7 | 29.73 | 91 | - |
| 01:49 | 45.3 | 43.0 | 1.9 | WZW | 3.7 | 29.72 | 91 | - |
| 01:54 | 45.3 | 42.8 | 1.2 | WZW | 3.7 | 29.72 | 91 | - |
| 01:59 | 45.1 | 42.6 | 0.6 | WZW | 3.7 | 29.72 | 91 | - |
| 02:04 | 45.0 | 42.4 | 1.2 | WZW | 2.5 | 29.72 | 91 | - |
| 02:09 | 44.8 | 42.3 | Kalm | 2.5 | 29.72 | 91 | - | |
| 02:14 | 44.8 | 42.3 | Kalm | 1.2 | 29.72 | 91 | - | |
| 02:19 | 44.4 | 42.1 | Kalm | 1.2 | 29.72 | 91 | - | |
| 02:24 | 44.4 | 41.9 | Kalm | 1.2 | 29.72 | 91 | - | |
| 02:29 | 44.2 | 41.7 | Kalm | 1.2 | 29.71 | 91 | - | |
| 02:34 | 44.2 | 41.7 | Kalm | 29.71 | 91 | - | ||
| 02:39 | 44.1 | 41.5 | Kalm | 29.71 | 91 | - | ||
| 02:44 | 44.1 | 41.5 | Kalm | 29.71 | 91 | - | ||
| 02:49 | 43.9 | 41.4 | Kalm | 29.71 | 91 | - | ||
| 02:54 | 43.9 | 41.5 | Kalm | 29.71 | 92 | - | ||
| 02:59 | 43.9 | 41.5 | Kalm | 29.71 | 92 | - | ||
| 03:04 | 43.7 | 41.5 | Kalm | 29.70 | 92 | - | ||
| 03:09 | 43.5 | 41.4 | Kalm | 29.70 | 92 | - | ||
| 03:14 | 43.3 | 41.2 | Kalm | 29.70 | 92 | - | ||
| 03:19 | 43.2 | 41.0 | 3.1 | WZW | 4.3 | 29.70 | 92 | - |
| 03:24 | 43.0 | 40.8 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.70 | 92 | - |
| 03:29 | 43.2 | 40.8 | 1.2 | WZW | 4.3 | 29.70 | 92 | - |
| 03:34 | 43.2 | 41.4 | 1.2 | WZW | 4.3 | 29.70 | 93 | - |
| 03:39 | 43.3 | 41.4 | 1.9 | WZW | 2.5 | 29.70 | 93 | - |
| 03:44 | 43.3 | 41.5 | 1.2 | WZW | 2.5 | 29.69 | 93 | - |
| 03:49 | 43.3 | 41.5 | 2.5 | WZW | 4.3 | 29.69 | 93 | - |
| 03:54 | 43.5 | 41.5 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.69 | 93 | - |
| 03:59 | 43.5 | 41.7 | 1.2 | WZW | 4.3 | 29.69 | 93 | - |
| 04:04 | 43.7 | 41.7 | 1.9 | WZW | 3.7 | 29.69 | 93 | - |
| 04:09 | 43.9 | 41.9 | 2.5 | WZW | 3.7 | 29.69 | 93 | - |
| 04:14 | 44.1 | 42.3 | 3.1 | WZW | 3.7 | 29.69 | 94 | - |
| 04:19 | 44.1 | 42.1 | 2.5 | WZW | 5.0 | 29.69 | 93 | - |
| 04:24 | 44.1 | 42.4 | 2.5 | WZW | 4.3 | 29.69 | 94 | - |
| 04:29 | 44.2 | 42.6 | 2.5 | WZW | 4.3 | 29.68 | 94 | - |
| 04:34 | 44.4 | 43.0 | 4.3 | WZW | 6.8 | 29.68 | 94 | - |
| 04:39 | 44.4 | 43.0 | 4.3 | ZW | 6.8 | 29.68 | 94 | - |
| 04:44 | 44.6 | 43.0 | 5.6 | ZW | 6.8 | 29.68 | 94 | - |
| 04:49 | 44.8 | 43.2 | 2.5 | WZW | 6.8 | 29.68 | 94 | - |
| 04:54 | 44.8 | 43.2 | 1.2 | WZW | 6.8 | 29.67 | 94 | - |
| 04:59 | 44.8 | 43.2 | 0.6 | WZW | 4.3 | 29.67 | 94 | - |
| 05:04 | 45.0 | 43.3 | 3.7 | WZW | 4.3 | 29.67 | 94 | - |
| 05:09 | 45.0 | 43.3 | 5.0 | NW | 5.6 | 29.67 | 94 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |