| Daily Summary for Friday 14 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 95.5 | 70.9 | 10.6 | WNW ( 310/1187 ) | 14.3 | 30.15 | 91 | - |
| Average | 79.2 | 63.9 | 3.0 | Calm #61/240 | 5.2 | 30.07 | 64 | - |
| Low | 65.8 | 55.2 | - | 0.0 | 30.01 | 29 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 14 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 73.4 | 67.5 | 0.6 | NE | 2.5 | 30.15 | 82 | - |
| 00:09 | 73.2 | 67.5 | Calm | 2.5 | 30.14 | 82 | - | |
| 00:14 | 73.0 | 67.3 | Calm | 1.2 | 30.14 | 82 | - | |
| 00:19 | 72.9 | 67.1 | Calm | 1.2 | 30.14 | 82 | - | |
| 00:24 | 72.7 | 66.6 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.14 | 81 | - |
| 00:29 | 72.7 | 66.4 | Calm | 1.2 | 30.14 | 81 | - | |
| 00:34 | 72.3 | 66.2 | Calm | 1.2 | 30.14 | 81 | - | |
| 00:39 | 72.1 | 65.8 | 0.6 | NE | 30.14 | 81 | - | |
| 00:44 | 72.0 | 66.2 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.14 | 82 | - |
| 00:49 | 72.1 | 66.4 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.14 | 82 | - |
| 00:54 | 72.1 | 66.4 | 0.6 | NE | 2.5 | 30.14 | 82 | - |
| 00:59 | 72.0 | 65.8 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.14 | 81 | - |
| 01:04 | 71.8 | 65.7 | Calm | 1.2 | 30.14 | 81 | - | |
| 01:09 | 71.8 | 65.7 | Calm | 1.2 | 30.14 | 81 | - | |
| 01:14 | 71.4 | 65.5 | Calm | 1.2 | 30.14 | 81 | - | |
| 01:19 | 71.4 | 65.5 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.14 | 82 | - |
| 01:24 | 71.2 | 65.5 | Calm | 1.2 | 30.14 | 82 | - | |
| 01:29 | 71.1 | 65.3 | Calm | 1.2 | 30.14 | 82 | - | |
| 01:34 | 70.9 | 64.9 | Calm | 30.14 | 82 | - | ||
| 01:39 | 70.5 | 65.1 | Calm | 30.14 | 83 | - | ||
| 01:44 | 70.5 | 65.1 | Calm | 30.13 | 83 | - | ||
| 01:49 | 70.3 | 64.9 | Calm | 1.2 | 30.13 | 83 | - | |
| 01:54 | 70.2 | 64.8 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.13 | 83 | - |
| 01:59 | 70.2 | 64.9 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.13 | 84 | - |
| 02:04 | 70.0 | 64.6 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.13 | 83 | - |
| 02:09 | 70.0 | 64.8 | Calm | 2.5 | 30.12 | 84 | - | |
| 02:14 | 69.8 | 64.8 | Calm | 1.2 | 30.12 | 84 | - | |
| 02:19 | 69.6 | 64.2 | Calm | 30.12 | 83 | - | ||
| 02:24 | 69.4 | 64.0 | Calm | 30.12 | 83 | - | ||
| 02:29 | 69.4 | 64.0 | Calm | 30.12 | 83 | - | ||
| 02:34 | 69.4 | 64.2 | Calm | 30.12 | 84 | - | ||
| 02:39 | 69.3 | 64.2 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.12 | 84 | - |
| 02:44 | 69.4 | 64.4 | 1.2 | NE | 1.2 | 30.12 | 84 | - |
| 02:49 | 69.3 | 64.2 | Calm | 1.2 | 30.12 | 84 | - | |
| 02:54 | 69.3 | 64.2 | Calm | 1.2 | 30.12 | 84 | - | |
| 02:59 | 69.1 | 64.0 | Calm | 30.11 | 84 | - | ||
| 03:04 | 68.9 | 63.9 | Calm | 30.11 | 84 | - | ||
| 03:09 | 68.7 | 63.7 | 0.6 | NE | 30.11 | 84 | - | |
| 03:14 | 68.5 | 63.5 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.11 | 84 | - |
| 03:19 | 68.5 | 63.9 | Calm | 1.9 | 30.11 | 85 | - | |
| 03:24 | 68.5 | 63.9 | 1.9 | NE | 2.5 | 30.11 | 85 | - |
| 03:29 | 68.7 | 64.2 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.10 | 86 | - |
| 03:34 | 69.1 | 64.6 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.10 | 86 | - |
| 03:39 | 69.3 | 64.8 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.10 | 86 | - |
| 03:44 | 69.3 | 65.1 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.10 | 87 | - |
| 03:49 | 69.3 | 65.3 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.10 | 87 | - |
| 03:54 | 69.4 | 65.5 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.10 | 87 | - |
| 03:59 | 69.4 | 65.7 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.10 | 88 | - |
| 04:04 | 69.4 | 65.7 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.10 | 88 | - |
| 04:09 | 69.4 | 65.7 | Calm | 2.5 | 30.10 | 88 | - | |
| 04:14 | 69.4 | 65.7 | Calm | 1.2 | 30.10 | 88 | - | |
| 04:19 | 69.3 | 65.7 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.09 | 88 | - |
| 04:24 | 69.3 | 65.5 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.09 | 88 | - |
| 04:29 | 69.1 | 65.3 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.09 | 88 | - |
| 04:34 | 68.7 | 65.1 | Calm | 1.2 | 30.09 | 88 | - | |
| 04:39 | 68.5 | 64.9 | Calm | 1.2 | 30.09 | 88 | - | |
| 04:44 | 68.4 | 64.4 | Calm | 1.2 | 30.09 | 87 | - | |
| 04:49 | 68.4 | 64.6 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 04:54 | 68.2 | 64.4 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 04:59 | 68.0 | 64.2 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:04 | 67.8 | 64.0 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:09 | 67.6 | 63.7 | Calm | 30.09 | 87 | - | ||
| 05:14 | 67.5 | 63.7 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:19 | 67.3 | 63.5 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:24 | 67.1 | 63.3 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:29 | 66.9 | 63.3 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:34 | 66.9 | 63.1 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:39 | 66.7 | 63.1 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:44 | 66.7 | 63.0 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:49 | 66.6 | 63.0 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:54 | 66.6 | 62.8 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 05:59 | 66.4 | 62.8 | Calm | 30.09 | 88 | - | ||
| 06:04 | 66.2 | 62.4 | Calm | 30.08 | 88 | - | ||
| 06:09 | 66.0 | 62.4 | Calm | 30.08 | 88 | - | ||
| 06:14 | 66.0 | 62.8 | Calm | 1.2 | 30.08 | 89 | - | |
| 06:19 | 66.0 | 62.8 | Calm | 1.2 | 30.08 | 89 | - | |
| 06:24 | 66.0 | 62.8 | Calm | 1.2 | 30.08 | 89 | - | |
| 06:29 | 66.0 | 62.8 | Calm | 30.08 | 89 | - | ||
| 06:34 | 66.0 | 62.8 | Calm | 30.08 | 89 | - | ||
| 06:39 | 65.8 | 63.0 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.08 | 90 | - |
| 06:44 | 65.8 | 63.0 | Calm | 2.5 | 30.08 | 90 | - | |
| 06:49 | 66.0 | 63.0 | Calm | 2.5 | 30.08 | 90 | - | |
| 06:54 | 66.0 | 63.0 | Calm | 1.2 | 30.08 | 90 | - | |
| 06:59 | 65.8 | 63.0 | Calm | 1.2 | 30.08 | 90 | - | |
| 07:04 | 66.0 | 63.3 | 0.6 | NE | 1.2 | 30.08 | 91 | - |
| 07:09 | 66.0 | 63.3 | Calm | 1.2 | 30.08 | 91 | - | |
| 07:14 | 66.0 | 63.3 | Calm | 1.2 | 30.08 | 91 | - | |
| 07:19 | 66.0 | 63.3 | Calm | 1.2 | 30.08 | 91 | - | |
| 07:24 | 66.0 | 63.3 | Calm | 30.08 | 91 | - | ||
| 07:29 | 66.0 | 63.3 | 0.6 | NE | 30.08 | 91 | - | |
| 07:34 | 66.2 | 63.5 | 1.9 | NE | 2.5 | 30.08 | 91 | - |
| 07:39 | 66.4 | 63.7 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.08 | 91 | - |
| 07:44 | 66.4 | 63.7 | 0.6 | NE | 2.5 | 30.08 | 91 | - |
| 07:49 | 66.6 | 63.9 | Calm | 2.5 | 30.08 | 91 | - | |
| 07:54 | 66.6 | 63.9 | 1.9 | NE | 2.5 | 30.08 | 91 | - |
| 07:59 | 66.9 | 63.9 | 1.2 | NE | 2.5 | 30.08 | 90 | - |
| 08:04 | 67.1 | 64.0 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.08 | 90 | - |
| 08:09 | 67.3 | 63.9 | 1.2 | NE | 3.7 | 30.08 | 89 | - |
| 08:14 | 67.6 | 64.0 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.08 | 89 | - |
| 08:19 | 68.2 | 64.0 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.08 | 88 | - |
| 08:24 | 68.5 | 64.2 | 1.9 | NE | 3.7 | 30.08 | 87 | - |
| 08:29 | 69.3 | 64.0 | 2.5 | NE | 3.7 | 30.08 | 85 | - |
| 08:34 | 70.0 | 63.7 | 2.5 | NE | 3.7 | 30.08 | 82 | - |
| 08:39 | 70.5 | 63.5 | 3.1 | NE | 3.7 | 30.08 | 80 | - |
| 08:44 | 71.2 | 63.1 | 2.5 | NE | 4.3 | 30.08 | 77 | - |
| 08:49 | 71.8 | 63.3 | 2.5 | NE | 5.0 | 30.08 | 76 | - |
| 08:54 | 72.3 | 63.1 | 3.1 | NE | 4.3 | 30.08 | 74 | - |
| 08:59 | 72.9 | 63.0 | 3.1 | NE | 5.0 | 30.08 | 72 | - |
| 09:04 | 73.4 | 63.1 | 2.5 | NE | 4.3 | 30.08 | 71 | - |
| 09:09 | 73.9 | 63.5 | 2.5 | NE | 5.0 | 30.08 | 70 | - |
| 09:14 | 74.1 | 64.2 | 2.5 | NE | 4.3 | 30.08 | 71 | - |
| 09:19 | 74.5 | 64.6 | 3.7 | NE | 4.3 | 30.08 | 71 | - |
| 09:24 | 74.8 | 64.6 | 3.1 | NE | 5.0 | 30.08 | 71 | - |
| 09:29 | 75.4 | 64.8 | 1.2 | NE | 4.3 | 30.07 | 70 | - |
| 09:34 | 75.6 | 64.8 | 4.3 | NE | 4.3 | 30.08 | 70 | - |
| 09:39 | 75.9 | 64.8 | 3.7 | WNW | 5.0 | 30.08 | 69 | - |
| 09:44 | 76.5 | 63.3 | 3.7 | WNW | 5.0 | 30.07 | 64 | - |
| 09:49 | 77.0 | 63.7 | 5.6 | West | 6.8 | 30.07 | 64 | - |
| 09:54 | 77.5 | 63.0 | 5.0 | WSW | 8.1 | 30.08 | 62 | - |
| 09:59 | 78.1 | 62.4 | 5.0 | WSW | 8.1 | 30.08 | 59 | - |
| 10:04 | 78.8 | 62.2 | 4.3 | WSW | 8.1 | 30.08 | 58 | - |
| 10:09 | 79.5 | 61.9 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.08 | 55 | - |
| 10:14 | 80.1 | 62.8 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.07 | 56 | - |
| 10:19 | 80.2 | 62.2 | 3.7 | WSW | 5.0 | 30.07 | 55 | - |
| 10:24 | 81.1 | 62.1 | 2.5 | WSW | 5.0 | 30.07 | 54 | - |
| 10:29 | 81.5 | 61.9 | 2.5 | WSW | 5.0 | 30.07 | 52 | - |
| 10:34 | 81.9 | 62.4 | 2.5 | WSW | 4.3 | 30.07 | 52 | - |
| 10:39 | 82.0 | 62.8 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.07 | 52 | - |
| 10:44 | 82.4 | 62.8 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.07 | 52 | - |
| 10:49 | 82.8 | 62.4 | 3.7 | WSW | 5.0 | 30.07 | 51 | - |
| 10:54 | 83.5 | 61.2 | 1.2 | WSW | 5.0 | 30.07 | 48 | - |
| 10:59 | 84.4 | 64.8 | 1.9 | WSW | 4.3 | 30.07 | 52 | - |
| 11:04 | 84.9 | 65.8 | 2.5 | WSW | 3.7 | 30.07 | 53 | - |
| 11:09 | 84.9 | 66.0 | 3.1 | WSW | 4.3 | 30.07 | 53 | - |
| 11:14 | 85.5 | 66.0 | 2.5 | WSW | 5.0 | 30.07 | 53 | - |
| 11:19 | 85.6 | 65.8 | 2.5 | WSW | 4.3 | 30.07 | 52 | - |
| 11:24 | 86.2 | 66.4 | 2.5 | WSW | 3.7 | 30.06 | 52 | - |
| 11:29 | 86.2 | 66.4 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.06 | 52 | - |
| 11:34 | 86.5 | 66.0 | 2.5 | WSW | 3.7 | 30.06 | 51 | - |
| 11:39 | 87.1 | 65.7 | 1.9 | WSW | 4.3 | 30.06 | 50 | - |
| 11:44 | 87.6 | 66.6 | 2.5 | WSW | 5.0 | 30.06 | 50 | - |
| 11:49 | 87.8 | 66.4 | 2.5 | WSW | 5.0 | 30.06 | 49 | - |
| 11:54 | 88.0 | 66.4 | 2.5 | WSW | 5.0 | 30.06 | 49 | - |
| 11:59 | 88.0 | 65.8 | 2.5 | WSW | 4.3 | 30.06 | 48 | - |
| 12:04 | 87.6 | 64.2 | 2.5 | WSW | 3.7 | 30.06 | 46 | - |
| 12:09 | 87.4 | 64.8 | 3.1 | WSW | 4.3 | 30.06 | 47 | - |
| 12:14 | 87.8 | 64.9 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.05 | 47 | - |
| 12:19 | 88.0 | 66.4 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.06 | 49 | - |
| 12:24 | 88.0 | 68.2 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.06 | 52 | - |
| 12:29 | 88.2 | 68.2 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.05 | 52 | - |
| 12:34 | 88.7 | 66.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.05 | 48 | - |
| 12:39 | 89.1 | 66.7 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.05 | 48 | - |
| 12:44 | 89.6 | 67.8 | 3.7 | South | 5.6 | 30.05 | 49 | - |
| 12:49 | 89.6 | 68.5 | 3.7 | SE | 6.2 | 30.05 | 51 | - |
| 12:54 | 89.1 | 69.4 | 3.7 | ESE | 5.6 | 30.05 | 54 | - |
| 12:59 | 88.3 | 69.4 | 1.9 | ESE | 6.2 | 30.05 | 54 | - |
| 13:04 | 88.9 | 68.5 | 3.1 | ESE | 5.6 | 30.05 | 52 | - |
| 13:09 | 88.9 | 66.7 | 3.1 | ESE | 5.6 | 30.05 | 48 | - |
| 13:14 | 89.2 | 65.5 | 4.3 | ESE | 6.2 | 30.05 | 46 | - |
| 13:19 | 89.6 | 65.8 | 3.1 | ESE | 5.6 | 30.05 | 46 | - |
| 13:24 | 89.4 | 66.0 | 3.1 | ESE | 4.3 | 30.06 | 46 | - |
| 13:29 | 90.1 | 66.4 | 2.5 | ESE | 5.0 | 30.06 | 46 | - |
| 13:34 | 90.1 | 66.4 | 3.1 | ESE | 5.0 | 30.05 | 46 | - |
| 13:39 | 90.3 | 67.5 | 5.0 | SE | 6.8 | 30.05 | 47 | - |
| 13:44 | 91.2 | 68.4 | 4.3 | SE | 6.8 | 30.05 | 48 | - |
| 13:49 | 91.0 | 66.6 | 3.1 | SE | 6.8 | 30.05 | 45 | - |
| 13:54 | 90.9 | 66.6 | 3.1 | SE | 6.8 | 30.05 | 45 | - |
| 13:59 | 90.9 | 65.3 | 3.1 | SE | 5.0 | 30.05 | 43 | - |
| 14:04 | 91.2 | 66.4 | 5.0 | SE | 6.8 | 30.04 | 44 | - |
| 14:09 | 91.9 | 67.5 | 4.3 | SE | 6.8 | 30.04 | 45 | - |
| 14:14 | 92.7 | 69.3 | 3.7 | SE | 6.8 | 30.04 | 47 | - |
| 14:19 | 93.0 | 69.8 | 4.3 | SE | 6.8 | 30.04 | 47 | - |
| 14:24 | 93.7 | 69.6 | 3.7 | SE | 6.8 | 30.04 | 46 | - |
| 14:29 | 94.5 | 68.7 | 3.7 | SE | 6.8 | 30.04 | 44 | - |
| 14:34 | 94.5 | 69.4 | 4.3 | SE | 5.6 | 30.04 | 48 | - |
| 14:39 | 91.8 | 70.5 | 5.0 | NE | 6.2 | 30.04 | 50 | - |
| 14:44 | 90.9 | 70.2 | 3.1 | ENE | 6.2 | 30.04 | 52 | - |
| 14:49 | 90.3 | 70.9 | 3.7 | ESE | 5.6 | 30.04 | 53 | - |
| 14:54 | 90.9 | 70.9 | 4.3 | East | 5.6 | 30.04 | 53 | - |
| 14:59 | 91.6 | 69.1 | 5.0 | East | 8.1 | 30.03 | 49 | - |
| 15:04 | 93.0 | 68.4 | 3.1 | ENE | 8.1 | 30.03 | 46 | - |
| 15:09 | 93.7 | 67.1 | 3.7 | NNE | 8.1 | 30.03 | 42 | - |
| 15:14 | 94.5 | 66.0 | 6.8 | WNW | 10.6 | 30.03 | 40 | - |
| 15:19 | 95.2 | 61.2 | 8.1 | WNW | 11.8 | 30.03 | 33 | - |
| 15:24 | 95.5 | 57.9 | 8.7 | WNW | 12.4 | 30.03 | 29 | - |
| 15:29 | 95.0 | 58.6 | 8.7 | WNW | 13.0 | 30.04 | 30 | - |
| 15:34 | 94.8 | 60.3 | 7.5 | NW | 12.4 | 30.04 | 32 | - |
| 15:39 | 94.6 | 61.2 | 8.1 | WNW | 11.8 | 30.04 | 33 | - |
| 15:44 | 94.6 | 60.3 | 9.3 | NW | 13.7 | 30.04 | 32 | - |
| 15:49 | 94.5 | 60.1 | 7.5 | WNW | 14.3 | 30.04 | 32 | - |
| 15:54 | 93.9 | 58.8 | 7.5 | NNW | 13.7 | 30.04 | 31 | - |
| 15:59 | 94.3 | 59.5 | 6.8 | NW | 12.4 | 30.04 | 32 | - |
| 16:04 | 94.5 | 58.8 | 5.0 | WNW | 12.4 | 30.04 | 31 | - |
| 16:09 | 93.6 | 65.7 | 5.0 | NW | 11.8 | 30.04 | 41 | - |
| 16:14 | 92.8 | 65.7 | 6.2 | North | 9.3 | 30.04 | 41 | - |
| 16:19 | 91.2 | 62.8 | 5.6 | NNE | 9.3 | 30.03 | 40 | - |
| 16:24 | 90.5 | 63.0 | 4.3 | NNE | 9.3 | 30.03 | 41 | - |
| 16:29 | 89.1 | 61.7 | 5.6 | NE | 8.1 | 30.03 | 41 | - |
| 16:34 | 88.3 | 62.4 | 3.7 | NE | 8.1 | 30.04 | 43 | - |
| 16:39 | 87.8 | 61.9 | 3.1 | NE | 8.1 | 30.03 | 42 | - |
| 16:44 | 88.5 | 62.4 | 2.5 | NE | 5.0 | 30.03 | 42 | - |
| 16:49 | 90.9 | 64.0 | 5.0 | NNE | 8.1 | 30.03 | 43 | - |
| 16:54 | 92.1 | 59.4 | 6.2 | WNW | 9.3 | 30.03 | 35 | - |
| 16:59 | 92.3 | 58.3 | 8.7 | West | 11.8 | 30.03 | 32 | - |
| 17:04 | 91.9 | 56.8 | 10.6 | WNW | 12.4 | 30.03 | 31 | - |
| 17:09 | 92.1 | 57.2 | 9.9 | WSW | 13.0 | 30.03 | 31 | - |
| 17:14 | 92.1 | 57.0 | 8.7 | WNW | 12.4 | 30.03 | 31 | - |
| 17:19 | 91.6 | 56.3 | 8.1 | WNW | 13.0 | 30.03 | 31 | - |
| 17:24 | 91.6 | 56.3 | 5.0 | WNW | 12.4 | 30.03 | 31 | - |
| 17:29 | 91.4 | 55.2 | 5.6 | WNW | 12.4 | 30.02 | 30 | - |
| 17:34 | 90.9 | 55.9 | 6.8 | WNW | 11.8 | 30.02 | 31 | - |
| 17:39 | 90.7 | 55.9 | 8.7 | West | 12.4 | 30.02 | 31 | - |
| 17:44 | 90.9 | 56.1 | 6.8 | West | 13.0 | 30.02 | 31 | - |
| 17:49 | 90.9 | 55.9 | 8.7 | WSW | 12.4 | 30.02 | 31 | - |
| 17:54 | 90.7 | 55.9 | 6.8 | West | 11.8 | 30.02 | 31 | - |
| 17:59 | 90.5 | 55.8 | 9.3 | WNW | 13.0 | 30.02 | 31 | - |
| 18:04 | 90.3 | 56.5 | 8.7 | WSW | 13.0 | 30.02 | 32 | - |
| 18:09 | 90.1 | 57.7 | 8.1 | West | 12.4 | 30.02 | 34 | - |
| 18:14 | 90.0 | 57.7 | 8.1 | WSW | 11.8 | 30.02 | 34 | - |
| 18:19 | 89.8 | 56.8 | 9.3 | WNW | 11.8 | 30.01 | 33 | - |
| 18:24 | 89.8 | 57.6 | 6.8 | WNW | 11.8 | 30.01 | 34 | - |
| 18:29 | 89.4 | 58.8 | 8.1 | West | 11.8 | 30.01 | 36 | - |
| 18:34 | 89.2 | 59.4 | 6.8 | WNW | 11.8 | 30.01 | 37 | - |
| 18:39 | 88.7 | 61.5 | 8.7 | NW | 13.7 | 30.01 | 41 | - |
| 18:44 | 88.2 | 63.1 | 10.6 | NW | 14.3 | 30.01 | 45 | - |
| 18:49 | 87.3 | 63.1 | 8.1 | WNW | 13.7 | 30.01 | 45 | - |
| 18:54 | 86.4 | 63.3 | 8.1 | WNW | 13.0 | 30.01 | 47 | - |
| 18:59 | 85.6 | 63.9 | 8.1 | WNW | 12.4 | 30.01 | 49 | - |
| 19:04 | 84.9 | 64.4 | 8.1 | NW | 12.4 | 30.01 | 51 | - |
| 19:09 | 84.6 | 64.8 | 8.1 | NNW | 10.6 | 30.01 | 52 | - |
| 19:14 | 84.0 | 64.6 | 8.7 | WNW | 11.8 | 30.01 | 52 | - |
| 19:19 | 83.8 | 63.7 | 8.1 | WNW | 11.8 | 30.02 | 51 | - |
| 19:24 | 83.3 | 63.3 | 7.5 | NW | 11.8 | 30.01 | 51 | - |
| 19:29 | 82.9 | 63.0 | 7.5 | NW | 11.8 | 30.01 | 51 | - |
| 19:34 | 82.4 | 63.0 | 8.1 | WNW | 11.8 | 30.01 | 52 | - |
| 19:39 | 82.2 | 62.8 | 9.3 | NNW | 11.8 | 30.01 | 52 | - |
| 19:44 | 81.9 | 63.0 | 8.1 | NW | 11.8 | 30.02 | 53 | - |
| 19:49 | 81.7 | 63.1 | 6.8 | NW | 11.8 | 30.01 | 54 | - |
| 19:54 | 81.3 | 63.9 | 7.5 | NW | 10.6 | 30.01 | 56 | - |
| 19:59 | 81.0 | 64.0 | 7.5 | NW | 10.6 | 30.01 | 57 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |