14.7° | 00:11 | Vandaag | 08:21 | 13.1° |
22.3° | 1 | October | 3 | 12.4° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mrt | -2.0° |
6.8 | 00:51 | Vandaag | 00:21 | 10.5 |
9.1 | 3 | October | 3 | 13.4 |
19.2 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 22.1 |
1 | 4 |
Wind | Vlaag |
223° ZW |
Bewolkt. Dry. |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 14°C licht bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 3-4 m/s Regen 0% |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
13.3 | Bodemtemperatuur | 90 |
255 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | 0 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |