1.9° | 00:41 | Vandaag | 06:51 | 1.1° |
3.4° | 4 | December | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mrt | -2.0° |
16.3 | 02:01 | Vandaag | 00:11 | 19.6 |
16.3 | 3 | December | 3 | 23.5 |
42.9 | 13 Mrt | 2023 | 13 Oct | 54.1 |
6 | 17 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Dawn. Stopped snowing. |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 2° Voelt: -3°C bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 7-8 mph Regen 81% |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
2.2 | Bodemtemperatuur | 92 |
255 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | 0 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
-100 | Buiten werking | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |