| Daily Summary for Sunday 15 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 28.9 | 27.0 | 3.1 | North ( 72/72 ) | 5.0 | 30.14 | 92 | - |
| Average | 28.2 | 26.1 | 1.9 | North #23/23 | 3.7 | 30.13 | 91 | - |
| Low | 27.9 | 25.5 | 1.2 | 2.5 | 30.13 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 15 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | North | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 00:09 | 28.2 | 26.1 | 1.2 | North | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 00:14 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | North | 2.5 | 30.14 | 91 | - |
| 00:19 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | North | 2.5 | 30.14 | 91 | - |
| 00:24 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | North | 2.5 | 30.14 | 91 | - |
| 00:29 | 28.2 | 25.9 | 1.9 | North | 2.5 | 30.14 | 91 | - |
| 00:34 | 28.0 | 25.9 | 1.9 | North | 2.5 | 30.14 | 91 | - |
| 00:39 | 28.0 | 25.9 | 2.5 | North | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 00:44 | 28.0 | 25.9 | 1.2 | North | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 00:49 | 28.0 | 25.7 | 1.2 | North | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 00:54 | 28.0 | 25.7 | 1.2 | North | 2.5 | 30.14 | 91 | - |
| 00:59 | 27.9 | 25.5 | 2.5 | North | 3.7 | 30.13 | 91 | - |
| 01:04 | 27.9 | 25.5 | 1.9 | North | 3.7 | 30.13 | 91 | - |
| 01:09 | 27.9 | 25.5 | 1.9 | North | 3.7 | 30.13 | 91 | - |
| 01:14 | 27.9 | 25.5 | 1.9 | North | 3.7 | 30.13 | 91 | - |
| 01:19 | 27.9 | 25.9 | 1.9 | North | 3.7 | 30.13 | 92 | - |
| 01:24 | 28.0 | 26.1 | 2.5 | North | 4.3 | 30.13 | 92 | - |
| 01:29 | 28.4 | 26.4 | 1.9 | North | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
| 01:34 | 28.6 | 26.6 | 3.1 | North | 4.3 | 30.13 | 92 | - |
| 01:39 | 28.8 | 26.8 | 1.9 | North | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
| 01:44 | 28.8 | 26.8 | 1.9 | North | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
| 01:49 | 28.8 | 26.8 | 2.5 | North | 4.3 | 30.13 | 92 | - |
| 01:54 | 28.9 | 27.0 | 2.5 | North | 4.3 | 30.13 | 92 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |