Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 02 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 80.2 | 68.5 | 8.1 | Osten ( 271/271 ) | 8.1 | 29.97 | 84 | - |
Durchchnittswerte | 74.8 | 67.1 | 5.1 | Osten #32/33 | 4.4 | 29.97 | 78 | - |
Wenig | 71.2 | 66.2 | - | 0.0 | 29.96 | 68 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 02 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 80.2 | 68.5 | 6.8 | Osten | 5.0 | 29.97 | 68 | - |
00:09 | 79.9 | 68.4 | 6.8 | Osten | 6.8 | 29.97 | 69 | - |
00:14 | 79.3 | 68.4 | 6.8 | Osten | 6.2 | 29.97 | 69 | - |
00:19 | 79.0 | 68.0 | 6.8 | Osten | 6.2 | 29.97 | 70 | - |
00:24 | 78.4 | 68.0 | 6.8 | Osten | 3.7 | 29.97 | 71 | - |
00:29 | 78.1 | 67.8 | 6.8 | Osten | 6.2 | 29.97 | 71 | - |
00:34 | 77.5 | 67.6 | 6.8 | Osten | 6.2 | 29.97 | 72 | - |
00:39 | 77.2 | 67.5 | 6.8 | Osten | 6.8 | 29.97 | 73 | - |
00:44 | 76.6 | 67.5 | 8.1 | Osten | 6.8 | 29.97 | 74 | - |
00:49 | 76.3 | 67.5 | 8.1 | Osten | 8.1 | 29.97 | 74 | - |
00:54 | 75.9 | 67.3 | 8.1 | Osten | 6.8 | 29.97 | 75 | - |
00:59 | 75.7 | 67.5 | 6.8 | Osten | 6.8 | 29.97 | 76 | - |
01:04 | 75.6 | 67.5 | 6.8 | Osten | 6.2 | 29.97 | 76 | - |
01:09 | 75.2 | 67.3 | 5.6 | Osten | 6.2 | 29.97 | 77 | - |
01:14 | 74.8 | 67.3 | 5.6 | Osten | 6.2 | 29.97 | 77 | - |
01:19 | 74.7 | 67.3 | 5.6 | Osten | 5.0 | 29.97 | 78 | - |
01:24 | 74.3 | 67.3 | 4.3 | Osten | 3.1 | 29.97 | 79 | - |
01:29 | 73.9 | 67.1 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.97 | 79 | - |
01:34 | 73.8 | 67.1 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.97 | 80 | - |
01:39 | 73.6 | 66.9 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.97 | 80 | - |
01:44 | 73.2 | 66.9 | 4.3 | Osten | 1.9 | 29.97 | 81 | - |
01:49 | 73.0 | 66.9 | 3.7 | Osten | 1.9 | 29.96 | 81 | - |
01:54 | 73.0 | 66.7 | 3.7 | Osten | 1.9 | 29.96 | 81 | - |
01:59 | 72.7 | 66.6 | 3.7 | Osten | 3.1 | 29.96 | 81 | - |
02:04 | 72.5 | 66.7 | 3.7 | Osten | 3.1 | 29.96 | 82 | - |
02:09 | 72.3 | 66.6 | 3.7 | Osten | 3.1 | 29.96 | 82 | - |
02:14 | 72.1 | 66.4 | 3.7 | Osten | 1.2 | 29.96 | 82 | - |
02:19 | 72.1 | 66.6 | 2.5 | Osten | 1.9 | 29.96 | 83 | - |
02:24 | 72.0 | 66.6 | 2.5 | Osten | 1.2 | 29.96 | 83 | - |
02:29 | 71.8 | 66.4 | 1.2 | Osten | 29.96 | 84 | - | |
02:34 | 71.4 | 66.4 | Windstille | 0.6 | 29.96 | 84 | - | |
02:39 | 71.2 | 66.2 | 4.3 | Osten | 2.5 | 29.96 | 84 | - |
02:44 | 71.2 | 66.2 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.96 | 84 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |