| Daily Summary for Sunday 12 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 18,6 | 17,4 | 13,0 | NE ( 122/122 ) | 21,0 | 1025,1 | 93 | - |
| Average | 18,6 | 17,3 | 11,1 | NE #11/11 | 20,1 | 1024,9 | 93 | - |
| Low | 18,4 | 17,3 | 8,0 | 19,0 | 1024,7 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 12 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 18,6 | 17,3 | 11,0 | NE | 19,0 | 1024,7 | 92 | - |
| 00:09 | 18,6 | 17,3 | 11,0 | NE | 19,0 | 1024,7 | 92 | - |
| 00:14 | 18,6 | 17,4 | 13,0 | NE | 21,0 | 1024,8 | 93 | - |
| 00:19 | 18,6 | 17,3 | 12,0 | NE | 21,0 | 1024,8 | 92 | - |
| 00:24 | 18,6 | 17,3 | 11,0 | NE | 20,0 | 1024,9 | 92 | - |
| 00:29 | 18,6 | 17,4 | 8,0 | NE | 21,0 | 1025,0 | 93 | - |
| 00:34 | 18,6 | 17,4 | 11,0 | NE | 20,0 | 1024,9 | 93 | - |
| 00:39 | 18,6 | 17,4 | 11,0 | NE | 19,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:44 | 18,5 | 17,3 | 11,0 | NE | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:49 | 18,5 | 17,3 | 11,0 | NE | 21,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:54 | 18,4 | 17,3 | 12,0 | NE | 20,0 | 1025,1 | 93 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |