58.5° | 00:11 | Oggi | 08:21 | 55.6° |
72.1° | 1 | Ottobre | 3 | 54.3° |
88.5° | 25 Giu | 2023 | 11 Mar | 28.4° |
15.3 | 00:51 | Oggi | 00:21 | 23.5 |
20.4 | 3 | Ottobre | 3 | 30 |
42.9 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 49.5 |
3 | 12 |
Vento | Raffica |
246° OSO |
Nuvoloso. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 76°F poche nuvole Vento-Raffica 4-7 mph Pioggia 0% |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
55.9 | extra_tmp1 | 90 |
491 | extra_tmp2 | -100 |
-148 | extra_tmp3 | -100 |
-148 | extra_tmp4 | 0 |
-148 | extra_tmp5 | -100 |
-148 | extra_tmp6 | -100 |
-148 | extra_tmp7 | -100 |
-148 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |