Daily Summary for Sunday 15 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 62.6 | 57.0 | 6.8 | SSW ( 172/172 ) | 6.8 | 30.14 | 83 | - |
Average | 62.2 | 56.8 | 5.3 | SSW #20/20 | 5.2 | 30.13 | 82 | - |
Low | 61.9 | 56.7 | 4.3 | 3.1 | 30.12 | 81 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 15 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 62.6 | 57.0 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.14 | 82 | - |
00:09 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
00:14 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
00:19 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:24 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:29 | 62.6 | 56.7 | 6.8 | SSW | 6.8 | 30.14 | 81 | - |
00:34 | 62.4 | 56.7 | 6.8 | SSW | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:39 | 62.4 | 56.8 | 6.8 | SSW | 6.2 | 30.13 | 82 | - |
00:44 | 62.4 | 56.8 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:49 | 62.4 | 56.8 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:54 | 62.4 | 56.8 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:59 | 62.2 | 56.7 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.13 | 82 | - |
01:04 | 62.2 | 56.7 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.12 | 82 | - |
01:09 | 62.1 | 56.7 | 4.3 | SSW | 3.7 | 30.12 | 82 | - |
01:14 | 62.1 | 56.8 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:19 | 62.1 | 56.8 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:24 | 62.1 | 56.8 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:29 | 62.1 | 56.8 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:34 | 61.9 | 56.7 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.12 | 83 | - |
01:39 | 61.9 | 56.7 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |