Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 9.1 | 5.4 | 9.3 | 3.9 | 10.2 | 5.9 | 12.3 | 7.8 | 19.9 | 14.6 | 15.8 | 13.9 | 18.9 | 13.8 | 22.1 | 17.2 | 24.9 | 16.7 | 14.2 | 12.3 | 14.0 | 12.4 | 8.3 | 4.4 |
2 | 11.6 | 6.8 | 9.5 | 5.8 | 12.3 | 6.1 | 13.2 | 6.9 | 24.3 | 13.5 | 17.4 | 12.7 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 16.8 | 29.0 | 18.9 | 14.6 | 10.8 | 13.1 | 7.2 | 11.3 | 7.6 |
3 | 10.6 | 7.3 | 12.4 | 9.1 | 13.7 | 8.1 | 12.7 | 8.5 | 13.8 | 9.8 | 18.2 | 11.4 | 17.2 | 11.4 | 25.2 | 18.2 | 24.7 | 17.2 | 15.5 | 10.3 | 11.4 | 4.3 | 8.5 | 3.6 |
4 | 7.3 | 6.1 | 11.2 | 7.4 | 11.3 | 5.3 | 13.8 | 6.3 | 17.1 | 8.2 | 20.2 | 12.0 | 18.8 | 13.8 | 21.7 | 14.9 | 20.9 | 17.0 | 14.8 | 9.4 | 11.0 | 7.4 | 6.8 | 2.8 |
5 | 7.5 | 4.3 | 11.1 | 8.6 | 9.0 | 5.0 | 16.4 | 11.2 | 17.6 | 9.8 | 16.6 | 10.0 | 17.7 | 13.6 | 24.7 | 16.0 | 26.3 | 17.4 | 16.1 | 6.1 | 11.1 | 5.9 | 10.5 | 4.6 |
6 | 4.4 | 1.1 | 11.5 | 4.9 | 11.4 | 6.5 | 23.5 | 11.3 | 18.3 | 10.9 | 18.4 | 10.1 | 19.6 | 12.1 | 29.4 | 17.9 | 25.9 | 19.9 | 15.1 | 8.5 | 11.3 | 7.8 | 10.8 | 5.7 |
7 | 1.4 | -0.3 | 7.2 | 1.7 | 7.1 | 4.3 | 19.3 | 12.4 | 16.7 | 11.8 | 19.6 | 10.8 | 18.3 | 11.1 | 24.1 | 17.4 | 24.6 | 18.7 | 18.7 | 12.4 | 10.1 | 4.8 | 9.2 | 6.1 |
8 | 0.6 | -1.0 | 4.6 | 1.2 | 8.7 | 2.9 | 17.1 | 10.5 | 15.8 | 11.7 | 18.4 | 10.4 | 22.2 | 12.4 | 24.2 | 17.2 | 22.8 | 17.1 | 17.9 | 13.7 | 5.7 | 4.7 | --- | --- |
9 | 0.4 | -2.8 | 11.9 | 2.8 | 10.2 | 3.8 | 15.3 | 9.1 | 18.3 | 8.4 | 17.1 | 8.7 | 26.7 | 17.0 | 22.6 | 17.6 | 21.6 | 14.3 | 16.3 | 12.7 | 7.7 | 5.6 | --- | --- |
10 | 0.8 | -2.2 | 11.7 | 8.1 | 10.3 | 5.9 | 14.3 | 8.1 | 17.2 | 10.2 | 13.9 | 9.6 | 22.6 | 16.3 | 23.9 | 16.7 | 17.8 | 11.6 | 15.2 | 9.0 | 9.8 | 7.7 | --- | --- |
11 | 5.3 | -2.7 | 9.6 | 7.2 | 7.8 | 6.4 | 15.7 | 11.9 | 20.9 | 11.6 | 16.2 | 9.3 | 21.5 | 15.1 | 24.6 | 16.6 | 14.1 | 9.3 | 14.4 | 5.7 | 13.3 | 8.6 | --- | --- |
12 | 5.3 | 2.7 | 9.1 | 4.3 | 10.7 | 6.9 | 17.3 | 12.1 | 22.8 | 14.5 | 15.1 | 9.2 | 16.1 | 13.8 | 30.1 | 17.9 | 14.8 | 8.3 | 12.3 | 5.9 | 10.4 | 9.0 | --- | --- |
13 | 6.2 | 2.8 | 9.9 | 4.2 | 12.2 | 8.7 | 20.2 | 11.6 | 25.6 | 16.1 | 18.2 | 7.4 | 17.9 | 13.2 | 28.7 | 20.6 | 17.8 | 10.3 | 13.4 | 8.4 | 13.0 | 7.7 | --- | --- |
14 | 5.2 | 3.2 | 11.4 | 7.2 | 17.4 | 8.7 | 14.8 | 8.3 | 28.7 | 16.7 | 17.2 | 13.7 | 21.4 | 14.1 | 22.7 | 18.4 | 19.1 | 6.8 | 12.6 | 6.9 | 11.8 | 9.3 | --- | --- |
15 | 4.0 | 1.0 | 13.5 | 10.7 | 14.3 | 10.3 | 10.8 | 4.8 | 23.6 | 15.0 | 17.1 | 12.0 | 24.6 | 12.9 | 24.3 | 15.9 | 20.7 | 10.3 | 13.9 | 7.9 | 10.8 | 7.9 | --- | --- |
16 | 2.8 | 0.3 | 12.2 | 8.8 | 10.9 | 4.8 | 11.8 | 4.8 | 22.7 | 15.0 | 18.2 | 12.5 | 20.0 | 15.7 | 20.2 | 18.8 | 19.8 | 14.1 | 18.3 | 10.3 | 11.1 | 8.1 | --- | --- |
17 | 1.3 | -1.3 | 10.8 | 7.1 | 12.4 | 4.7 | 8.4 | 4.8 | 21.7 | 13.8 | 21.1 | 12.4 | 22.5 | 15.3 | --- | --- | 19.6 | 15.8 | 18.4 | 14.7 | 9.3 | 4.6 | --- | --- |
18 | 3.5 | -3.3 | 10.5 | 8.1 | 15.1 | 7.7 | 11.8 | 4.9 | 23.9 | 15.7 | 18.7 | 11.6 | 23.4 | 14.0 | --- | --- | 20.6 | 15.1 | 16.6 | 13.8 | 8.6 | 3.7 | --- | --- |
19 | 5.8 | -0.9 | 10.1 | 6.4 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 6.1 | 22.2 | 16.4 | 18.9 | 14.0 | 28.4 | 19.2 | 22.3 | 18.8 | 20.6 | 14.8 | 15.5 | 13.1 | 6.4 | 2.4 | --- | --- |
20 | 3.6 | 0.2 | 10.2 | 6.0 | 15.1 | 9.4 | 10.2 | 5.4 | 19.4 | 14.9 | 18.9 | 12.8 | 28.7 | 20.1 | 23.5 | 15.9 | 21.7 | 15.9 | 16.9 | 13.6 | 5.6 | 0.9 | --- | --- |
21 | 7.2 | 0.6 | 9.9 | 8.6 | 11.1 | 7.3 | 10.9 | 3.7 | 23.6 | 15.1 | 19.1 | 14.7 | 24.1 | 16.5 | 20.3 | 13.4 | 21.6 | 15.1 | 15.3 | 11.8 | 3.7 | 0.6 | --- | --- |
22 | 11.9 | 7.2 | 11.8 | 4.9 | 10.7 | 6.5 | 11.1 | 4.7 | 18.8 | 13.9 | 21.6 | 13.2 | 23.4 | 5.1 | 22.3 | 15.4 | 22.8 | 15.5 | 16.9 | 9.1 | 5.9 | 1.2 | --- | --- |
23 | 11.0 | 6.4 | 7.7 | 3.1 | 9.6 | 4.8 | 11.6 | 2.6 | 19.0 | 13.1 | 25.1 | 13.3 | 24.1 | 17.7 | 22.9 | 16.1 | 21.8 | 14.9 | 13.0 | 8.5 | 8.5 | 1.8 | --- | --- |
24 | 11.6 | 7.9 | 6.8 | 3.6 | 9.1 | 5.2 | 9.8 | 4.3 | 21.3 | 11.8 | 23.9 | 14.2 | 21.8 | 15.3 | 25.0 | 16.1 | 18.1 | 13.0 | 13.2 | 9.2 | 16.4 | 8.4 | --- | --- |
25 | 9.2 | 3.8 | 8.4 | 3.5 | 11.6 | 2.9 | 10.6 | 3.4 | 21.4 | 12.7 | 24.9 | 17.8 | 22.9 | 15.4 | 20.9 | 12.9 | 16.4 | 12.7 | 17.4 | 10.7 | 15.7 | 9.3 | --- | --- |
26 | 11.4 | 4.7 | 6.7 | 4.7 | 12.2 | 5.9 | 12.6 | 3.6 | 21.8 | 12.1 | 28.2 | 19.5 | 22.9 | 16.1 | 21.7 | 14.8 | 18.7 | 13.9 | 18.3 | 12.0 | 9.3 | 3.7 | --- | --- |
27 | 9.2 | 2.7 | 8.1 | 3.9 | 12.3 | 8.0 | 15.9 | 5.7 | 19.2 | 12.1 | 27.9 | 17.8 | 24.9 | 14.3 | 24.7 | 14.4 | 15.3 | 11.3 | 16.6 | 10.9 | 10.8 | 3.7 | --- | --- |
28 | 8.4 | 1.8 | 9.9 | 3.9 | 12.1 | 7.3 | 17.2 | 7.9 | 19.1 | 11.3 | 21.4 | 15.3 | 24.3 | 15.2 | 27.4 | 16.4 | 14.9 | 8.7 | 15.1 | 10.3 | 9.8 | 6.7 | --- | --- |
29 | 9.9 | 3.5 | 8.8 | 6.9 | 14.3 | 8.9 | 19.3 | 6.7 | 18.1 | 12.8 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 15.4 | 24.1 | 15.8 | 15.4 | 6.9 | 17.2 | 13.1 | 8.0 | 1.6 | --- | --- |
30 | 10.2 | 5.3 | 11.1 | 5.8 | 20.3 | 12.7 | 18.6 | 12.3 | 22.2 | 14.9 | 26.9 | 19.7 | 22.5 | 13.4 | 14.3 | 9.9 | 14.8 | 10.4 | 6.6 | 2.8 | --- | --- | ||
31 | 8.3 | 4.0 | 13.1 | 5.0 | 19.8 | 12.6 | 24.7 | 19.0 | 21.9 | 16.1 | 14.6 | 12.0 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 11.9 | 13.5 | 17.4 | 23.5 | 28.7 | 28.2 | 28.7 | 30.1 | 29.0 | 18.7 | 16.4 | 11.3 | ||||||||||||
High average | 6.6 | 9.9 | 11.7 | 14.3 | 20.4 | 19.8 | 22.2 | 23.9 | 20.2 | 15.6 | 10.0 | 9.3 | ||||||||||||
Mean | 4.5 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 16.6 | 16.2 | 18.5 | 20.2 | 17.0 | 13.0 | 7.8 | 7.2 | ||||||||||||
Low average | 2.4 | 5.7 | 6.4 | 7.4 | 12.9 | 12.6 | 14.8 | 16.5 | 13.7 | 10.4 | 5.7 | 5.0 | ||||||||||||
Low | -3.3 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | 8.2 | 7.4 | 5.1 | 12.9 | 6.8 | 5.7 | 0.6 | 2.8 |
Color key | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground.
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |