Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 06 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SSW ( 174/280 ) | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
Durchchnittswerte | 64.0 | 62.2 | 13.4 | SSW #8/13 | 12.1 | 29.84 | 94 | - |
Wenig | 63.9 | 62.1 | 12.4 | 9.9 | 29.83 | 94 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 06 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:09 | 63.9 | 62.1 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
00:14 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:19 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:24 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:29 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:34 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:39 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 13.0 | 29.84 | 94 | - |
00:44 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:49 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:54 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:59 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
01:04 | 64.2 | 62.4 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.83 | 94 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |