| Daily Summary for Tuesday 21 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,8 | 6,1 | 23,0 | East ( 2589/3358 ) | 35,0 | 1028,4 | 82 | - |
| Average | 8,6 | 3,2 | 17,1 | East #151/196 | 27,5 | 1027,2 | 70 | - |
| Low | 5,7 | 2,1 | 12,0 | 21,0 | 1025,4 | 48 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 21 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,6 | 4,2 | 21,0 | ENE | 35,0 | 1025,4 | 74 | - |
| 00:09 | 8,4 | 4,1 | 21,0 | ENE | 35,0 | 1025,4 | 74 | - |
| 00:14 | 8,4 | 4,2 | 21,0 | East | 35,0 | 1025,4 | 75 | - |
| 00:19 | 8,4 | 4,2 | 21,0 | ENE | 32,0 | 1025,4 | 75 | - |
| 00:24 | 8,3 | 4,2 | 23,0 | ENE | 32,0 | 1025,4 | 75 | - |
| 00:29 | 8,3 | 4,1 | 21,0 | ENE | 32,0 | 1025,4 | 75 | - |
| 00:34 | 8,3 | 4,3 | 16,0 | East | 32,0 | 1025,5 | 76 | - |
| 00:39 | 8,3 | 4,3 | 22,0 | East | 32,0 | 1025,5 | 76 | - |
| 00:44 | 8,2 | 4,2 | 22,0 | ENE | 30,0 | 1025,6 | 76 | - |
| 00:49 | 8,2 | 4,2 | 20,0 | East | 30,0 | 1025,6 | 76 | - |
| 00:54 | 8,2 | 4,2 | 19,0 | East | 30,0 | 1025,6 | 76 | - |
| 00:59 | 8,1 | 4,2 | 20,0 | East | 28,0 | 1025,6 | 76 | - |
| 01:04 | 8,1 | 4,1 | 18,0 | East | 28,0 | 1025,7 | 76 | - |
| 01:09 | 8,1 | 4,1 | 19,0 | East | 28,0 | 1025,7 | 76 | - |
| 01:14 | 8,0 | 4,0 | 19,0 | East | 32,0 | 1025,7 | 76 | - |
| 01:19 | 7,9 | 3,8 | 20,0 | ENE | 32,0 | 1025,7 | 75 | - |
| 01:24 | 7,9 | 3,9 | 20,0 | East | 32,0 | 1025,8 | 76 | - |
| 01:29 | 7,8 | 3,9 | 18,0 | East | 32,0 | 1025,8 | 76 | - |
| 01:34 | 7,8 | 3,9 | 22,0 | East | 33,0 | 1025,8 | 76 | - |
| 01:39 | 7,8 | 3,9 | 15,0 | East | 34,0 | 1025,8 | 76 | - |
| 01:44 | 7,8 | 3,9 | 15,0 | East | 33,0 | 1025,9 | 76 | - |
| 01:49 | 7,7 | 3,8 | 19,0 | East | 32,0 | 1025,9 | 76 | - |
| 01:54 | 7,6 | 3,6 | 17,0 | East | 32,0 | 1025,9 | 76 | - |
| 01:59 | 7,5 | 3,5 | 19,0 | East | 32,0 | 1025,9 | 76 | - |
| 02:04 | 7,4 | 3,6 | 20,0 | East | 28,0 | 1025,9 | 77 | - |
| 02:09 | 7,3 | 3,6 | 19,0 | ENE | 28,0 | 1026,0 | 77 | - |
| 02:14 | 7,2 | 3,4 | 20,0 | East | 32,0 | 1026,0 | 77 | - |
| 02:19 | 7,1 | 3,6 | 16,0 | East | 32,0 | 1026,0 | 78 | - |
| 02:24 | 7,1 | 3,6 | 20,0 | East | 33,0 | 1026,0 | 78 | - |
| 02:29 | 7,0 | 3,4 | 18,0 | East | 34,0 | 1026,0 | 78 | - |
| 02:34 | 6,9 | 3,4 | 16,0 | East | 33,0 | 1026,1 | 78 | - |
| 02:39 | 6,9 | 3,3 | 16,0 | East | 30,0 | 1026,0 | 78 | - |
| 02:44 | 6,8 | 3,3 | 17,0 | East | 26,0 | 1026,0 | 78 | - |
| 02:49 | 6,8 | 3,4 | 17,0 | East | 28,0 | 1026,0 | 79 | - |
| 02:54 | 6,8 | 3,4 | 16,0 | East | 28,0 | 1026,0 | 79 | - |
| 02:59 | 6,8 | 3,4 | 15,0 | East | 28,0 | 1026,0 | 79 | - |
| 03:04 | 6,8 | 3,6 | 16,0 | East | 26,0 | 1026,0 | 80 | - |
| 03:09 | 6,7 | 3,5 | 18,0 | East | 26,0 | 1026,0 | 80 | - |
| 03:14 | 6,7 | 3,4 | 17,0 | East | 24,0 | 1026,0 | 80 | - |
| 03:19 | 6,7 | 3,4 | 18,0 | East | 28,0 | 1026,1 | 80 | - |
| 03:24 | 6,6 | 3,3 | 16,0 | East | 28,0 | 1026,1 | 80 | - |
| 03:29 | 6,5 | 3,3 | 19,0 | East | 28,0 | 1026,1 | 80 | - |
| 03:34 | 6,4 | 3,2 | 20,0 | East | 28,0 | 1026,1 | 80 | - |
| 03:39 | 6,3 | 3,2 | 17,0 | East | 28,0 | 1026,2 | 80 | - |
| 03:44 | 6,3 | 3,1 | 19,0 | East | 28,0 | 1026,3 | 80 | - |
| 03:49 | 6,3 | 3,1 | 15,0 | East | 26,0 | 1026,3 | 80 | - |
| 03:54 | 6,3 | 3,3 | 16,0 | East | 26,0 | 1026,3 | 81 | - |
| 03:59 | 6,3 | 3,3 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1026,4 | 81 | - |
| 04:04 | 6,3 | 3,3 | 15,0 | East | 24,0 | 1026,4 | 81 | - |
| 04:09 | 6,3 | 3,3 | 17,0 | East | 24,0 | 1026,4 | 81 | - |
| 04:14 | 6,3 | 3,4 | 14,0 | East | 24,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 04:19 | 6,3 | 3,4 | 14,0 | East | 26,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 04:24 | 6,2 | 3,4 | 13,0 | East | 26,0 | 1026,3 | 82 | - |
| 04:29 | 6,2 | 3,4 | 13,0 | ESE | 26,0 | 1026,3 | 82 | - |
| 04:34 | 6,2 | 3,3 | 13,0 | ESE | 24,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 04:39 | 6,3 | 3,3 | 16,0 | East | 23,0 | 1026,4 | 81 | - |
| 04:44 | 6,3 | 3,3 | 14,0 | East | 22,0 | 1026,4 | 81 | - |
| 04:49 | 6,3 | 3,3 | 18,0 | East | 23,0 | 1026,5 | 81 | - |
| 04:54 | 6,2 | 3,2 | 17,0 | East | 24,0 | 1026,4 | 81 | - |
| 04:59 | 6,1 | 3,2 | 14,0 | East | 23,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 05:04 | 6,1 | 3,2 | 15,0 | East | 22,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:09 | 5,9 | 3,1 | 15,0 | East | 23,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 05:14 | 6,0 | 3,2 | 15,0 | East | 22,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 05:19 | 6,1 | 3,2 | 17,0 | East | 23,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:24 | 6,1 | 3,3 | 16,0 | East | 26,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 05:29 | 6,1 | 3,3 | 15,0 | East | 26,0 | 1026,4 | 82 | - |
| 05:34 | 6,0 | 3,2 | 17,0 | ENE | 26,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:39 | 5,9 | 3,1 | 20,0 | East | 30,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:44 | 5,9 | 3,1 | 14,0 | East | 30,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:49 | 5,8 | 3,0 | 19,0 | East | 30,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:54 | 5,9 | 3,1 | 13,0 | East | 28,0 | 1026,5 | 82 | - |
| 05:59 | 5,9 | 3,1 | 15,0 | East | 28,0 | 1026,6 | 82 | - |
| 06:04 | 5,9 | 3,1 | 14,0 | ESE | 24,0 | 1026,6 | 82 | - |
| 06:09 | 6,0 | 3,0 | 13,0 | East | 24,0 | 1026,6 | 81 | - |
| 06:14 | 6,0 | 3,0 | 14,0 | East | 23,0 | 1026,6 | 81 | - |
| 06:19 | 6,1 | 2,9 | 16,0 | East | 23,0 | 1026,6 | 80 | - |
| 06:24 | 6,1 | 3,1 | 19,0 | East | 30,0 | 1026,6 | 81 | - |
| 06:29 | 6,1 | 3,1 | 17,0 | East | 30,0 | 1026,6 | 81 | - |
| 06:34 | 6,0 | 2,9 | 20,0 | East | 33,0 | 1026,7 | 81 | - |
| 06:39 | 5,8 | 2,8 | 14,0 | East | 34,0 | 1026,7 | 81 | - |
| 06:44 | 5,8 | 2,8 | 20,0 | East | 33,0 | 1026,8 | 81 | - |
| 06:49 | 5,7 | 2,6 | 17,0 | ESE | 24,0 | 1026,8 | 80 | - |
| 06:54 | 5,7 | 2,6 | 15,0 | East | 24,0 | 1026,8 | 80 | - |
| 06:59 | 5,8 | 2,6 | 17,0 | East | 23,0 | 1026,9 | 80 | - |
| 07:04 | 5,8 | 2,6 | 17,0 | East | 24,0 | 1026,9 | 80 | - |
| 07:09 | 5,8 | 2,7 | 16,0 | East | 27,0 | 1027,0 | 80 | - |
| 07:14 | 5,8 | 2,6 | 15,0 | East | 24,0 | 1027,0 | 80 | - |
| 07:19 | 5,8 | 2,7 | 17,0 | East | 26,0 | 1027,2 | 80 | - |
| 07:24 | 5,9 | 2,7 | 17,0 | East | 26,0 | 1027,2 | 80 | - |
| 07:29 | 5,9 | 2,8 | 17,0 | ESE | 30,0 | 1027,3 | 80 | - |
| 07:34 | 5,9 | 2,7 | 19,0 | East | 30,0 | 1027,3 | 80 | - |
| 07:39 | 5,9 | 2,8 | 16,0 | East | 30,0 | 1027,4 | 80 | - |
| 07:44 | 5,9 | 2,8 | 20,0 | East | 28,0 | 1027,4 | 80 | - |
| 07:49 | 6,0 | 2,6 | 14,0 | East | 24,0 | 1027,4 | 79 | - |
| 07:54 | 6,1 | 2,7 | 19,0 | East | 28,0 | 1027,5 | 79 | - |
| 07:59 | 6,1 | 2,6 | 19,0 | East | 29,0 | 1027,5 | 78 | - |
| 08:04 | 6,2 | 2,6 | 18,0 | ESE | 28,0 | 1027,5 | 78 | - |
| 08:09 | 6,3 | 2,3 | 17,0 | East | 26,0 | 1027,6 | 76 | - |
| 08:14 | 6,4 | 2,4 | 18,0 | East | 28,0 | 1027,7 | 76 | - |
| 08:19 | 6,4 | 2,3 | 17,0 | East | 28,0 | 1027,7 | 75 | - |
| 08:24 | 6,4 | 2,2 | 20,0 | East | 32,0 | 1027,7 | 74 | - |
| 08:29 | 6,5 | 2,2 | 19,0 | ESE | 32,0 | 1027,7 | 74 | - |
| 08:34 | 6,5 | 2,2 | 16,0 | East | 32,0 | 1027,8 | 74 | - |
| 08:39 | 6,6 | 2,1 | 15,0 | East | 28,0 | 1027,9 | 73 | - |
| 08:44 | 6,7 | 2,3 | 15,0 | ESE | 24,0 | 1027,9 | 74 | - |
| 08:49 | 6,7 | 2,2 | 16,0 | East | 28,0 | 1028,1 | 73 | - |
| 08:54 | 6,7 | 2,2 | 17,0 | East | 28,0 | 1028,1 | 73 | - |
| 08:59 | 6,8 | 2,1 | 16,0 | East | 30,0 | 1028,1 | 72 | - |
| 09:04 | 6,9 | 2,2 | 18,0 | East | 30,0 | 1028,0 | 72 | - |
| 09:09 | 6,9 | 2,2 | 20,0 | East | 30,0 | 1028,1 | 72 | - |
| 09:14 | 6,9 | 2,2 | 20,0 | East | 26,0 | 1028,1 | 72 | - |
| 09:19 | 7,1 | 2,3 | 18,0 | East | 30,0 | 1028,2 | 72 | - |
| 09:24 | 7,1 | 2,2 | 16,0 | East | 30,0 | 1028,2 | 71 | - |
| 09:29 | 7,2 | 2,2 | 16,0 | East | 30,0 | 1028,1 | 71 | - |
| 09:34 | 7,2 | 2,1 | 15,0 | East | 26,0 | 1028,1 | 70 | - |
| 09:39 | 7,3 | 2,4 | 13,0 | East | 26,0 | 1028,1 | 71 | - |
| 09:44 | 7,4 | 2,3 | 14,0 | ESE | 22,0 | 1028,1 | 70 | - |
| 09:49 | 7,6 | 2,6 | 18,0 | East | 24,0 | 1028,1 | 71 | - |
| 09:54 | 7,6 | 2,4 | 20,0 | East | 26,0 | 1028,1 | 70 | - |
| 09:59 | 7,6 | 2,3 | 21,0 | East | 32,0 | 1028,2 | 69 | - |
| 10:04 | 7,6 | 2,1 | 17,0 | East | 32,0 | 1028,2 | 68 | - |
| 10:09 | 7,7 | 2,1 | 15,0 | ESE | 32,0 | 1028,2 | 68 | - |
| 10:14 | 7,7 | 2,2 | 14,0 | ESE | 23,0 | 1028,2 | 68 | - |
| 10:19 | 7,8 | 2,5 | 13,0 | ESE | 23,0 | 1028,2 | 69 | - |
| 10:24 | 8,0 | 2,7 | 12,0 | East | 22,0 | 1028,2 | 69 | - |
| 10:29 | 8,1 | 2,7 | 14,0 | ESE | 23,0 | 1028,2 | 69 | - |
| 10:34 | 8,2 | 2,9 | 14,0 | ESE | 22,0 | 1028,2 | 69 | - |
| 10:39 | 8,3 | 2,9 | 18,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 69 | - |
| 10:44 | 8,4 | 2,8 | 16,0 | East | 28,0 | 1028,2 | 68 | - |
| 10:49 | 8,6 | 2,6 | 16,0 | East | 28,0 | 1028,2 | 66 | - |
| 10:54 | 8,9 | 3,1 | 13,0 | East | 24,0 | 1028,2 | 67 | - |
| 10:59 | 9,3 | 3,1 | 17,0 | East | 26,0 | 1028,2 | 66 | - |
| 11:04 | 9,4 | 3,0 | 15,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 65 | - |
| 11:09 | 9,6 | 3,2 | 16,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 65 | - |
| 11:14 | 9,7 | 3,2 | 17,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 64 | - |
| 11:19 | 9,9 | 3,3 | 14,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 64 | - |
| 11:24 | 9,9 | 3,1 | 15,0 | East | 22,0 | 1028,3 | 63 | - |
| 11:29 | 10,0 | 3,3 | 15,0 | ENE | 28,0 | 1028,4 | 63 | - |
| 11:34 | 10,0 | 2,8 | 18,0 | East | 28,0 | 1028,4 | 61 | - |
| 11:39 | 10,1 | 3,1 | 14,0 | ENE | 28,0 | 1028,3 | 62 | - |
| 11:44 | 10,1 | 2,9 | 18,0 | East | 24,0 | 1028,3 | 61 | - |
| 11:49 | 10,1 | 2,7 | 18,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 60 | - |
| 11:54 | 10,2 | 2,7 | 19,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 60 | - |
| 11:59 | 10,3 | 2,6 | 15,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 59 | - |
| 12:04 | 10,4 | 2,5 | 18,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 58 | - |
| 12:09 | 10,6 | 3,2 | 15,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 61 | - |
| 12:14 | 10,7 | 2,8 | 16,0 | East | 26,0 | 1028,2 | 59 | - |
| 12:19 | 10,9 | 2,9 | 17,0 | East | 24,0 | 1028,1 | 58 | - |
| 12:24 | 10,9 | 2,7 | 17,0 | ENE | 28,0 | 1028,2 | 57 | - |
| 12:29 | 11,2 | 2,6 | 16,0 | East | 28,0 | 1028,2 | 56 | - |
| 12:34 | 11,4 | 2,9 | 20,0 | East | 28,0 | 1028,1 | 56 | - |
| 12:39 | 11,8 | 3,3 | 16,0 | East | 26,0 | 1028,2 | 56 | - |
| 12:44 | 11,8 | 2,8 | 19,0 | East | 24,0 | 1028,1 | 54 | - |
| 12:49 | 11,6 | 2,3 | 19,0 | East | 28,0 | 1028,4 | 53 | - |
| 12:54 | 11,8 | 2,7 | 19,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 54 | - |
| 12:59 | 12,0 | 2,9 | 20,0 | East | 28,0 | 1028,2 | 54 | - |
| 13:04 | 11,9 | 2,6 | 19,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 53 | - |
| 13:09 | 12,1 | 2,8 | 21,0 | East | 30,0 | 1028,2 | 53 | - |
| 13:14 | 12,2 | 2,6 | 19,0 | East | 30,0 | 1028,3 | 52 | - |
| 13:19 | 12,3 | 2,7 | 19,0 | East | 30,0 | 1028,3 | 52 | - |
| 13:24 | 12,4 | 3,3 | 16,0 | ENE | 28,0 | 1028,3 | 54 | - |
| 13:29 | 12,4 | 2,5 | 17,0 | ENE | 26,0 | 1028,3 | 51 | - |
| 13:34 | 12,6 | 2,6 | 17,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 51 | - |
| 13:39 | 12,6 | 2,7 | 19,0 | East | 26,0 | 1028,3 | 51 | - |
| 13:44 | 12,5 | 2,6 | 22,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 51 | - |
| 13:49 | 13,0 | 3,1 | 16,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 52 | - |
| 13:54 | 13,1 | 3,2 | 19,0 | East | 28,0 | 1028,3 | 51 | - |
| 13:59 | 12,7 | 2,7 | 20,0 | East | 30,0 | 1028,3 | 51 | - |
| 14:04 | 12,7 | 2,4 | 20,0 | ENE | 30,0 | 1028,2 | 50 | - |
| 14:09 | 13,1 | 2,6 | 16,0 | East | 30,0 | 1028,2 | 49 | - |
| 14:14 | 13,2 | 3,0 | 17,0 | ENE | 28,0 | 1028,2 | 50 | - |
| 14:19 | 13,2 | 2,9 | 16,0 | East | 24,0 | 1028,2 | 50 | - |
| 14:24 | 13,1 | 2,8 | 15,0 | East | 24,0 | 1028,2 | 50 | - |
| 14:29 | 13,3 | 3,3 | 15,0 | East | 22,0 | 1028,2 | 51 | - |
| 14:34 | 13,3 | 3,1 | 15,0 | ESE | 24,0 | 1028,2 | 50 | - |
| 14:39 | 13,3 | 2,6 | 16,0 | East | 24,0 | 1028,1 | 48 | - |
| 14:44 | 13,6 | 3,7 | 14,0 | East | 24,0 | 1028,0 | 51 | - |
| 14:49 | 13,8 | 4,3 | 15,0 | ENE | 21,0 | 1028,0 | 53 | - |
| 14:54 | 13,7 | 3,7 | 17,0 | East | 22,0 | 1028,0 | 52 | - |
| 14:59 | 13,6 | 4,2 | 18,0 | East | 23,0 | 1028,0 | 53 | - |
| 15:04 | 13,5 | 3,8 | 18,0 | ENE | 26,0 | 1028,0 | 52 | - |
| 15:09 | 13,4 | 3,4 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1027,9 | 51 | - |
| 15:14 | 13,4 | 4,2 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1027,9 | 54 | - |
| 15:19 | 13,7 | 4,0 | 20,0 | East | 28,0 | 1027,9 | 53 | - |
| 15:24 | 13,7 | 4,0 | 19,0 | ENE | 28,0 | 1027,9 | 52 | - |
| 15:29 | 13,6 | 3,8 | 21,0 | ENE | 28,0 | 1027,7 | 52 | - |
| 15:34 | 13,7 | 3,8 | 19,0 | ENE | 26,0 | 1027,7 | 52 | - |
| 15:39 | 13,6 | 3,9 | 17,0 | East | 26,0 | 1027,7 | 52 | - |
| 15:44 | 13,7 | 3,9 | 17,0 | East | 26,0 | 1027,7 | 52 | - |
| 15:49 | 13,7 | 4,0 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1027,7 | 52 | - |
| 15:54 | 13,7 | 3,9 | 16,0 | ENE | 26,0 | 1027,6 | 52 | - |
| 15:59 | 13,8 | 4,1 | 20,0 | East | 28,0 | 1027,5 | 52 | - |
| 16:04 | 13,8 | 5,5 | 20,0 | ENE | 32,0 | 1027,5 | 58 | - |
| 16:09 | 13,7 | 5,8 | 14,0 | NE | 32,0 | 1027,5 | 59 | - |
| 16:14 | 13,8 | 6,1 | 14,0 | NE | 32,0 | 1027,4 | 60 | - |
| 16:19 | 13,7 | 5,8 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1027,4 | 59 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |