Dagelijkse Samenvatting Maandag 19 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 66.4 | 56.5 | 20.5 | Noorden ( 1455/3365 ) | 21.1 | 30.21 | 92 | - |
Gem. | 58.1 | 50.9 | 9.5 | NNW #72/220 | 8.7 | 30.17 | 78 | - |
Laag | 49.6 | 46.9 | - | 0.0 | 30.14 | 62 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 19 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 55.6 | 50.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.14 | 82 | - |
00:09 | 55.6 | 50.2 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 82 | - |
00:14 | 55.6 | 49.8 | 5.6 | NNW | 5.0 | 30.15 | 81 | - |
00:19 | 55.6 | 49.5 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 80 | - |
00:24 | 55.6 | 49.5 | 5.6 | NNW | 5.0 | 30.15 | 80 | - |
00:29 | 55.6 | 49.5 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 80 | - |
00:34 | 55.6 | 49.5 | 5.6 | NNW | 3.1 | 30.15 | 80 | - |
00:39 | 55.4 | 49.6 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 81 | - |
00:44 | 55.2 | 49.5 | 5.6 | NNW | 5.0 | 30.15 | 81 | - |
00:49 | 55.0 | 49.5 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 81 | - |
00:54 | 55.0 | 48.9 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 80 | - |
00:59 | 55.2 | 48.9 | 5.6 | NNW | 3.7 | 30.15 | 80 | - |
01:04 | 55.2 | 48.7 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 79 | - |
01:09 | 55.2 | 48.9 | 5.6 | NNW | 4.3 | 30.16 | 80 | - |
01:14 | 55.0 | 48.9 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 80 | - |
01:19 | 54.7 | 48.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 81 | - |
01:24 | 54.3 | 48.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 81 | - |
01:29 | 54.1 | 48.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.15 | 82 | - |
01:34 | 54.0 | 48.7 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.15 | 83 | - |
01:39 | 53.8 | 48.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 83 | - |
01:44 | 53.6 | 48.7 | 4.3 | NNW | 3.7 | 30.15 | 84 | - |
01:49 | 53.4 | 48.7 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 84 | - |
01:54 | 53.2 | 48.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 84 | - |
01:59 | 53.2 | 48.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 85 | - |
02:04 | 53.1 | 48.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.15 | 85 | - |
02:09 | 52.9 | 48.4 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.15 | 85 | - |
02:14 | 52.7 | 48.4 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.15 | 85 | - |
02:19 | 52.5 | 48.0 | 3.7 | NNW | 1.2 | 30.16 | 85 | - |
02:24 | 52.3 | 47.8 | 3.7 | NNW | 2.5 | 30.15 | 85 | - |
02:29 | 52.2 | 47.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.15 | 85 | - |
02:34 | 52.2 | 47.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.15 | 86 | - |
02:39 | 52.0 | 47.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.15 | 86 | - |
02:44 | 52.0 | 47.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.15 | 86 | - |
02:49 | 52.2 | 48.4 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.15 | 87 | - |
02:54 | 52.9 | 49.5 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.15 | 88 | - |
02:59 | 53.4 | 49.8 | 5.6 | NNW | 5.0 | 30.15 | 88 | - |
03:04 | 53.8 | 50.0 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 88 | - |
03:09 | 54.0 | 50.2 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 87 | - |
03:14 | 54.1 | 50.0 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 86 | - |
03:19 | 54.1 | 50.2 | 5.6 | NNW | 5.0 | 30.15 | 86 | - |
03:24 | 54.3 | 49.8 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.15 | 85 | - |
03:29 | 54.3 | 50.0 | 5.6 | NNW | 6.2 | 30.16 | 85 | - |
03:34 | 54.3 | 50.0 | 5.6 | NNW | 5.0 | 30.16 | 85 | - |
03:39 | 54.3 | 49.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.16 | 85 | - |
03:44 | 54.1 | 49.5 | 4.3 | NNW | 1.9 | 30.16 | 84 | - |
03:49 | 53.8 | 49.1 | 4.3 | NNW | 1.9 | 30.16 | 84 | - |
03:54 | 53.6 | 48.7 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 84 | - |
03:59 | 53.2 | 48.4 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 84 | - |
04:04 | 52.7 | 48.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 85 | - |
04:09 | 52.3 | 48.0 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 85 | - |
04:14 | 52.0 | 47.7 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 85 | - |
04:19 | 51.6 | 47.5 | 3.7 | NNW | 2.5 | 30.16 | 86 | - |
04:24 | 51.4 | 47.5 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 86 | - |
04:29 | 51.3 | 47.3 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.16 | 86 | - |
04:34 | 51.1 | 47.3 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 87 | - |
04:39 | 51.1 | 47.3 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 87 | - |
04:44 | 50.9 | 47.1 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 87 | - |
04:49 | 50.9 | 47.1 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.16 | 87 | - |
04:54 | 50.7 | 47.5 | 2.5 | NNW | 30.16 | 88 | - | |
04:59 | 50.7 | 47.5 | Kalm | 30.16 | 88 | - | ||
05:04 | 50.7 | 47.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 88 | - |
05:09 | 50.5 | 47.1 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 88 | - |
05:14 | 50.5 | 47.1 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 88 | - |
05:19 | 50.5 | 47.5 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 89 | - |
05:24 | 50.5 | 47.5 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.16 | 89 | - |
05:29 | 50.5 | 47.5 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.16 | 89 | - |
05:34 | 50.4 | 47.3 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.16 | 89 | - |
05:39 | 50.4 | 47.3 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.16 | 89 | - |
05:44 | 50.4 | 47.3 | 2.5 | NW | 1.9 | 30.16 | 89 | - |
05:49 | 50.4 | 47.7 | 2.5 | WNW | 30.16 | 90 | - | |
05:54 | 50.4 | 47.7 | 2.5 | WNW | 1.2 | 30.16 | 90 | - |
05:59 | 50.4 | 47.7 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.16 | 90 | - |
06:04 | 50.4 | 47.5 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.16 | 90 | - |
06:09 | 50.2 | 47.3 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.16 | 90 | - |
06:14 | 50.0 | 47.1 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 90 | - |
06:19 | 49.8 | 47.1 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 90 | - |
06:24 | 49.8 | 47.1 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 90 | - |
06:29 | 49.8 | 46.9 | 2.5 | WNW | 1.2 | 30.17 | 90 | - |
06:34 | 49.8 | 46.9 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 90 | - |
06:39 | 49.6 | 46.9 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 90 | - |
06:44 | 49.6 | 47.1 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 91 | - |
06:49 | 49.8 | 47.3 | 2.5 | WNW | 1.2 | 30.17 | 91 | - |
06:54 | 50.0 | 47.5 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 91 | - |
06:59 | 50.2 | 47.7 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 91 | - |
07:04 | 50.4 | 47.8 | 2.5 | WNW | 1.2 | 30.17 | 91 | - |
07:09 | 50.5 | 48.0 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.17 | 91 | - |
07:14 | 50.7 | 48.4 | 2.5 | WNW | 1.2 | 30.17 | 91 | - |
07:19 | 51.3 | 49.1 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 92 | - |
07:24 | 51.6 | 49.5 | 2.5 | WNW | 1.9 | 30.17 | 92 | - |
07:29 | 52.0 | 49.6 | 3.7 | WNW | 2.5 | 30.17 | 92 | - |
07:34 | 52.3 | 50.2 | 3.7 | WNW | 3.1 | 30.17 | 92 | - |
07:39 | 52.7 | 50.4 | 3.7 | WNW | 3.1 | 30.17 | 92 | - |
07:44 | 53.1 | 50.7 | 4.3 | WNW | 3.1 | 30.17 | 92 | - |
07:49 | 53.2 | 51.1 | 4.3 | WNW | 5.0 | 30.18 | 92 | - |
07:54 | 53.8 | 51.4 | 4.3 | WNW | 5.0 | 30.18 | 92 | - |
07:59 | 54.1 | 51.8 | 4.3 | WNW | 5.0 | 30.18 | 92 | - |
08:04 | 54.3 | 51.8 | 6.8 | WNW | 5.0 | 30.18 | 92 | - |
08:09 | 54.9 | 52.0 | 6.8 | WNW | 6.8 | 30.18 | 91 | - |
08:14 | 55.8 | 51.8 | 6.8 | WNW | 6.8 | 30.18 | 88 | - |
08:19 | 56.5 | 51.6 | 8.1 | WNW | 6.8 | 30.18 | 86 | - |
08:24 | 56.8 | 51.4 | 9.3 | WNW | 8.1 | 30.18 | 83 | - |
08:29 | 57.0 | 51.1 | 9.3 | WNW | 6.8 | 30.18 | 81 | - |
08:34 | 57.4 | 50.5 | 10.6 | NW | 9.3 | 30.18 | 79 | - |
08:39 | 57.6 | 50.4 | 10.6 | NW | 9.9 | 30.18 | 77 | - |
08:44 | 57.6 | 50.4 | 11.8 | NNO | 9.3 | 30.19 | 77 | - |
08:49 | 57.7 | 50.2 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.19 | 76 | - |
08:54 | 57.9 | 50.4 | 11.8 | ONO | 9.3 | 30.19 | 76 | - |
08:59 | 57.9 | 50.4 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.19 | 76 | - |
09:04 | 57.9 | 50.4 | 10.6 | ONO | 9.3 | 30.19 | 76 | - |
09:09 | 57.9 | 50.4 | 9.3 | ONO | 8.1 | 30.19 | 76 | - |
09:14 | 58.1 | 49.8 | 8.1 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 74 | - |
09:19 | 58.3 | 50.4 | 8.1 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 75 | - |
09:24 | 58.6 | 50.4 | 9.3 | Oosten | 9.3 | 30.19 | 74 | - |
09:29 | 58.6 | 50.4 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 74 | - |
09:34 | 58.8 | 50.5 | 9.3 | Oosten | 6.8 | 30.19 | 74 | - |
09:39 | 58.8 | 50.4 | 6.8 | Oosten | 6.8 | 30.19 | 73 | - |
09:44 | 59.0 | 50.4 | 9.3 | Oosten | 6.8 | 30.19 | 73 | - |
09:49 | 58.8 | 49.8 | 9.3 | Oosten | 9.3 | 30.19 | 72 | - |
09:54 | 58.8 | 49.8 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 72 | - |
09:59 | 59.0 | 49.6 | 8.1 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 71 | - |
10:04 | 59.2 | 49.3 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 70 | - |
10:09 | 59.4 | 49.6 | 9.3 | OZO | 9.3 | 30.19 | 70 | - |
10:14 | 59.5 | 49.8 | 9.3 | OZO | 9.3 | 30.19 | 70 | - |
10:19 | 59.7 | 49.8 | 9.3 | OZO | 8.1 | 30.19 | 70 | - |
10:24 | 59.5 | 49.3 | 9.3 | OZO | 9.3 | 30.19 | 69 | - |
10:29 | 59.5 | 49.8 | 9.3 | OZO | 9.3 | 30.19 | 70 | - |
10:34 | 59.7 | 49.8 | 9.3 | OZO | 9.3 | 30.19 | 70 | - |
10:39 | 59.7 | 49.5 | 9.3 | OZO | 9.3 | 30.19 | 69 | - |
10:44 | 60.1 | 49.6 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 30.19 | 69 | - |
10:49 | 60.3 | 49.5 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 30.20 | 68 | - |
10:54 | 60.6 | 49.3 | 9.3 | Oosten | 9.3 | 30.20 | 66 | - |
10:59 | 61.2 | 50.5 | 9.3 | Oosten | 9.3 | 30.20 | 68 | - |
11:04 | 61.5 | 51.3 | 9.3 | Oosten | 8.1 | 30.20 | 69 | - |
11:09 | 61.9 | 52.0 | 9.3 | Oosten | 9.3 | 30.20 | 70 | - |
11:14 | 61.9 | 52.0 | 12.4 | Oosten | 13.0 | 30.20 | 70 | - |
11:19 | 61.3 | 51.1 | 12.4 | ONO | 9.9 | 30.20 | 69 | - |
11:24 | 61.5 | 51.3 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.20 | 69 | - |
11:29 | 61.5 | 52.0 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.20 | 71 | - |
11:34 | 63.1 | 53.4 | 11.8 | NNO | 11.8 | 30.20 | 71 | - |
11:39 | 63.7 | 53.8 | 13.7 | Noorden | 9.9 | 30.20 | 71 | - |
11:44 | 63.1 | 53.4 | 13.7 | Noorden | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
11:49 | 63.3 | 53.1 | 13.7 | Noorden | 13.0 | 30.21 | 70 | - |
11:54 | 63.3 | 53.8 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
11:59 | 64.0 | 54.1 | 13.7 | Noorden | 13.0 | 30.20 | 71 | - |
12:04 | 64.2 | 53.8 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.20 | 69 | - |
12:09 | 64.0 | 54.1 | 13.7 | NNO | 13.0 | 30.20 | 70 | - |
12:14 | 63.3 | 53.2 | 13.7 | NO | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
12:19 | 63.3 | 53.2 | 13.7 | NNO | 9.9 | 30.20 | 70 | - |
12:24 | 63.7 | 52.5 | 13.7 | NNO | 11.8 | 30.20 | 68 | - |
12:29 | 64.0 | 52.9 | 13.7 | Noorden | 14.3 | 30.20 | 67 | - |
12:34 | 63.9 | 52.3 | 13.7 | NNO | 13.0 | 30.20 | 70 | - |
12:39 | 63.1 | 54.0 | 13.7 | Noorden | 14.3 | 30.20 | 73 | - |
12:44 | 64.2 | 54.0 | 13.7 | Noorden | 11.8 | 30.21 | 71 | - |
12:49 | 64.6 | 53.8 | 14.9 | NNW | 14.9 | 30.20 | 69 | - |
12:54 | 63.9 | 53.2 | 14.9 | NO | 14.3 | 30.20 | 70 | - |
12:59 | 62.8 | 53.2 | 14.9 | NNO | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
13:04 | 63.7 | 54.0 | 13.7 | Noorden | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
13:09 | 63.1 | 53.2 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.20 | 70 | - |
13:14 | 63.3 | 53.6 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
13:19 | 63.3 | 53.2 | 13.7 | NNO | 14.3 | 30.20 | 70 | - |
13:24 | 64.0 | 53.8 | 13.7 | Noorden | 14.3 | 30.20 | 71 | - |
13:29 | 64.0 | 53.2 | 14.9 | NNO | 14.3 | 30.20 | 68 | - |
13:34 | 63.1 | 52.2 | 14.9 | NO | 14.9 | 30.20 | 68 | - |
13:39 | 63.0 | 51.4 | 14.9 | NNO | 14.9 | 30.20 | 66 | - |
13:44 | 64.0 | 52.0 | 14.9 | Noorden | 14.9 | 30.20 | 66 | - |
13:49 | 64.2 | 53.1 | 14.9 | Noorden | 14.9 | 30.20 | 67 | - |
13:54 | 64.2 | 52.7 | 14.9 | Noorden | 14.3 | 30.20 | 66 | - |
13:59 | 64.2 | 52.5 | 16.2 | Noorden | 14.9 | 30.20 | 66 | - |
14:04 | 64.0 | 52.5 | 16.2 | Noorden | 16.2 | 30.19 | 67 | - |
14:09 | 63.9 | 51.8 | 17.4 | Noorden | 16.8 | 30.19 | 66 | - |
14:14 | 64.2 | 51.1 | 17.4 | Noorden | 16.2 | 30.19 | 63 | - |
14:19 | 64.9 | 51.8 | 17.4 | Noorden | 14.3 | 30.19 | 63 | - |
14:24 | 64.9 | 51.4 | 14.9 | NNO | 8.7 | 30.19 | 62 | - |
14:29 | 63.9 | 51.3 | 16.2 | Noorden | 14.3 | 30.19 | 64 | - |
14:34 | 63.3 | 50.4 | 16.2 | NO | 16.2 | 30.19 | 63 | - |
14:39 | 64.2 | 51.8 | 16.2 | NNO | 14.3 | 30.19 | 64 | - |
14:44 | 64.2 | 51.3 | 16.2 | Noorden | 16.2 | 30.19 | 63 | - |
14:49 | 64.0 | 51.6 | 16.2 | Noorden | 16.2 | 30.19 | 64 | - |
14:54 | 64.6 | 52.0 | 16.2 | Noorden | 14.9 | 30.19 | 64 | - |
14:59 | 64.2 | 51.6 | 16.2 | NNO | 16.2 | 30.19 | 64 | - |
15:04 | 64.4 | 52.3 | 16.2 | Noorden | 14.9 | 30.19 | 65 | - |
15:09 | 65.1 | 52.5 | 14.9 | Noorden | 14.3 | 30.19 | 65 | - |
15:14 | 64.9 | 52.5 | 14.9 | NNO | 14.9 | 30.19 | 64 | - |
15:19 | 65.1 | 53.1 | 16.2 | Noorden | 14.3 | 30.19 | 65 | - |
15:24 | 65.5 | 53.2 | 16.2 | Noorden | 16.2 | 30.18 | 65 | - |
15:29 | 65.3 | 53.2 | 17.4 | Noorden | 14.3 | 30.18 | 65 | - |
15:34 | 65.5 | 53.2 | 17.4 | NNW | 16.8 | 30.18 | 65 | - |
15:39 | 65.8 | 53.2 | 17.4 | Noorden | 13.0 | 30.18 | 65 | - |
15:44 | 65.8 | 53.2 | 14.9 | NNW | 14.3 | 30.18 | 64 | - |
15:49 | 65.7 | 53.2 | 17.4 | Noorden | 14.9 | 30.18 | 65 | - |
15:54 | 65.3 | 53.6 | 17.4 | NNW | 16.8 | 30.18 | 66 | - |
15:59 | 65.7 | 54.0 | 17.4 | NNW | 16.2 | 30.17 | 66 | - |
16:04 | 66.4 | 54.5 | 16.2 | Noorden | 13.0 | 30.17 | 66 | - |
16:09 | 65.8 | 54.0 | 16.2 | Noorden | 16.2 | 30.17 | 67 | - |
16:14 | 65.8 | 55.0 | 16.2 | Noorden | 14.3 | 30.17 | 68 | - |
16:19 | 66.0 | 55.0 | 16.2 | Noorden | 16.2 | 30.17 | 68 | - |
16:24 | 66.0 | 55.0 | 16.2 | Noorden | 14.3 | 30.17 | 68 | - |
16:29 | 65.7 | 55.0 | 17.4 | Noorden | 16.2 | 30.17 | 69 | - |
16:34 | 65.7 | 55.6 | 17.4 | Noorden | 16.8 | 30.17 | 70 | - |
16:39 | 65.5 | 55.6 | 18.6 | Noorden | 16.8 | 30.17 | 70 | - |
16:44 | 65.5 | 55.2 | 18.6 | Noorden | 18.0 | 30.17 | 70 | - |
16:49 | 65.3 | 55.2 | 18.6 | Noorden | 16.2 | 30.17 | 71 | - |
16:54 | 64.9 | 55.8 | 18.6 | Noorden | 18.0 | 30.17 | 72 | - |
16:59 | 64.9 | 55.8 | 18.6 | NNO | 16.8 | 30.17 | 72 | - |
17:04 | 64.8 | 55.9 | 17.4 | Noorden | 14.9 | 30.17 | 74 | - |
17:09 | 64.6 | 55.9 | 17.4 | Noorden | 16.2 | 30.17 | 74 | - |
17:14 | 64.6 | 56.3 | 17.4 | Noorden | 11.8 | 30.17 | 75 | - |
17:19 | 64.6 | 56.5 | 20.5 | Noorden | 14.9 | 30.16 | 75 | - |
17:24 | 64.6 | 55.9 | 20.5 | Noorden | 21.1 | 30.17 | 74 | - |
17:29 | 64.6 | 56.1 | 20.5 | Noorden | 18.0 | 30.17 | 74 | - |
17:34 | 64.4 | 55.9 | 20.5 | Noorden | 18.0 | 30.16 | 74 | - |
17:39 | 64.4 | 55.9 | 20.5 | NNO | 21.1 | 30.16 | 74 | - |
17:44 | 64.6 | 55.9 | 20.5 | Noorden | 16.8 | 30.16 | 74 | - |
17:49 | 64.8 | 55.8 | 18.6 | Noorden | 16.8 | 30.16 | 73 | - |
17:54 | 64.6 | 56.1 | 18.6 | Noorden | 18.0 | 30.16 | 74 | - |
17:59 | 64.6 | 56.1 | 18.6 | Noorden | 16.8 | 30.16 | 74 | - |
18:04 | 64.6 | 55.9 | 17.4 | Noorden | 16.8 | 30.16 | 74 | - |
18:09 | 64.6 | 55.9 | 17.4 | Noorden | 16.2 | 30.16 | 74 | - |
18:14 | 64.6 | 55.9 | 17.4 | Noorden | 16.8 | 30.16 | 74 | - |
18:19 | 64.4 | 56.1 | 18.6 | Noorden | 18.0 | 30.16 | 75 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |