| Dagelijkse Samenvatting Zondag 08 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 43.5 | 42.6 | 9.3 | ONO ( 429/593 ) | 13.0 | 30.35 | 97 | - |
| Gem. | 43.3 | 42.3 | 6.7 | ONO #40/55 | 10.6 | 30.33 | 96 | - |
| Laag | 43.0 | 41.9 | 5.0 | 9.3 | 30.32 | 96 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 08 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 00:09 | 43.5 | 42.4 | 5.6 | ONO | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 00:14 | 43.5 | 42.4 | 5.6 | NO | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:19 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:24 | 43.5 | 42.4 | 5.6 | ONO | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 00:29 | 43.3 | 42.3 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:34 | 43.3 | 42.3 | 5.6 | ONO | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:39 | 43.3 | 42.3 | 6.8 | ONO | 10.6 | 30.35 | 96 | - |
| 00:44 | 43.3 | 42.3 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 00:49 | 43.3 | 42.3 | 6.8 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 00:54 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 00:59 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 01:04 | 43.3 | 42.3 | 7.5 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:09 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:14 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:19 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 01:24 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | Oosten | 9.9 | 30.34 | 96 | - |
| 01:29 | 43.3 | 42.3 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 01:34 | 43.3 | 42.3 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:39 | 43.3 | 42.3 | 9.3 | ONO | 12.4 | 30.34 | 96 | - |
| 01:44 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | ONO | 13.0 | 30.34 | 96 | - |
| 01:49 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | ONO | 12.4 | 30.34 | 96 | - |
| 01:54 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | Oosten | 11.8 | 30.34 | 96 | - |
| 01:59 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | Oosten | 11.8 | 30.34 | 96 | - |
| 02:04 | 43.2 | 42.1 | 6.2 | ONO | 11.8 | 30.34 | 96 | - |
| 02:09 | 43.2 | 42.1 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 02:14 | 43.2 | 42.1 | 6.8 | Oosten | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 02:19 | 43.2 | 42.1 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 02:24 | 43.2 | 42.1 | 7.5 | ONO | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 02:29 | 43.3 | 42.4 | 7.5 | ONO | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:34 | 43.3 | 42.4 | 6.2 | ONO | 11.8 | 30.34 | 97 | - |
| 02:39 | 43.3 | 42.6 | 5.0 | ONO | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:44 | 43.3 | 42.6 | 8.1 | Oosten | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 02:49 | 43.3 | 42.4 | 6.8 | Oosten | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:54 | 43.3 | 42.6 | 7.5 | ONO | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:59 | 43.3 | 42.4 | 7.5 | ONO | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 03:04 | 43.3 | 42.6 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:09 | 43.3 | 42.6 | 5.6 | ONO | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:14 | 43.3 | 42.4 | 6.2 | Oosten | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:19 | 43.2 | 42.4 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:24 | 43.2 | 42.1 | 7.5 | Oosten | 10.6 | 30.33 | 96 | - |
| 03:29 | 43.2 | 42.4 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:34 | 43.2 | 42.4 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 03:39 | 43.2 | 42.3 | 5.0 | Oosten | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 03:44 | 43.0 | 41.9 | 5.6 | ONO | 9.3 | 30.32 | 96 | - |
| 03:49 | 43.2 | 42.3 | 7.5 | ONO | 10.6 | 30.32 | 97 | - |
| 03:54 | 43.2 | 42.3 | 6.2 | Oosten | 10.6 | 30.32 | 97 | - |
| 03:59 | 43.0 | 42.3 | 5.6 | ONO | 10.6 | 30.32 | 97 | - |
| 04:04 | 43.0 | 41.9 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.32 | 96 | - |
| 04:09 | 43.0 | 42.3 | 7.5 | ONO | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 04:14 | 43.0 | 42.3 | 8.1 | ONO | 13.0 | 30.32 | 97 | - |
| 04:19 | 43.0 | 42.3 | 6.8 | ONO | 12.4 | 30.32 | 97 | - |
| 04:24 | 43.2 | 42.3 | 6.2 | Oosten | 12.4 | 30.32 | 97 | - |
| 04:29 | 43.2 | 42.3 | 6.8 | ONO | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 04:34 | 43.2 | 42.4 | 6.2 | ONO | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |