Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 12 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 2,3 | 1,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1020,0 | 97 | 0,99 |
Durchchnittswerte | 1,9 | 1,5 | 0,0 | Windstille #219/219 | 0,0 | 1019,0 | 97 | 1,00 |
Wenig | 1,4 | 1,0 | - | 0,0 | 1018,5 | 96 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 12 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1020,0 | 97 | 0,41 | ||
00:09 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1020,0 | 97 | 0,41 | ||
00:14 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,41 | ||
00:19 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1020,0 | 97 | 0,41 | ||
00:24 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:29 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:34 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:39 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:44 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,7 | 97 | 0,41 | ||
00:49 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,8 | 97 | 0,41 | ||
00:54 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,8 | 97 | 0,41 | ||
00:59 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,41 | ||
01:04 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,7 | 97 | 0,20 | ||
01:09 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
01:14 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 96 | 0,20 | ||
01:19 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 96 | 0,20 | ||
01:24 | 2,2 | 1,6 | Windstille | 1019,6 | 96 | 0,20 | ||
01:29 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
01:34 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,41 | ||
01:39 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,41 | ||
01:44 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,41 | ||
01:49 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
01:54 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
01:59 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:04 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:09 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
02:14 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:19 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:24 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:29 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:34 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
02:39 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
02:44 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
02:49 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | - | ||
02:54 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,5 | 97 | - | ||
02:59 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
03:04 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
03:09 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
03:14 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
03:19 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
03:24 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
03:29 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
03:34 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
03:39 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,41 | ||
03:44 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,41 | ||
03:49 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,41 | ||
03:54 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,61 | ||
03:59 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,61 | ||
04:04 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,41 | ||
04:09 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,61 | ||
04:14 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,61 | ||
04:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,61 | ||
04:24 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,61 | ||
04:29 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,79 | ||
04:34 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,79 | ||
04:39 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,79 | ||
04:44 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,79 | ||
04:49 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,79 | ||
04:54 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
04:59 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,79 | ||
05:04 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:09 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:14 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,79 | ||
05:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:24 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:29 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,99 | ||
05:34 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,99 | ||
05:39 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,99 | ||
05:44 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,99 | ||
05:49 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,99 | ||
05:54 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
05:59 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
06:04 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
06:09 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,79 | ||
06:14 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
06:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:24 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:29 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:34 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:39 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,79 | ||
06:44 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
06:49 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
06:54 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,79 | ||
06:59 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:04 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:09 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:14 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:19 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:24 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:29 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:34 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:39 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:44 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:49 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:54 | 1,4 | 1,0 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:59 | 1,4 | 1,0 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
08:04 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,61 | ||
08:09 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,61 | ||
08:14 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,61 | ||
08:19 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,61 | ||
08:24 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,41 | ||
08:29 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,41 | ||
08:34 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,41 | ||
08:39 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,20 | ||
08:44 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,20 | ||
08:49 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,20 | ||
08:54 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,20 | ||
08:59 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
09:04 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:09 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:14 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 97 | - | ||
09:19 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:24 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:29 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:34 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:39 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
09:44 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:49 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
09:54 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:59 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
10:04 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
10:09 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
10:14 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
10:19 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
10:24 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
10:29 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
10:34 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
10:39 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
10:44 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
10:49 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
10:54 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,20 | ||
10:59 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,20 | ||
11:04 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,20 | ||
11:09 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,20 | ||
11:14 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
11:19 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
11:24 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
11:29 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
11:34 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
11:39 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
11:44 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
11:49 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,3 | 97 | - | ||
11:54 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
11:59 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
12:04 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,3 | 97 | - | ||
12:09 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,3 | 97 | - | ||
12:14 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,3 | 97 | - | ||
12:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | - | ||
12:24 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:29 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:34 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:39 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:44 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:49 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:54 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
12:59 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
13:04 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
13:09 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
13:14 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
13:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
13:24 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
13:29 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
13:34 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
13:39 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
13:44 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
13:49 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,9 | 97 | - | ||
13:54 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,8 | 97 | - | ||
13:59 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
14:04 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
14:09 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
14:14 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
14:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:24 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:29 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:34 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
14:39 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:44 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:49 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:54 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
14:59 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
15:04 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,6 | 97 | - | ||
15:09 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
15:14 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
15:19 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,7 | 97 | - | ||
15:24 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,8 | 97 | - | ||
15:29 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
15:34 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
15:39 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
15:44 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
15:49 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
15:54 | 1,7 | 1,1 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
15:59 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 97 | - | ||
16:04 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 97 | - | ||
16:09 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:14 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:19 | 1,7 | 1,1 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:24 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:29 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:34 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:39 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
16:44 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
16:49 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
16:54 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
16:59 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
17:04 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
17:09 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
17:14 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,8 | 96 | - | ||
17:19 | 1,8 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:24 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:29 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:34 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:39 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:44 | 1,9 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:49 | 1,9 | 1,3 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:54 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
17:59 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
18:04 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,9 | 96 | - | ||
18:09 | 1,9 | 1,3 | Windstille | 1019,0 | 96 | - | ||
18:14 | 1,9 | 1,3 | Windstille | 1019,0 | 96 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |