| Daily Summary for Thursday 12 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,2 | 8,0 | 8,0 | SSW ( 313/363 ) | 10,0 | 980,0 | 99 | - |
| Average | 6,4 | 6,1 | 2,8 | SSW #105/129 | 5,3 | 978,1 | 98 | - |
| Low | 5,2 | 4,9 | - | 2,0 | 977,0 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 12 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,2 | 8,0 | 7,0 | SSW | 8,0 | 979,5 | 99 | - |
| 00:09 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | SSW | 8,0 | 979,5 | 99 | - |
| 00:14 | 8,2 | 8,0 | 6,0 | SSW | 8,0 | 979,4 | 99 | - |
| 00:19 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 979,3 | 99 | - |
| 00:24 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 979,2 | 99 | - |
| 00:29 | 8,2 | 8,0 | 6,0 | SSW | 8,0 | 979,2 | 99 | - |
| 00:34 | 8,2 | 8,0 | 7,0 | SSW | 8,0 | 979,0 | 99 | - |
| 00:39 | 8,2 | 8,0 | 6,0 | SSW | 10,0 | 979,0 | 99 | - |
| 00:44 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,9 | 99 | - |
| 00:49 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 7,0 | 978,9 | 99 | - |
| 00:54 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 7,0 | 978,8 | 99 | - |
| 00:59 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 978,7 | 99 | - |
| 01:04 | 8,2 | 8,0 | 1,0 | SSW | 6,0 | 978,7 | 99 | - |
| 01:09 | 8,2 | 8,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,6 | 99 | - |
| 01:14 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 978,5 | 99 | - |
| 01:19 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 978,5 | 99 | - |
| 01:24 | 8,2 | 8,0 | 6,0 | SSW | 7,0 | 978,4 | 99 | - |
| 01:29 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,4 | 99 | - |
| 01:34 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,3 | 99 | - |
| 01:39 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,3 | 99 | - |
| 01:44 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 8,0 | 978,2 | 99 | - |
| 01:49 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,1 | 99 | - |
| 01:54 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,2 | 99 | - |
| 01:59 | 8,2 | 8,0 | 6,0 | SSW | 8,0 | 978,2 | 99 | - |
| 02:04 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 8,0 | 978,1 | 99 | - |
| 02:09 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 8,0 | 978,1 | 99 | - |
| 02:14 | 8,2 | 8,0 | 5,0 | SSW | 7,0 | 978,0 | 99 | - |
| 02:19 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 8,0 | 977,9 | 99 | - |
| 02:24 | 8,2 | 8,0 | 4,0 | SSW | 8,0 | 977,9 | 99 | - |
| 02:29 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 7,0 | 977,9 | 99 | - |
| 02:34 | 8,2 | 8,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,8 | 99 | - |
| 02:39 | 8,2 | 8,0 | 1,0 | SSW | 6,0 | 977,8 | 99 | - |
| 02:44 | 8,2 | 8,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,8 | 99 | - |
| 02:49 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,8 | 99 | - |
| 02:54 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,7 | 99 | - |
| 02:59 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,7 | 99 | - |
| 03:04 | 8,2 | 8,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,7 | 99 | - |
| 03:09 | 8,2 | 8,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,6 | 99 | - |
| 03:14 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,6 | 99 | - |
| 03:19 | 8,2 | 8,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,5 | 99 | - |
| 03:24 | 8,2 | 8,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,4 | 99 | - |
| 03:29 | 5,4 | 5,1 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,4 | 98 | - |
| 03:34 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,4 | 98 | - |
| 03:39 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,4 | 98 | - |
| 03:44 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,3 | 98 | - |
| 03:49 | 5,3 | 5,0 | Calm | 4,0 | 977,4 | 98 | - | |
| 03:54 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 4,0 | 977,2 | 98 | - |
| 03:59 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,2 | 98 | - |
| 04:04 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,2 | 98 | - |
| 04:09 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:14 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,1 | 98 | - |
| 04:19 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,1 | 98 | - |
| 04:24 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,1 | 98 | - |
| 04:29 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:34 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:39 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:44 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:49 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:54 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 6,0 | 977,0 | 98 | - |
| 04:59 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 977,0 | 98 | - |
| 05:04 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,0 | 98 | - |
| 05:09 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 977,0 | 98 | - |
| 05:14 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,1 | 98 | - |
| 05:19 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,1 | 98 | - |
| 05:24 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,1 | 98 | - |
| 05:29 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,1 | 98 | - |
| 05:34 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,1 | 98 | - |
| 05:39 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,2 | 98 | - |
| 05:44 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 977,2 | 98 | - |
| 05:49 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,2 | 98 | - |
| 05:54 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,2 | 98 | - |
| 05:59 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,2 | 98 | - |
| 06:04 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,2 | 98 | - |
| 06:09 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 977,3 | 98 | - |
| 06:14 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 977,3 | 98 | - |
| 06:19 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,3 | 98 | - |
| 06:24 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,2 | 98 | - |
| 06:29 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,3 | 98 | - |
| 06:34 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,4 | 98 | - |
| 06:39 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,4 | 98 | - |
| 06:44 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,5 | 98 | - |
| 06:49 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,5 | 98 | - |
| 06:54 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,6 | 98 | - |
| 06:59 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,6 | 98 | - |
| 07:04 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 6,0 | 977,7 | 98 | - |
| 07:09 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,7 | 98 | - |
| 07:14 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 6,0 | 977,8 | 98 | - |
| 07:19 | 5,3 | 5,0 | Calm | 4,0 | 977,8 | 98 | - | |
| 07:24 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 4,0 | 977,8 | 98 | - |
| 07:29 | 5,3 | 5,0 | Calm | 2,0 | 977,8 | 98 | - | |
| 07:34 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 977,9 | 98 | - |
| 07:39 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,9 | 98 | - |
| 07:44 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 977,9 | 98 | - |
| 07:49 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,0 | 98 | - |
| 07:54 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,1 | 98 | - |
| 07:59 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,1 | 98 | - |
| 08:04 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,1 | 98 | - |
| 08:09 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 4,0 | 978,2 | 98 | - |
| 08:14 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | SSW | 4,0 | 978,2 | 98 | - |
| 08:19 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,2 | 98 | - |
| 08:24 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,3 | 98 | - |
| 08:29 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | SSW | 4,0 | 978,4 | 98 | - |
| 08:34 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 4,0 | 978,4 | 98 | - |
| 08:39 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 4,0 | 978,4 | 98 | - |
| 08:44 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 6,0 | 978,4 | 98 | - |
| 08:49 | 5,2 | 4,9 | 1,0 | SSW | 6,0 | 978,5 | 98 | - |
| 08:54 | 5,2 | 4,9 | 1,0 | SSW | 6,0 | 978,5 | 98 | - |
| 08:59 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | SSW | 2,0 | 978,6 | 98 | - |
| 09:04 | 5,3 | 5,0 | Calm | 2,0 | 978,6 | 98 | - | |
| 09:09 | 5,3 | 5,1 | Calm | 2,0 | 978,7 | 98 | - | |
| 09:14 | 5,3 | 5,1 | Calm | 2,0 | 978,7 | 98 | - | |
| 09:19 | 5,5 | 5,3 | 1,0 | SW | 2,0 | 978,8 | 99 | - |
| 09:24 | 5,6 | 5,4 | Calm | 2,0 | 978,9 | 99 | - | |
| 09:29 | 5,6 | 5,3 | 1,0 | SW | 2,0 | 978,9 | 98 | - |
| 09:34 | 5,7 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 979,0 | 99 | - |
| 09:39 | 5,7 | 5,6 | 3,0 | SW | 4,0 | 979,0 | 99 | - |
| 09:44 | 5,8 | 5,6 | 3,0 | SW | 6,0 | 979,0 | 99 | - |
| 09:49 | 6,0 | 5,8 | 3,0 | SW | 6,0 | 979,1 | 99 | - |
| 09:54 | 6,2 | 6,1 | 4,0 | SW | 6,0 | 979,2 | 99 | - |
| 09:59 | 6,4 | 6,2 | 2,0 | SW | 6,0 | 979,2 | 99 | - |
| 10:04 | 6,5 | 6,3 | 2,0 | SW | 6,0 | 979,2 | 99 | - |
| 10:09 | 6,6 | 6,4 | 3,0 | SW | 4,0 | 979,3 | 99 | - |
| 10:14 | 6,7 | 6,6 | 2,0 | SW | 4,0 | 979,4 | 99 | - |
| 10:19 | 6,8 | 6,7 | 3,0 | SW | 6,0 | 979,4 | 99 | - |
| 10:24 | 6,9 | 6,8 | 5,0 | SW | 6,0 | 979,6 | 99 | - |
| 10:29 | 7,0 | 6,8 | 5,0 | SW | 7,0 | 979,7 | 99 | - |
| 10:34 | 7,1 | 6,9 | 5,0 | SW | 8,0 | 979,7 | 99 | - |
| 10:39 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | SW | 7,0 | 980,0 | 99 | - |
| 10:44 | 7,1 | 6,9 | 3,0 | SW | 6,0 | 979,8 | 99 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |