Daily Summary for Monday 13 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 3,3 | 1,6 | 13,0 | NNW ( 386/579 ) | 13,0 | 1043,4 | 93 | - |
Average | 1,1 | -0,3 | 4,4 | NNW #61/133 | 3,7 | 1042,6 | 90 | - |
Low | -0,4 | -1,5 | - | 0,0 | 1042,2 | 86 | - | |
Daily Tabular details for Monday 13 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 3,1 | 1,6 | Calm | 1043,4 | 90 | - | ||
00:09 | 3,1 | 1,6 | Calm | 1043,4 | 90 | - | ||
00:14 | 3,2 | 1,6 | Calm | 1043,4 | 89 | - | ||
00:19 | 3,2 | 1,6 | Calm | 1043,3 | 89 | - | ||
00:24 | 3,2 | 1,6 | Calm | 1043,2 | 89 | - | ||
00:29 | 3,2 | 1,6 | Calm | 1043,1 | 89 | - | ||
00:34 | 3,2 | 1,6 | Calm | 1043,1 | 89 | - | ||
00:39 | 3,2 | 1,6 | Calm | 1043,1 | 89 | - | ||
00:44 | 3,3 | 1,6 | Calm | 1043,1 | 89 | - | ||
00:49 | 3,3 | 1,5 | Calm | 1043,0 | 88 | - | ||
00:54 | 3,3 | 1,5 | Calm | 1042,9 | 88 | - | ||
00:59 | 3,3 | 1,5 | Calm | 1042,9 | 88 | - | ||
01:04 | 3,2 | 1,4 | Calm | 1042,8 | 88 | - | ||
01:09 | 3,2 | 1,2 | Calm | 1042,8 | 87 | - | ||
01:14 | 3,1 | 1,2 | Calm | 1042,7 | 87 | - | ||
01:19 | 3,0 | 1,1 | Calm | 1042,6 | 87 | - | ||
01:24 | 2,9 | 0,9 | Calm | 1042,5 | 87 | - | ||
01:29 | 2,7 | 0,6 | Calm | 1042,5 | 86 | - | ||
01:34 | 2,6 | 0,4 | Calm | 1042,5 | 86 | - | ||
01:39 | 2,4 | 0,3 | Calm | 1042,5 | 86 | - | ||
01:44 | 2,3 | 0,2 | Calm | 1042,4 | 86 | - | ||
01:49 | 2,1 | 0,0 | Calm | 1042,5 | 86 | - | ||
01:54 | 1,9 | -0,2 | Calm | 1042,4 | 86 | - | ||
01:59 | 1,8 | -0,2 | Calm | 1042,4 | 87 | - | ||
02:04 | 1,7 | -0,3 | Calm | 1042,5 | 87 | - | ||
02:09 | 1,6 | -0,4 | Calm | 1042,6 | 87 | - | ||
02:14 | 1,4 | -0,5 | Calm | 1042,6 | 87 | - | ||
02:19 | 1,4 | -0,4 | Calm | 1042,5 | 88 | - | ||
02:24 | 1,4 | -0,4 | Calm | 1042,5 | 88 | - | ||
02:29 | 1,3 | -0,5 | Calm | 1042,6 | 88 | - | ||
02:34 | 1,2 | -0,6 | Calm | 1042,6 | 88 | - | ||
02:39 | 1,2 | -0,6 | Calm | 1042,6 | 88 | - | ||
02:44 | 1,1 | -0,7 | Calm | 1042,8 | 88 | - | ||
02:49 | 1,2 | -0,6 | Calm | 1042,8 | 88 | - | ||
02:54 | 1,2 | -0,6 | Calm | 1042,8 | 88 | - | ||
02:59 | 1,1 | -0,7 | Calm | 1042,8 | 88 | - | ||
03:04 | 1,1 | -0,7 | Calm | 1042,7 | 88 | - | ||
03:09 | 0,9 | -0,8 | Calm | 1042,7 | 88 | - | ||
03:14 | 0,9 | -0,8 | Calm | 1042,7 | 89 | - | ||
03:19 | 0,8 | -0,8 | Calm | 1042,6 | 89 | - | ||
03:24 | 0,7 | -0,9 | Calm | 1042,6 | 89 | - | ||
03:29 | 0,7 | -0,9 | Calm | 1042,5 | 89 | - | ||
03:34 | 0,8 | -0,8 | Calm | 1042,5 | 89 | - | ||
03:39 | 0,8 | -0,7 | Calm | 1042,5 | 90 | - | ||
03:44 | 0,8 | -0,7 | Calm | 1042,6 | 90 | - | ||
03:49 | 0,7 | -0,9 | Calm | 1042,7 | 89 | - | ||
03:54 | 0,7 | -0,8 | Calm | 1042,8 | 90 | - | ||
03:59 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:04 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:09 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:14 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:19 | 0,7 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,9 | 90 | - |
04:24 | 0,7 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,9 | 90 | - |
04:29 | 0,6 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:34 | 0,6 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:39 | 0,5 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:44 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:49 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:54 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:59 | 0,5 | -0,9 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,7 | 90 | - |
05:04 | 0,5 | -0,8 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:09 | 0,5 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:14 | 0,5 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:19 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:24 | 0,4 | -0,9 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:29 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:34 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:39 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:44 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:49 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 91 | - |
05:54 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 91 | - |
05:59 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
06:04 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 91 | - |
06:09 | 0,4 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 91 | - |
06:14 | 0,4 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 91 | - |
06:19 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,4 | 91 | - |
06:24 | 0,2 | -1,1 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 91 | - |
06:29 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,4 | 92 | - |
06:34 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,2 | 92 | - |
06:39 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,2 | 92 | - |
06:44 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
06:49 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
06:54 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
06:59 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:04 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:09 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:14 | 0,2 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:19 | 0,2 | -0,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:24 | 0,3 | -0,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,4 | 92 | - |
07:29 | 0,3 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 92 | - |
07:34 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 92 | - |
07:39 | 0,2 | -1,0 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:44 | 0,2 | -1,0 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
07:49 | 0,1 | -1,1 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:54 | 0,0 | -1,2 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
07:59 | -0,1 | -1,2 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
08:04 | -0,2 | -1,3 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
08:09 | -0,2 | -1,4 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,3 | 92 | - |
08:14 | -0,3 | -1,4 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 92 | - |
08:19 | -0,3 | -1,5 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 92 | - |
08:24 | -0,4 | -1,4 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 93 | - |
08:29 | -0,4 | -1,4 | 6,0 | North | 2,0 | 1042,5 | 93 | - |
08:34 | -0,3 | -1,3 | 2,0 | North | 2,0 | 1042,5 | 93 | - |
08:39 | -0,2 | -1,2 | 2,0 | North | 1042,5 | 93 | - | |
08:44 | -0,2 | -1,2 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
08:49 | -0,2 | -1,2 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
08:54 | -0,3 | -1,3 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
08:59 | -0,3 | -1,3 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
09:04 | -0,3 | -1,3 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
09:09 | -0,1 | -1,1 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
09:14 | 0,0 | -1,0 | Calm | 1042,6 | 93 | - | ||
09:19 | 0,1 | -0,9 | 7,0 | NNW | 6,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:24 | 0,2 | -0,8 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:29 | 0,4 | -0,6 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:34 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | NNW | 8,0 | 1042,8 | 93 | - |
09:39 | 0,7 | -0,3 | 9,0 | NNW | 10,0 | 1042,8 | 93 | - |
09:44 | 0,8 | -0,2 | 13,0 | NNW | 8,0 | 1042,8 | 93 | - |
09:49 | 0,9 | -0,1 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:54 | 1,1 | 0,1 | 13,0 | NW | 8,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:59 | 1,2 | 0,2 | 13,0 | NW | 13,0 | 1042,6 | 93 | - |
10:04 | 1,3 | 0,3 | 13,0 | WNW | 13,0 | 1042,6 | 93 | - |
10:09 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | West | 13,0 | 1042,7 | 93 | - |
10:14 | 1,5 | 0,5 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1042,7 | 93 | - |
10:19 | 1,7 | 0,6 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1042,6 | 93 | - |
10:24 | 1,7 | 0,6 | 13,0 | SW | 10,0 | 1042,7 | 92 | - |
10:29 | 1,8 | 0,7 | 9,0 | SW | 10,0 | 1042,7 | 92 | - |
10:34 | 1,9 | 0,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1042,7 | 92 | - |
10:39 | 2,0 | 0,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:44 | 2,2 | 1,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:49 | 2,2 | 1,1 | 13,0 | SSW | 10,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:54 | 2,3 | 1,1 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:59 | 2,4 | 1,1 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1042,8 | 91 | - |
11:04 | 2,6 | 1,2 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1042,8 | 91 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |