| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 12 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 25,1 | 18,6 | 18,0 | ZO ( 1346/2744 ) | 28,0 | 1029,3 | 81 | - |
| Gem. | 20,0 | 14,2 | 9,7 | ZO #134/282 | 16,7 | 1027,9 | 71 | - |
| Laag | 15,0 | 11,3 | 4,0 | 7,0 | 1026,0 | 50 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 12 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 16,7 | 12,1 | 18,0 | Oosten | 23,0 | 1029,1 | 74 | - |
| 00:09 | 16,7 | 12,0 | 17,0 | Oosten | 26,0 | 1029,1 | 74 | - |
| 00:14 | 16,6 | 11,9 | 15,0 | Oosten | 26,0 | 1029,1 | 74 | - |
| 00:19 | 16,6 | 11,9 | 15,0 | OZO | 28,0 | 1029,2 | 74 | - |
| 00:24 | 16,6 | 11,9 | 17,0 | Oosten | 28,0 | 1029,2 | 74 | - |
| 00:29 | 16,6 | 12,1 | 12,0 | OZO | 28,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 00:34 | 16,6 | 12,1 | 13,0 | Oosten | 22,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 00:39 | 16,6 | 12,1 | 13,0 | Oosten | 23,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 00:44 | 16,6 | 12,1 | 11,0 | Oosten | 22,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 00:49 | 16,6 | 12,3 | 13,0 | OZO | 23,0 | 1029,3 | 76 | - |
| 00:54 | 16,6 | 12,3 | 12,0 | Oosten | 22,0 | 1029,2 | 76 | - |
| 00:59 | 16,6 | 12,1 | 11,0 | Oosten | 20,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 01:04 | 16,6 | 12,1 | 11,0 | Oosten | 20,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 01:09 | 16,5 | 12,1 | 13,0 | Oosten | 20,0 | 1029,3 | 75 | - |
| 01:14 | 16,5 | 12,0 | 11,0 | Oosten | 21,0 | 1029,3 | 75 | - |
| 01:19 | 16,5 | 12,1 | 12,0 | OZO | 20,0 | 1029,3 | 75 | - |
| 01:24 | 16,5 | 12,3 | 10,0 | OZO | 21,0 | 1029,2 | 76 | - |
| 01:29 | 16,5 | 12,1 | 15,0 | Oosten | 22,0 | 1029,1 | 75 | - |
| 01:34 | 16,5 | 12,1 | 8,0 | OZO | 23,0 | 1029,2 | 75 | - |
| 01:39 | 16,6 | 12,3 | 10,0 | OZO | 22,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 01:44 | 16,5 | 12,3 | 12,0 | OZO | 19,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 01:49 | 16,5 | 12,3 | 11,0 | OZO | 19,0 | 1029,0 | 76 | - |
| 01:54 | 16,5 | 12,3 | 10,0 | OZO | 19,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 01:59 | 16,5 | 12,3 | 10,0 | OZO | 17,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 02:04 | 16,4 | 12,2 | 12,0 | OZO | 19,0 | 1029,0 | 76 | - |
| 02:09 | 16,4 | 12,2 | 11,0 | OZO | 19,0 | 1029,0 | 76 | - |
| 02:14 | 16,4 | 12,2 | 10,0 | OZO | 19,0 | 1028,9 | 76 | - |
| 02:19 | 16,5 | 12,3 | 11,0 | OZO | 19,0 | 1028,9 | 76 | - |
| 02:24 | 16,5 | 12,4 | 13,0 | OZO | 17,0 | 1028,9 | 77 | - |
| 02:29 | 16,6 | 12,5 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,9 | 77 | - |
| 02:34 | 16,5 | 12,3 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,8 | 76 | - |
| 02:39 | 16,4 | 11,9 | 11,0 | OZO | 17,0 | 1028,8 | 75 | - |
| 02:44 | 16,4 | 12,0 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,8 | 75 | - |
| 02:49 | 16,4 | 12,0 | 10,0 | OZO | 19,0 | 1028,8 | 75 | - |
| 02:54 | 16,4 | 12,0 | 13,0 | OZO | 19,0 | 1028,7 | 75 | - |
| 02:59 | 16,4 | 12,0 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,8 | 75 | - |
| 03:04 | 16,4 | 12,2 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 76 | - |
| 03:09 | 16,4 | 12,2 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 76 | - |
| 03:14 | 16,4 | 12,3 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:19 | 16,4 | 12,3 | 15,0 | ZO | 20,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:24 | 16,2 | 12,2 | 12,0 | ZO | 21,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:29 | 16,2 | 12,1 | 11,0 | ZO | 20,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:34 | 16,1 | 12,1 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:39 | 16,1 | 12,0 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:44 | 15,9 | 11,9 | 12,0 | ZO | 20,0 | 1028,8 | 77 | - |
| 03:49 | 15,8 | 11,8 | 11,0 | ZO | 21,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 03:54 | 15,8 | 11,9 | 12,0 | ZO | 20,0 | 1028,7 | 78 | - |
| 03:59 | 15,7 | 11,9 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 78 | - |
| 04:04 | 15,7 | 11,8 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 78 | - |
| 04:09 | 15,6 | 11,8 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 78 | - |
| 04:14 | 15,5 | 11,7 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,8 | 78 | - |
| 04:19 | 15,4 | 11,6 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,8 | 78 | - |
| 04:24 | 15,4 | 11,8 | 9,0 | ZO | 19,0 | 1028,8 | 79 | - |
| 04:29 | 15,4 | 11,8 | 13,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 04:34 | 15,3 | 11,7 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 04:39 | 15,3 | 11,7 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 04:44 | 15,3 | 11,7 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 04:49 | 15,3 | 11,7 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 04:54 | 15,3 | 11,7 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 04:59 | 15,3 | 11,7 | 12,0 | OZO | 19,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 05:04 | 15,3 | 11,7 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 05:09 | 15,3 | 11,4 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 78 | - |
| 05:14 | 15,3 | 11,4 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,6 | 78 | - |
| 05:19 | 15,2 | 11,4 | 9,0 | ZO | 19,0 | 1028,6 | 78 | - |
| 05:24 | 15,3 | 11,4 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,6 | 78 | - |
| 05:29 | 15,3 | 11,4 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1028,6 | 78 | - |
| 05:34 | 15,3 | 11,3 | 11,0 | ZO | 15,0 | 1028,5 | 77 | - |
| 05:39 | 15,3 | 11,3 | 11,0 | ZO | 15,0 | 1028,6 | 77 | - |
| 05:44 | 15,3 | 11,4 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 78 | - |
| 05:49 | 15,3 | 11,4 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,5 | 78 | - |
| 05:54 | 15,3 | 11,4 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,5 | 78 | - |
| 05:59 | 15,2 | 11,6 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,5 | 79 | - |
| 06:04 | 15,2 | 11,6 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 06:09 | 15,1 | 11,5 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 06:14 | 15,1 | 11,4 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 06:19 | 15,1 | 11,4 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 06:24 | 15,1 | 11,4 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 79 | - |
| 06:29 | 15,1 | 11,6 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 80 | - |
| 06:34 | 15,1 | 11,6 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 80 | - |
| 06:39 | 15,1 | 11,6 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 06:44 | 15,1 | 11,6 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 06:49 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | ZO | 19,0 | 1028,6 | 80 | - |
| 06:54 | 15,0 | 11,6 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 06:59 | 15,0 | 11,6 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:04 | 15,0 | 11,6 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:09 | 15,1 | 11,6 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:14 | 15,1 | 11,6 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:19 | 15,1 | 11,6 | 8,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:24 | 15,1 | 11,6 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:29 | 15,2 | 11,9 | 8,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 81 | - |
| 07:34 | 15,2 | 11,8 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:39 | 15,3 | 11,8 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:44 | 15,4 | 11,9 | 9,0 | ZO | 15,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:49 | 15,5 | 12,1 | 9,0 | ZO | 15,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:54 | 15,6 | 12,1 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 07:59 | 15,6 | 12,1 | 9,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 80 | - |
| 08:04 | 15,7 | 12,1 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 08:09 | 15,7 | 12,1 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,8 | 79 | - |
| 08:14 | 15,9 | 12,2 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 08:19 | 16,0 | 12,3 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,8 | 79 | - |
| 08:24 | 16,1 | 12,2 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,8 | 78 | - |
| 08:29 | 16,2 | 12,4 | 9,0 | OZO | 17,0 | 1028,7 | 79 | - |
| 08:34 | 16,2 | 12,4 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,7 | 78 | - |
| 08:39 | 16,3 | 12,2 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,8 | 77 | - |
| 08:44 | 16,3 | 12,3 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 08:49 | 16,3 | 12,3 | 13,0 | ZO | 19,0 | 1028,6 | 77 | - |
| 08:54 | 16,4 | 12,3 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 08:59 | 16,4 | 12,3 | 14,0 | ZO | 22,0 | 1028,7 | 77 | - |
| 09:04 | 16,4 | 12,4 | 10,0 | ZO | 23,0 | 1028,6 | 77 | - |
| 09:09 | 16,5 | 12,4 | 9,0 | ZO | 22,0 | 1028,6 | 77 | - |
| 09:14 | 16,6 | 12,5 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,6 | 77 | - |
| 09:19 | 16,7 | 12,6 | 9,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 77 | - |
| 09:24 | 16,7 | 12,7 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,2 | 77 | - |
| 09:29 | 16,8 | 12,8 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 77 | - |
| 09:34 | 16,9 | 12,8 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,2 | 77 | - |
| 09:39 | 17,0 | 12,7 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 76 | - |
| 09:44 | 17,1 | 12,8 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 76 | - |
| 09:49 | 17,3 | 13,0 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,4 | 76 | - |
| 09:54 | 17,4 | 13,1 | 9,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 76 | - |
| 09:59 | 17,6 | 13,2 | 9,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 76 | - |
| 10:04 | 17,7 | 13,2 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1028,4 | 75 | - |
| 10:09 | 17,8 | 13,3 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1028,4 | 75 | - |
| 10:14 | 18,0 | 13,4 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,4 | 75 | - |
| 10:19 | 18,2 | 13,6 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 75 | - |
| 10:24 | 18,3 | 13,6 | 9,0 | ZO | 19,0 | 1028,3 | 74 | - |
| 10:29 | 18,4 | 13,7 | 11,0 | ZZO | 19,0 | 1028,3 | 74 | - |
| 10:34 | 18,6 | 13,6 | 12,0 | ZO | 19,0 | 1028,3 | 73 | - |
| 10:39 | 18,7 | 13,7 | 8,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 73 | - |
| 10:44 | 18,7 | 13,7 | 12,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 73 | - |
| 10:49 | 18,8 | 13,7 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 72 | - |
| 10:54 | 19,2 | 13,8 | 8,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 72 | - |
| 10:59 | 19,4 | 13,9 | 11,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 71 | - |
| 11:04 | 19,8 | 14,1 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:09 | 20,0 | 14,2 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:14 | 20,2 | 14,3 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,4 | 69 | - |
| 11:19 | 20,3 | 14,7 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:24 | 20,3 | 14,7 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:29 | 20,3 | 14,6 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:34 | 20,2 | 14,6 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:39 | 20,4 | 14,9 | 8,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 71 | - |
| 11:44 | 20,8 | 15,1 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:49 | 20,9 | 15,2 | 8,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 70 | - |
| 11:54 | 21,1 | 15,0 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1028,3 | 68 | - |
| 11:59 | 21,2 | 15,0 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,3 | 68 | - |
| 12:04 | 21,3 | 15,1 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,2 | 68 | - |
| 12:09 | 21,4 | 14,4 | 11,0 | ZO | 17,0 | 1028,2 | 65 | - |
| 12:14 | 22,0 | 14,6 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1028,2 | 64 | - |
| 12:19 | 22,2 | 14,8 | 11,0 | OZO | 17,0 | 1028,1 | 63 | - |
| 12:24 | 22,5 | 15,3 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,1 | 64 | - |
| 12:29 | 22,6 | 15,4 | 8,0 | ZO | 19,0 | 1028,1 | 64 | - |
| 12:34 | 22,3 | 15,1 | 10,0 | ZO | 19,0 | 1028,1 | 64 | - |
| 12:39 | 22,6 | 14,9 | 7,0 | ZO | 17,0 | 1028,0 | 63 | - |
| 12:44 | 22,8 | 15,4 | 11,0 | ZO | 19,0 | 1028,0 | 63 | - |
| 12:49 | 22,9 | 15,4 | 9,0 | ZO | 19,0 | 1028,0 | 63 | - |
| 12:54 | 22,7 | 15,1 | 8,0 | ZO | 19,0 | 1028,0 | 63 | - |
| 12:59 | 22,5 | 15,3 | 9,0 | ZO | 15,0 | 1028,0 | 64 | - |
| 13:04 | 22,6 | 15,1 | 7,0 | ZO | 15,0 | 1028,0 | 63 | - |
| 13:09 | 22,8 | 15,1 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 62 | - |
| 13:14 | 23,1 | 15,4 | 7,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 62 | - |
| 13:19 | 23,0 | 15,3 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,0 | 62 | - |
| 13:24 | 23,3 | 15,4 | 8,0 | ZO | 13,0 | 1028,0 | 61 | - |
| 13:29 | 23,3 | 15,1 | 7,0 | OZO | 13,0 | 1028,0 | 60 | - |
| 13:34 | 23,3 | 15,3 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1028,0 | 61 | - |
| 13:39 | 23,2 | 14,9 | 8,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 60 | - |
| 13:44 | 23,1 | 14,8 | 9,0 | OZO | 17,0 | 1027,9 | 60 | - |
| 13:49 | 23,9 | 14,9 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 59 | - |
| 13:54 | 23,9 | 14,8 | 10,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 57 | - |
| 13:59 | 23,7 | 14,8 | 8,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 58 | - |
| 14:04 | 24,1 | 15,3 | 9,0 | ZO | 17,0 | 1027,9 | 58 | - |
| 14:09 | 24,2 | 15,2 | 9,0 | OZO | 17,0 | 1027,9 | 57 | - |
| 14:14 | 24,4 | 15,4 | 10,0 | OZO | 13,0 | 1027,9 | 57 | - |
| 14:19 | 24,0 | 14,7 | 8,0 | OZO | 17,0 | 1027,9 | 56 | - |
| 14:24 | 23,9 | 14,6 | 9,0 | Oosten | 17,0 | 1027,8 | 56 | - |
| 14:29 | 23,9 | 14,9 | 9,0 | OZO | 17,0 | 1027,8 | 57 | - |
| 14:34 | 24,1 | 15,2 | 11,0 | OZO | 17,0 | 1027,8 | 58 | - |
| 14:39 | 24,1 | 15,2 | 10,0 | Oosten | 17,0 | 1027,8 | 58 | - |
| 14:44 | 24,0 | 15,2 | 12,0 | Oosten | 17,0 | 1027,7 | 58 | - |
| 14:49 | 23,9 | 15,1 | 11,0 | Oosten | 17,0 | 1027,7 | 58 | - |
| 14:54 | 23,8 | 15,1 | 11,0 | OZO | 17,0 | 1027,7 | 58 | - |
| 14:59 | 23,7 | 15,2 | 12,0 | OZO | 17,0 | 1027,7 | 59 | - |
| 15:04 | 23,7 | 15,2 | 12,0 | Oosten | 17,0 | 1027,6 | 59 | - |
| 15:09 | 23,8 | 15,1 | 11,0 | Oosten | 17,0 | 1027,6 | 58 | - |
| 15:14 | 23,8 | 15,1 | 10,0 | Oosten | 17,0 | 1027,6 | 58 | - |
| 15:19 | 24,0 | 15,2 | 14,0 | OZO | 19,0 | 1027,6 | 58 | - |
| 15:24 | 24,2 | 15,4 | 11,0 | Oosten | 19,0 | 1027,6 | 58 | - |
| 15:29 | 24,3 | 15,2 | 12,0 | ONO | 19,0 | 1027,6 | 57 | - |
| 15:34 | 24,3 | 14,9 | 12,0 | ONO | 17,0 | 1027,5 | 56 | - |
| 15:39 | 24,2 | 14,8 | 12,0 | Oosten | 19,0 | 1027,5 | 56 | - |
| 15:44 | 24,3 | 14,9 | 10,0 | Oosten | 19,0 | 1027,5 | 56 | - |
| 15:49 | 24,5 | 15,2 | 8,0 | ONO | 19,0 | 1027,5 | 56 | - |
| 15:54 | 24,7 | 15,1 | 13,0 | ONO | 17,0 | 1027,5 | 56 | - |
| 15:59 | 24,4 | 14,8 | 14,0 | Oosten | 17,0 | 1027,5 | 55 | - |
| 16:04 | 24,6 | 14,9 | 9,0 | Oosten | 17,0 | 1027,5 | 55 | - |
| 16:09 | 24,6 | 14,9 | 12,0 | ONO | 17,0 | 1027,5 | 55 | - |
| 16:14 | 24,7 | 14,6 | 10,0 | OZO | 17,0 | 1027,5 | 55 | - |
| 16:19 | 25,1 | 15,2 | 9,0 | Oosten | 17,0 | 1027,4 | 54 | - |
| 16:24 | 25,1 | 15,7 | 14,0 | ONO | 17,0 | 1027,4 | 57 | - |
| 16:29 | 24,6 | 15,7 | 11,0 | NO | 17,0 | 1027,4 | 58 | - |
| 16:34 | 24,6 | 15,4 | 11,0 | Oosten | 17,0 | 1027,3 | 58 | - |
| 16:39 | 24,2 | 15,4 | 10,0 | Oosten | 17,0 | 1027,3 | 58 | - |
| 16:44 | 24,1 | 14,5 | 14,0 | Oosten | 17,0 | 1027,3 | 55 | - |
| 16:49 | 24,1 | 14,8 | 12,0 | ONO | 17,0 | 1027,2 | 56 | - |
| 16:54 | 24,4 | 15,6 | 11,0 | ONO | 17,0 | 1027,2 | 58 | - |
| 16:59 | 24,8 | 15,4 | 8,0 | NO | 17,0 | 1027,1 | 57 | - |
| 17:04 | 25,0 | 14,8 | 8,0 | OZO | 17,0 | 1027,1 | 54 | - |
| 17:09 | 25,1 | 14,8 | 9,0 | Oosten | 15,0 | 1027,2 | 53 | - |
| 17:14 | 25,1 | 14,5 | 10,0 | Oosten | 15,0 | 1027,0 | 52 | - |
| 17:19 | 25,1 | 14,8 | 9,0 | Oosten | 15,0 | 1027,0 | 53 | - |
| 17:24 | 25,1 | 14,6 | 11,0 | OZO | 15,0 | 1027,0 | 52 | - |
| 17:29 | 25,1 | 14,4 | 10,0 | OZO | 15,0 | 1027,0 | 52 | - |
| 17:34 | 25,0 | 14,2 | 12,0 | Oosten | 15,0 | 1027,0 | 51 | - |
| 17:39 | 24,9 | 14,0 | 13,0 | ONO | 17,0 | 1026,9 | 51 | - |
| 17:44 | 25,0 | 14,4 | 9,0 | ONO | 17,0 | 1026,8 | 52 | - |
| 17:49 | 25,1 | 14,5 | 10,0 | ONO | 17,0 | 1026,8 | 52 | - |
| 17:54 | 25,0 | 13,8 | 13,0 | ONO | 17,0 | 1026,7 | 50 | - |
| 17:59 | 24,8 | 14,0 | 11,0 | ONO | 17,0 | 1026,6 | 51 | - |
| 18:04 | 24,9 | 14,4 | 9,0 | Oosten | 17,0 | 1026,6 | 52 | - |
| 18:09 | 25,0 | 14,8 | 8,0 | Oosten | 17,0 | 1026,6 | 53 | - |
| 18:14 | 25,0 | 14,8 | 11,0 | Oosten | 17,0 | 1026,6 | 53 | - |
| 18:19 | 24,9 | 15,0 | 12,0 | Oosten | 17,0 | 1026,6 | 54 | - |
| 18:24 | 24,9 | 16,4 | 13,0 | ONO | 17,0 | 1026,6 | 60 | - |
| 18:29 | 24,7 | 17,1 | 11,0 | NO | 17,0 | 1026,6 | 63 | - |
| 18:34 | 24,4 | 17,2 | 10,0 | ONO | 17,0 | 1026,6 | 65 | - |
| 18:39 | 24,2 | 17,6 | 9,0 | NO | 17,0 | 1026,6 | 67 | - |
| 18:44 | 24,0 | 17,4 | 11,0 | NO | 17,0 | 1026,5 | 67 | - |
| 18:49 | 23,8 | 16,8 | 8,0 | ONO | 17,0 | 1026,6 | 65 | - |
| 18:54 | 23,8 | 17,2 | 6,0 | ONO | 15,0 | 1026,5 | 67 | - |
| 18:59 | 23,7 | 16,9 | 9,0 | ONO | 15,0 | 1026,5 | 66 | - |
| 19:04 | 23,7 | 17,2 | 9,0 | Oosten | 17,0 | 1026,4 | 67 | - |
| 19:09 | 23,7 | 17,7 | 12,0 | NO | 19,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 19:14 | 23,7 | 17,7 | 9,0 | NO | 19,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 19:19 | 23,6 | 17,3 | 7,0 | ONO | 19,0 | 1026,4 | 68 | - |
| 19:24 | 23,6 | 17,6 | 9,0 | NO | 17,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 19:29 | 23,6 | 17,8 | 8,0 | NO | 17,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 19:34 | 23,5 | 17,7 | 9,0 | NO | 19,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 19:39 | 23,4 | 17,6 | 9,0 | NO | 19,0 | 1026,3 | 70 | - |
| 19:44 | 23,3 | 17,7 | 8,0 | NO | 19,0 | 1026,3 | 71 | - |
| 19:49 | 23,3 | 17,9 | 10,0 | NO | 15,0 | 1026,3 | 72 | - |
| 19:54 | 23,2 | 18,1 | 10,0 | NO | 15,0 | 1026,2 | 73 | - |
| 19:59 | 23,2 | 18,1 | 8,0 | ONO | 15,0 | 1026,2 | 73 | - |
| 20:04 | 23,0 | 17,7 | 9,0 | ONO | 13,0 | 1026,1 | 72 | - |
| 20:09 | 22,9 | 17,6 | 8,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 72 | - |
| 20:14 | 22,9 | 17,3 | 7,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 71 | - |
| 20:19 | 22,9 | 17,1 | 7,0 | ONO | 13,0 | 1026,1 | 70 | - |
| 20:24 | 22,9 | 17,3 | 6,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 71 | - |
| 20:29 | 22,9 | 17,3 | 6,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 71 | - |
| 20:34 | 22,9 | 17,2 | 8,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 70 | - |
| 20:39 | 23,0 | 17,2 | 8,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 70 | - |
| 20:44 | 23,0 | 17,0 | 6,0 | ONO | 13,0 | 1026,0 | 69 | - |
| 20:49 | 23,1 | 16,8 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1026,0 | 68 | - |
| 20:54 | 23,1 | 17,1 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1026,1 | 69 | - |
| 20:59 | 23,2 | 17,2 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1026,1 | 69 | - |
| 21:04 | 23,1 | 17,6 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1026,1 | 71 | - |
| 21:09 | 23,1 | 17,7 | 4,0 | ONO | 8,0 | 1026,2 | 72 | - |
| 21:14 | 23,1 | 17,9 | 4,0 | ONO | 7,0 | 1026,2 | 73 | - |
| 21:19 | 23,0 | 17,9 | 6,0 | ONO | 8,0 | 1026,2 | 73 | - |
| 21:24 | 22,9 | 17,9 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1026,2 | 74 | - |
| 21:29 | 22,8 | 17,9 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1026,3 | 74 | - |
| 21:34 | 22,8 | 17,8 | 5,0 | ONO | 10,0 | 1026,3 | 74 | - |
| 21:39 | 22,7 | 17,8 | 4,0 | ONO | 9,0 | 1026,4 | 74 | - |
| 21:44 | 22,7 | 17,8 | 5,0 | ONO | 9,0 | 1026,4 | 74 | - |
| 21:49 | 22,7 | 18,0 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1026,4 | 75 | - |
| 21:54 | 22,6 | 17,9 | 6,0 | ONO | 8,0 | 1026,3 | 75 | - |
| 21:59 | 22,6 | 17,9 | 5,0 | Oosten | 9,0 | 1026,4 | 75 | - |
| 22:04 | 22,6 | 18,1 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1026,4 | 76 | - |
| 22:09 | 22,5 | 18,1 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1026,4 | 76 | - |
| 22:14 | 22,4 | 18,0 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1026,3 | 76 | - |
| 22:19 | 22,4 | 18,2 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1026,3 | 77 | - |
| 22:24 | 22,3 | 18,3 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1026,3 | 78 | - |
| 22:29 | 22,3 | 18,3 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1026,4 | 78 | - |
| 22:34 | 22,2 | 18,4 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1026,4 | 79 | - |
