Dagelijkse Samenvatting Woensdag 21 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 52.9 | 49.8 | 6.8 | Westen ( 356/356 ) | 6.2 | 30.08 | 93 | - |
Gem. | 51.1 | 48.7 | 4.6 | Westen #48/48 | 4.2 | 30.06 | 91 | - |
Laag | 49.6 | 47.7 | 3.7 | 1.9 | 30.03 | 90 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 21 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 52.9 | 49.8 | 6.8 | Westen | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:09 | 52.7 | 49.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:14 | 52.7 | 49.8 | 5.6 | Westen | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:19 | 52.5 | 49.6 | 4.3 | Westen | 2.5 | 30.08 | 90 | - |
00:24 | 52.3 | 49.6 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:29 | 52.3 | 49.6 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:34 | 52.3 | 49.5 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.08 | 90 | - |
00:39 | 52.2 | 49.5 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:44 | 52.2 | 49.3 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.08 | 90 | - |
00:49 | 52.0 | 49.3 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:54 | 52.0 | 49.1 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.08 | 90 | - |
00:59 | 51.8 | 49.3 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:04 | 51.6 | 49.3 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:09 | 51.6 | 49.3 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:14 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | Westen | 1.9 | 30.07 | 91 | - |
01:19 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.06 | 91 | - |
01:24 | 51.4 | 48.9 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.06 | 91 | - |
01:29 | 51.3 | 48.7 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.07 | 91 | - |
01:34 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.07 | 91 | - |
01:39 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.06 | 91 | - |
01:44 | 51.3 | 48.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.06 | 91 | - |
01:49 | 51.3 | 48.9 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
01:54 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
01:59 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:04 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
02:09 | 51.3 | 48.9 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.06 | 92 | - |
02:14 | 51.1 | 48.9 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:19 | 51.1 | 48.9 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.06 | 92 | - |
02:24 | 51.1 | 48.7 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:29 | 50.9 | 48.7 | 3.7 | Westen | 1.9 | 30.05 | 92 | - |
02:34 | 50.7 | 48.6 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:39 | 50.5 | 48.4 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:44 | 50.4 | 48.0 | 3.7 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:49 | 50.2 | 48.0 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.05 | 92 | - |
02:54 | 50.2 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.05 | 92 | - |
02:59 | 50.0 | 47.8 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.04 | 92 | - |
03:04 | 50.0 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.04 | 92 | - |
03:09 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.04 | 92 | - |
03:14 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.04 | 92 | - |
03:19 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.04 | 92 | - |
03:24 | 49.8 | 47.7 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.03 | 92 | - |
03:29 | 49.8 | 47.8 | 4.3 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:34 | 49.8 | 47.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.03 | 93 | - |
03:39 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:44 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:49 | 49.6 | 47.8 | 4.3 | Westen | 3.1 | 30.03 | 93 | - |
03:54 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.03 | 93 | - |
03:59 | 49.6 | 47.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.03 | 93 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |