Daily Summary for Sunday 06 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 64.6 | 62.6 | 16.2 | SW ( 250/424 ) | 16.2 | 29.85 | 94 | - |
Average | 64.2 | 62.2 | 13.9 | SW #11/19 | 12.2 | 29.84 | 94 | - |
Low | 63.9 | 62.1 | 12.4 | 9.3 | 29.83 | 93 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 06 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:09 | 63.9 | 62.1 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
00:14 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:19 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:24 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:29 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:34 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:39 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 13.0 | 29.84 | 94 | - |
00:44 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:49 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:54 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:59 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
01:04 | 64.2 | 62.4 | 12.4 | SSW | 13.0 | 29.83 | 94 | - |
01:09 | 64.4 | 62.4 | 13.7 | SW | 9.3 | 29.83 | 94 | - |
01:14 | 64.4 | 62.6 | 13.7 | SW | 14.3 | 29.83 | 94 | - |
01:19 | 64.6 | 62.4 | 13.7 | SW | 13.0 | 29.83 | 93 | - |
01:24 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 10.6 | 29.83 | 93 | - |
01:29 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 16.2 | 29.83 | 93 | - |
01:34 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SW | 11.8 | 29.83 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |