par jour Résumé pour Mardi 18 mars 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 39.2 | 31.5 | 13.7 | ESE ( 399/635 ) | 14.3 | 30.48 | 74 | - |
Moyenne | 39.0 | 30.0 | 12.3 | ESE #20/32 | 11.2 | 30.48 | 70 | - |
Basse | 38.7 | 28.9 | 10.6 | 6.2 | 30.48 | 68 | - | |
par jour Détails du tableau pour Mardi 18 mars 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 39.2 | 30.9 | 12.4 | ESE | 9.9 | 30.48 | 72 | - |
00:09 | 39.0 | 30.7 | 12.4 | ESE | 13.0 | 30.48 | 72 | - |
00:14 | 39.0 | 31.3 | 12.4 | ESE | 9.9 | 30.48 | 73 | - |
00:19 | 39.0 | 31.3 | 13.7 | Est | 13.0 | 30.48 | 73 | - |
00:24 | 39.0 | 31.5 | 13.7 | ESE | 14.3 | 30.48 | 74 | - |
00:29 | 39.0 | 31.5 | 13.7 | ESE | 11.8 | 30.48 | 74 | - |
00:34 | 39.0 | 31.5 | 11.8 | ESE | 8.1 | 30.48 | 74 | - |
00:39 | 39.0 | 30.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 30.48 | 72 | - |
00:44 | 39.0 | 30.6 | 11.8 | ESE | 6.2 | 30.48 | 71 | - |
00:49 | 39.0 | 30.6 | 11.8 | SE | 9.9 | 30.48 | 71 | - |
00:54 | 39.0 | 30.0 | 11.8 | SE | 11.8 | 30.48 | 70 | - |
00:59 | 39.2 | 30.0 | 11.8 | ESE | 11.8 | 30.48 | 70 | - |
01:04 | 39.2 | 29.8 | 11.8 | ESE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
01:09 | 39.2 | 29.8 | 11.8 | ESE | 9.9 | 30.48 | 69 | - |
01:14 | 39.2 | 29.8 | 10.6 | ESE | 9.3 | 30.48 | 69 | - |
01:19 | 39.0 | 29.8 | 11.8 | ESE | 9.3 | 30.48 | 69 | - |
01:24 | 39.0 | 29.8 | 11.8 | ESE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
01:29 | 39.0 | 29.8 | 12.4 | ESE | 13.0 | 30.48 | 69 | - |
01:34 | 39.0 | 29.8 | 12.4 | ESE | 13.0 | 30.48 | 69 | - |
01:39 | 39.0 | 29.8 | 12.4 | ESE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
01:44 | 39.0 | 29.8 | 12.4 | SE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
01:49 | 39.0 | 29.7 | 11.8 | SE | 9.9 | 30.48 | 69 | - |
01:54 | 39.0 | 29.7 | 13.7 | ESE | 9.9 | 30.48 | 69 | - |
01:59 | 39.0 | 29.3 | 13.7 | ESE | 14.3 | 30.48 | 68 | - |
02:04 | 39.0 | 29.3 | 13.7 | ESE | 13.0 | 30.48 | 68 | - |
02:09 | 38.8 | 29.3 | 12.4 | SE | 9.9 | 30.48 | 68 | - |
02:14 | 38.8 | 29.5 | 11.8 | SE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
02:19 | 38.8 | 29.5 | 11.8 | SE | 9.3 | 30.48 | 69 | - |
02:24 | 38.7 | 28.9 | 12.4 | SE | 9.9 | 30.48 | 68 | - |
02:29 | 38.7 | 30.4 | 12.4 | SE | 13.0 | 30.48 | 72 | - |
02:34 | 38.7 | 29.5 | 12.4 | SE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
02:39 | 38.7 | 29.5 | 11.8 | SE | 11.8 | 30.48 | 69 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |