par jour Résumé pour Dimanche 06 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 64.6 | 62.6 | 16.2 | SO ( 250/424 ) | 16.2 | 29.85 | 94 | - |
Moyenne | 64.2 | 62.2 | 13.9 | SO #11/19 | 12.2 | 29.84 | 94 | - |
Basse | 63.9 | 62.1 | 12.4 | 9.3 | 29.83 | 93 | - | |
par jour Détails du tableau pour Dimanche 06 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSO | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:09 | 63.9 | 62.1 | 13.7 | SSO | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
00:14 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSO | 11.8 | 29.85 | 94 | - |
00:19 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSO | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:24 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSO | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:29 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSO | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:34 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SSO | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:39 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SO | 13.0 | 29.84 | 94 | - |
00:44 | 64.0 | 62.2 | 12.4 | SO | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
00:49 | 64.0 | 62.2 | 13.7 | SO | 14.3 | 29.84 | 94 | - |
00:54 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SO | 11.8 | 29.84 | 94 | - |
00:59 | 64.2 | 62.4 | 13.7 | SO | 9.9 | 29.84 | 94 | - |
01:04 | 64.2 | 62.4 | 12.4 | SSO | 13.0 | 29.83 | 94 | - |
01:09 | 64.4 | 62.4 | 13.7 | SO | 9.3 | 29.83 | 94 | - |
01:14 | 64.4 | 62.6 | 13.7 | SO | 14.3 | 29.83 | 94 | - |
01:19 | 64.6 | 62.4 | 13.7 | SO | 13.0 | 29.83 | 93 | - |
01:24 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SO | 10.6 | 29.83 | 93 | - |
01:29 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SO | 16.2 | 29.83 | 93 | - |
01:34 | 64.6 | 62.4 | 16.2 | SO | 11.8 | 29.83 | 93 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |