Tägliche Zusammenfassung für Montag 07 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 63.5 | 60.4 | 9.3 | NW ( 26/41 ) | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
Durchchnittswerte | 63.5 | 60.4 | 8.5 | NW #2/3 | 6.6 | 29.67 | 90 | 5.12 |
Wenig | 63.3 | 60.4 | 8.1 | 5.0 | 29.67 | 90 | 1.62 | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 07 Juli 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 6.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
00:09 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:14 | 63.3 | 60.4 | 9.3 | Osten | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |