1.9° | 00:41 | Hoy | 06:01 | 1.2° |
3.4° | 4 | Diciembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
26.3 | 02:01 | Hoy | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Diciembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
12 | 28 |
Viento | Ráfaga |
104° ESE |
Dawn. Stopped snowing. |
|
Previsión de una hora: Temperatura 2° Sensación: -3°C nevada ligera Velocidad del viento-Ráfaga 12-15 km/h Nieve 80% |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |