1.9° | 00:41 | Avui | 06:01 | 1.2° |
3.4° | 4 | Desembre | 2 | -1.7° |
31.4° | 25 Jun | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
26.3 | 02:01 | Avui | 00:11 | 31.5 |
26.3 | 3 | Desembre | 3 | 37.8 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Oct | 87 |
12 | 30 |
Vent | Ràfega |
109° ESE |
Nit. Stopped snowing. |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 0°C lleugerament ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 4-4 km/h Pluja 24% |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
2.2 | extra_tmp1 | 92 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |