12.8° | 01:11 | Oggi | 02:31 | 12.0° |
21.5° | 22 | Maggio | 3 | 7.4° |
21.5° | 22 Mag | 2023 | 11 Mar | -2.0° |
18.7 | 02:01 | Oggi | 02:11 | 29.6 |
34.4 | 23 | Maggio | 15 | 46.3 |
69.1 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 79.6 |
13 | 30 |
Vento | Raffica |
140° SE |
Notte. Dry. |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 14°C cielo coperto Vento-Raffica 9-10 km/h Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
12.8 | extra_tmp1 | 83 |
255 | extra_tmp2 | -100 |
-100 | extra_tmp3 | -100 |
-100 | extra_tmp4 | 0 |
-100 | extra_tmp5 | -100 |
-100 | extra_tmp6 | -100 |
-100 | extra_tmp7 | -100 |
-100 | extra_tmp8 | -100 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |