Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 09 Dezember 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
Hoch12,0 11,3 22,0 SSW ( 1062/1213 ) 23,0 1013,3 96 0,41
Durchchnittswerte11,8 10,9 17,1 SSW #62/71 14,8 1012,8 94 0,60
Wenig11,4 10,4 7,0   8,0 1012,0 94 -
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 09 Dezember 2025
Zeit Temp. ( °C ) Taupunkt ( °C ) Wind ( km/h ) Von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( cm )
00:04 12,0 11,1 20,0 SSW 13,0 1013,1 94 -
00:09 12,0 11,1 20,0 SSW 21,0 1013,1 94 -
00:14 12,0 11,1 20,0 SW 15,0 1013,2 94 -
00:19 11,9 11,0 20,0 SSW 13,0 1013,2 94 -
00:24 11,9 11,0 17,0 SW 15,0 1013,3 94 -
00:29 12,0 11,1 20,0 SSW 21,0 1013,2 94 -
00:34 11,9 11,0 20,0 SSW 15,0 1013,2 94 -
00:39 11,9 11,0 20,0 SSW 9,0 1013,3 94 -
00:44 11,9 11,0 22,0 SW 15,0 1013,3 94 -
00:49 11,9 10,9 22,0 SSW 23,0 1013,2 94 -
00:54 11,8 10,9 22,0 SSW 16,0 1013,2 94 -
00:59 11,8 10,9 17,0 SSW 15,0 1013,3 94 -
01:04 11,8 10,9 19,0 SSW 15,0 1013,3 94 -
01:09 11,8 10,9 19,0 SSW 19,0 1013,3 94 -
01:14 11,8 10,8 22,0 SSW 23,0 1013,3 94 -
01:19 11,8 10,8 22,0 SSW 16,0 1013,2 94 -
01:24 11,8 10,8 22,0 SSW 16,0 1013,2 94 -
01:29 11,8 10,8 17,0 SSW 16,0 1013,1 94 -
01:34 11,8 10,8 17,0 SSW 15,0 1013,1 94 -
01:39 11,8 10,8 19,0 SSW 19,0 1013,1 94 -
01:44 11,8 10,8 19,0 SSW 16,0 1013,0 94 -
01:49 11,8 10,9 19,0 SSW 15,0 1013,1 94 -
01:54 11,8 10,8 19,0 SSW 19,0 1013,1 94 -
01:59 11,8 10,9 19,0 SSW 19,0 1013,1 94 -
02:04 11,8 10,9 19,0 SSW 19,0 1013,1 94 -
02:09 11,8 10,9 19,0 SSW 19,0 1013,1 94 -
02:14 11,9 11,0 20,0 SSW 19,0 1013,0 94 -
02:19 11,9 11,0 20,0 SSW 21,0 1013,1 94 -
02:24 11,9 11,0 20,0 SSW 21,0 1013,1 94 -
02:29 11,9 11,0 20,0 SSW 19,0 1013,0 94 -
02:34 11,9 10,9 20,0 SSW 13,0 1013,0 94 -
02:39 11,8 10,9 19,0 SSW 19,0 1013,0 94 -
02:44 11,8 10,9 19,0 SSW 16,0 1013,0 94 -
02:49 11,8 10,8 17,0 SSW 16,0 1013,0 94 -
02:54 11,7 10,8 17,0 SSW 16,0 1013,0 94 -
02:59 11,7 10,7 17,0 SSW 13,0 1013,1 94 -
03:04 11,6 10,7 17,0 SSW 11,0 1013,1 94 -
03:09 11,6 10,6 13,0 SSW 13,0 1013,1 94 -
03:14 11,6 10,6 13,0 SSW 11,0 1013,0 94 -
03:19 11,5 10,6 11,0 SSW 8,0 1012,9 94 -
03:24 11,4 10,5 7,0 SSW 8,0 1012,9 94 -
03:29 11,4 10,4 11,0 SSW 9,0 1012,9 94 -
03:34 11,4 10,5 15,0 SSW 15,0 1012,9 94 -
03:39 11,4 10,4 15,0 SSW 11,0 1012,9 94 -
03:44 11,4 10,5 15,0 SSW 11,0 1012,9 94 -
03:49 11,4 10,5 11,0 SSW 10,0 1012,9 94 -
03:54 11,5 10,6 11,0 SSW 11,0 1012,8 94 -
03:59 11,6 10,8 11,0 SSW 11,0 1012,7 95 -
04:04 11,6 10,8 13,0 SSW 11,0 1012,6 95 -
04:09 11,7 10,9 15,0 SSW 15,0 1012,6 95 -
04:14 11,7 10,9 15,0 SSW 13,0 1012,6 95 -
04:19 11,7 10,9 15,0 SSW 11,0 1012,5 95 -
04:24 11,7 10,9 17,0 Süden 15,0 1012,4 95 -
04:26 11,7 10,9 17,0 SSW 16,0 1012,4 95 -
04:34 11,8 11,0 17,0 SSW 10,0 1012,4 95 -
04:39 11,8 11,0 15,0 SSW 11,0 1012,4 95 -
04:44 11,8 11,0 15,0 SSW 15,0 1012,4 95 -
04:49 11,8 11,0 19,0 SSW 12,0 1012,4 95 -
04:54 11,7 10,9 19,0 SSW 19,0 1012,3 95 -
04:59 11,8 11,0 19,0 Süden 11,0 1012,3 95 -
05:04 11,7 11,1 15,0 SSW 11,0 1012,3 96 -
05:09 11,8 11,2 15,0 SSW 15,0 1012,3 96 -
05:14 11,8 11,2 15,0 SSW 13,0 1012,2 96 -
05:19 11,8 11,2 13,0 SW 13,0 1012,3 96 -
05:24 11,8 11,2 13,0 Süden 13,0 1012,3 96 -
05:29 11,8 11,2 15,0 SSW 11,0 1012,2 96 -
05:34 11,8 11,2 15,0 Süden 15,0 1012,2 96 -
05:39 11,8 11,2 17,0 SSW 15,0 1012,2 96 0,20
05:44 11,8 11,2 17,0 SSW 16,0 1012,2 96 0,20
05:49 11,8 11,2 17,0 SSW 15,0 1012,1 96 0,41
05:54 11,9 11,3 15,0 Süden 13,0 1012,0 96 0,41

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground