Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 19 März 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch60.1 41.2 13.7 SO ( 1183/2753 ) 14.3 30.32 82 -
Durchchnittswerte46.0 33.6 8.0 SO #106/213 7.2 30.28 64 -
Wenig35.1 29.1 3.7   1.9 30.21 42 -
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 19 März 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 42.1 30.9 9.3 SO 8.1 30.31 65 -
00:09 41.7 30.9 9.3 SO 9.3 30.31 65 -
00:14 41.7 30.7 9.3 SO 9.3 30.31 65 -
00:19 41.5 31.1 9.3 SO 8.1 30.31 66 -
00:24 41.5 31.5 10.6 SO 8.1 30.31 67 -
00:29 41.4 31.3 10.6 SO 9.9 30.31 67 -
00:34 41.2 31.1 10.6 SO 9.3 30.31 67 -
00:39 41.2 31.1 9.3 SO 9.3 30.31 67 -
00:44 41.2 31.3 11.8 SO 9.3 30.32 68 -
00:49 41.0 31.3 11.8 SO 11.8 30.32 68 -
00:54 40.8 31.5 11.8 SO 8.1 30.32 69 -
00:59 40.8 31.6 8.1 SO 8.1 30.32 70 -
01:04 40.6 31.6 8.1 SO 5.0 30.32 70 -
01:09 40.5 31.6 8.1 SO 8.1 30.32 71 -
01:14 40.3 31.6 8.1 SO 8.1 30.32 71 -
01:19 40.3 31.8 8.1 SO 6.8 30.31 72 -
01:24 39.9 31.6 6.8 SO 5.0 30.32 72 -
01:29 39.9 31.8 8.1 SO 5.0 30.31 73 -
01:34 39.7 31.8 8.1 SO 8.1 30.31 73 -
01:39 39.7 31.8 8.1 SO 5.0 30.32 73 -
01:44 39.7 31.8 6.8 SO 6.8 30.31 73 -
01:49 39.7 32.2 8.1 SO 6.8 30.31 74 -
01:54 39.7 32.2 9.3 SO 8.1 30.31 74 -
01:59 39.7 32.2 9.3 SO 9.3 30.31 74 -
02:04 39.7 32.2 9.3 SO 8.1 30.31 74 -
02:09 39.7 32.2 8.1 SO 6.8 30.31 74 -
02:14 39.6 32.0 9.3 SO 8.1 30.31 74 -
02:19 39.6 31.8 9.3 SO 9.3 30.31 74 -
02:24 39.4 31.8 9.3 SO 8.1 30.31 74 -
02:29 39.4 32.0 8.1 SO 8.1 30.31 75 -
02:34 39.2 31.8 8.1 SO 6.8 30.31 75 -
02:39 39.2 31.8 8.1 SO 8.1 30.31 75 -
02:44 39.2 32.4 9.3 SO 8.1 30.31 76 -
02:49 39.2 32.4 10.6 SO 9.3 30.31 76 -
02:54 39.2 32.4 10.6 SO 9.9 30.31 76 -
02:59 39.0 32.2 10.6 SO 8.1 30.30 76 -
03:04 39.0 32.2 9.3 SO 8.1 30.30 76 -
03:09 39.0 32.2 9.3 SO 9.3 30.30 76 -
03:14 38.8 32.2 9.3 SO 6.8 30.30 77 -
03:19 38.8 32.2 8.1 SO 6.8 30.30 77 -
03:24 38.7 32.2 6.8 SO 6.8 30.30 77 -
03:29 38.7 32.0 8.1 SO 6.8 30.30 77 -
03:34 38.5 31.8 8.1 SO 8.1 30.30 77 -
03:39 38.5 32.0 8.1 SO 8.1 30.30 78 -
03:44 38.1 31.8 8.1 SO 8.1 30.30 78 -
03:49 38.1 31.8 8.1 SO 3.7 30.30 78 -
03:54 37.9 31.6 4.3 SO 5.0 30.30 78 -
03:59 37.9 31.6 4.3 SO 5.0 30.30 78 -
04:04 37.9 32.0 4.3 SO 5.0 30.30 79 -
04:09 37.9 32.0 6.8 SO 5.0 30.30 79 -
04:14 37.8 31.8 6.8 SO 6.8 30.29 79 -
04:19 37.8 32.0 6.8 SO 5.0 30.29 80 -
04:24 37.6 31.8 4.3 SO 5.0 30.30 80 -
04:29 37.6 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
04:34 37.4 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
04:39 37.2 31.6 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
04:44 37.2 31.6 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
04:49 37.2 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
04:54 37.2 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
04:59 37.0 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
05:04 37.0 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
05:09 37.0 31.8 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
05:14 37.0 31.8 4.3 SO 5.0 30.28 81 -
05:19 37.2 32.2 4.3 SO 5.0 30.28 82 -
05:24 37.2 32.2 4.3 SO 5.0 30.28 82 -
05:29 37.2 32.2 4.3 SO 5.0 30.30 82 -
05:34 37.2 32.2 4.3 SO 5.0 30.28 82 -
05:39 37.2 32.2 4.3 SO 1.9 30.28 82 -
05:44 37.0 32.2 3.7 SO 3.1 30.28 82 -
05:49 37.0 32.0 4.3 SO 2.5 30.28 82 -
05:54 36.9 31.8 4.3 SO 3.7 30.28 82 -
05:59 36.7 31.6 4.3 SO 1.9 30.28 82 -
06:04 36.3 31.5 4.3 SO 3.7 30.28 82 -
06:09 36.1 31.3 4.3 SO 5.0 30.29 82 -
06:14 36.0 30.9 4.3 SO 5.0 30.29 82 -
06:19 36.0 30.9 4.3 SO 5.0 30.29 82 -
06:24 35.8 30.7 4.3 SO 5.0 30.29 82 -
06:29 35.6 30.4 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
06:34 35.4 30.2 4.3 SO 5.0 30.29 81 -
06:39 35.4 30.2 6.8 SO 5.0 30.29 81 -
06:44 35.4 29.8 6.8 SO 6.8 30.29 80 -
06:49 35.2 29.8 6.8 SO 5.0 30.29 80 -
06:54 35.2 29.7 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
06:59 35.2 29.7 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
07:04 35.2 29.7 4.3 SO 5.0 30.29 80 -
07:09 35.2 29.3 4.3 SO 5.0 30.29 79 -
07:14 35.1 29.1 4.3 SO 5.0 30.29 79 -
07:19 35.1 29.1 4.3 SO 5.0 30.29 79 -
07:24 35.2 29.3 4.3 SO 5.0 30.30 79 -
07:29 35.2 29.3 4.3 SO 5.0 30.30 79 -
07:34 35.4 29.5 4.3 SO 5.0 30.30 79 -
07:39 35.8 29.8 4.3 SO 5.0 30.30 79 -
07:44 36.0 29.8 4.3 SO 5.0 30.30 79 -
07:49 36.3 29.8 8.1 SO 5.0 30.30 78 -
07:54 36.7 30.0 9.3 SO 8.1 30.30 77 -
07:59 37.0 30.0 9.3 SO 9.3 30.30 76 -
08:04 37.2 30.0 9.3 SO 5.0 30.30 75 -
08:09 37.6 30.2 6.8 SO 5.0 30.30 75 -
08:14 37.8 30.2 4.3 SO 5.0 30.30 74 -
08:19 38.1 30.4 6.8 SO 5.0 30.30 73 -
08:24 38.7 30.6 8.1 SO 6.8 30.30 73 -
08:29 39.0 30.7 8.1 SO 8.1 30.30 72 -
08:34 39.6 30.9 8.1 SO 6.8 30.30 71 -
08:39 39.7 30.9 8.1 SO 8.1 30.30 71 -
08:44 40.3 30.9 8.1 SO 8.1 30.30 70 -
08:49 40.5 30.7 9.3 SO 9.3 30.30 69 -
08:54 40.6 30.9 11.8 SSO 7.5 30.30 68 -
08:59 40.8 30.9 11.8 SSO 11.8 30.30 68 -
09:04 41.0 30.9 11.8 SSO 9.3 30.30 67 -
09:09 41.4 31.3 9.3 SSO 8.1 30.30 67 -
09:14 41.5 31.3 9.3 SSO 6.8 30.30 67 -
09:19 41.7 31.3 9.3 SSO 9.3 30.30 66 -
09:24 42.1 31.5 9.3 SSO 9.3 30.30 66 -
09:29 42.4 31.5 9.3 SSO 6.8 30.30 65 -
09:34 42.6 31.6 9.3 SSO 9.3 30.30 65 -
09:39 43.2 31.6 9.3 SSO 8.1 30.30 64 -
09:44 43.3 31.6 9.3 SSO 9.3 30.30 63 -
09:49 43.5 31.8 9.3 SSO 9.3 30.30 63 -
09:54 43.9 32.0 9.3 SSO 9.3 30.30 63 -
09:59 43.9 32.0 9.3 SSO 6.2 30.30 63 -
10:04 44.2 32.0 6.8 SSO 6.2 30.30 62 -
10:09 44.4 31.8 6.8 SSO 6.8 30.30 61 -
10:14 44.8 32.2 8.1 SSO 8.1 30.30 61 -
10:19 45.0 32.0 8.1 SSO 6.8 30.30 61 -
10:24 45.1 32.2 8.1 SSO 6.2 30.30 60 -
10:29 45.7 32.4 6.8 SSO 6.8 30.30 60 -
10:34 46.0 32.5 6.8 SSO 5.0 30.30 59 -
10:39 46.6 32.5 6.8 SSO 6.2 30.30 59 -
10:44 46.9 32.7 8.1 SSO 6.8 30.30 58 -
10:49 47.1 33.1 8.1 SSO 8.1 30.30 58 -
10:54 47.5 33.3 8.1 SSO 6.2 30.30 58 -
10:59 47.8 33.4 8.1 SSO 6.8 30.29 57 -
11:04 48.2 33.3 8.1 SSO 8.1 30.30 57 -
11:09 48.4 34.0 8.1 SSO 8.1 30.30 57 -
11:14 48.7 34.0 8.1 SSO 6.2 30.30 57 -
11:19 48.9 34.0 6.8 SSO 6.8 30.29 56 -
11:24 49.3 34.3 8.1 SSO 6.8 30.29 56 -
11:29 49.6 33.4 8.1 SSO 8.1 30.29 54 -
11:34 49.8 33.3 11.8 SSO 8.7 30.29 53 -
11:39 50.0 33.1 11.8 SSO 11.8 30.29 52 -
11:44 50.7 34.2 11.8 SSO 9.9 30.29 53 -
11:49 52.0 34.3 11.8 SSO 11.8 30.28 53 -
11:54 52.7 35.4 11.8 SSO 6.8 30.28 52 -
11:59 53.1 35.2 10.6 SSO 6.2 30.28 51 -
12:04 53.1 35.2 10.6 SSO 9.9 30.28 51 -
12:09 53.2 35.1 11.8 SSO 9.3 30.28 50 -
12:14 53.8 36.0 11.8 SSO 11.8 30.28 51 -
12:19 53.4 34.3 11.8 SSO 9.9 30.29 48 -
12:24 53.4 35.1 11.8 SSO 11.8 30.28 50 -
12:29 54.1 35.2 11.8 SSO 8.1 30.28 49 -
12:34 54.7 36.3 11.8 SSO 9.9 30.29 50 -
12:39 54.7 35.2 10.6 SSO 9.9 30.28 48 -
12:44 55.0 35.4 10.6 SSO 9.3 30.28 48 -
12:49 55.0 35.2 11.8 SSO 8.1 30.28 47 -
12:54 55.6 35.8 11.8 SSO 11.8 30.28 47 -
12:59 56.1 36.0 11.8 SSO 9.3 30.28 47 -
13:04 56.1 34.9 10.6 SSO 9.9 30.28 45 -
13:09 56.3 35.2 13.7 SSO 9.9 30.28 45 -
13:14 56.1 34.0 13.7 Süden 14.3 30.27 43 -
13:19 56.7 34.9 13.7 Süden 9.3 30.27 44 -
13:24 56.7 36.0 9.3 Süden 9.3 30.27 46 -
13:29 57.2 36.7 9.3 Süden 8.1 30.27 46 -
13:34 57.4 36.1 9.3 Süden 9.3 30.27 45 -
13:39 57.7 36.3 9.3 Süden 9.3 30.27 45 -
13:44 57.7 36.0 9.3 Süden 9.3 30.26 44 -
13:49 57.9 36.1 9.3 Süden 6.8 30.26 44 -
13:54 58.3 36.9 8.1 Süden 8.1 30.26 45 -
13:59 58.3 40.5 8.1 Süden 8.1 30.26 52 -
14:04 58.1 40.6 8.1 Süden 6.8 30.26 52 -
14:09 57.7 39.9 6.8 Süden 5.0 30.25 54 -
14:14 56.1 40.6 6.8 Süden 6.8 30.25 56 -
14:19 57.0 40.6 6.8 Süden 5.0 30.25 56 -
14:24 57.2 40.6 5.6 Süden 6.2 30.25 54 -
14:29 57.7 40.6 5.6 Süden 6.2 30.24 53 -
14:34 58.1 40.8 8.1 Süden 6.2 30.24 53 -
14:39 58.6 41.2 8.1 Süden 8.1 30.24 52 -
14:44 59.0 41.2 9.3 Süden 6.8 30.24 52 -
14:49 59.4 36.9 9.3 Süden 9.3 30.24 43 -
14:54 59.5 37.0 9.3 Süden 9.3 30.24 43 -
14:59 59.7 37.0 10.6 Süden 9.3 30.23 43 -
15:04 59.9 36.7 10.6 SSW 9.9 30.23 42 -
15:09 60.1 36.9 10.6 SSW 9.3 30.23 42 -
15:14 60.1 36.9 9.3 SSW 8.1 30.22 42 -
15:19 59.7 37.2 9.3 SSW 8.1 30.22 43 -
15:24 59.7 36.7 9.3 SSW 9.3 30.22 42 -
15:29 59.5 37.6 9.3 SSW 8.1 30.22 44 -
15:34 59.7 37.8 8.1 SSW 8.1 30.22 44 -
15:39 59.5 37.6 8.1 SSW 8.1 30.22 44 -
15:44 59.5 37.6 8.1 SSW 8.1 30.22 44 -
15:49 59.5 37.6 8.1 SSW 8.1 30.22 44 -
15:54 59.5 37.6 8.1 SSW 6.8 30.22 44 -
15:59 59.7 38.1 9.3 SSW 6.2 30.22 45 -
16:04 59.7 37.8 9.3 SSW 6.8 30.22 44 -
16:09 59.7 37.2 9.3 SSW 9.3 30.22 43 -
16:14 59.7 37.8 9.3 SSW 8.1 30.22 44 -
16:19 59.7 37.8 9.3 SSW 6.8 30.22 44 -
16:24 59.7 37.8 9.3 SSW 9.3 30.22 44 -
16:29 59.5 38.1 9.3 SSW 9.3 30.22 45 -
16:34 59.5 38.1 9.3 SSW 8.1 30.22 45 -
16:39 59.5 38.1 9.3 SSW 6.8 30.22 45 -
16:44 59.5 38.8 9.3 SSW 9.3 30.22 46 -
16:49 59.5 38.8 9.3 SSW 6.8 30.22 46 -
16:54 59.7 38.8 6.8 SSW 6.2 30.21 46 -
16:59 59.5 39.4 6.8 SSW 6.2 30.21 47 -
17:04 59.5 39.4 8.1 SSW 6.8 30.21 47 -
17:09 59.5 39.9 8.1 SSW 8.1 30.21 48 -
17:14 59.5 40.5 8.1 SSW 6.8 30.21 49 -
17:19 59.5 40.3 6.8 SSW 6.2 30.21 49 -
17:24 59.4 40.3 6.8 SSW 5.0 30.21 49 -
17:29 59.4 40.6 5.6 SSW 6.2 30.21 50 -
17:34 59.4 40.6 5.6 SSW 6.2 30.21 50 -
17:39 59.2 40.6 5.6 SSW 5.0 30.21 50 -
17:44 59.2 41.0 4.3 SSW 5.0 30.21 51 -

Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter  von WetterUnterground

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground