par jour Résumé pour Dimanche 16 mars 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 37.8 | 33.4 | 13.7 | ENE ( 174/254 ) | 13.0 | 30.24 | 84 | - |
Moyenne | 37.6 | 32.9 | 12.1 | ENE #9/13 | 11.7 | 30.24 | 83 | - |
Basse | 37.4 | 32.4 | 10.6 | 9.3 | 30.24 | 82 | - | |
par jour Détails du tableau pour Dimanche 16 mars 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 37.4 | 32.4 | 13.7 | ENE | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
00:09 | 37.4 | 32.4 | 12.4 | Est | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
00:14 | 37.6 | 32.5 | 12.4 | Est | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
00:19 | 37.6 | 32.5 | 12.4 | Est | 9.9 | 30.24 | 82 | - |
00:24 | 37.6 | 32.5 | 10.6 | ENE | 9.9 | 30.24 | 82 | - |
00:29 | 37.6 | 32.9 | 10.6 | ENE | 9.9 | 30.24 | 83 | - |
00:34 | 37.8 | 33.1 | 11.8 | ENE | 9.3 | 30.24 | 83 | - |
00:39 | 37.8 | 33.1 | 11.8 | ENE | 11.8 | 30.24 | 83 | - |
00:44 | 37.8 | 33.1 | 12.4 | ENE | 11.8 | 30.24 | 83 | - |
00:49 | 37.8 | 33.1 | 12.4 | NE | 13.0 | 30.24 | 83 | - |
00:54 | 37.8 | 33.4 | 12.4 | ENE | 11.8 | 30.24 | 84 | - |
00:59 | 37.8 | 33.4 | 12.4 | ENE | 13.0 | 30.24 | 84 | - |
01:04 | 37.8 | 33.4 | 12.4 | ENE | 11.8 | 30.24 | 84 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |