par jour Résumé pour Mardi 08 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 56.5 | 52.7 | 6.8 | ONO ( 94/94 ) | 6.8 | 29.85 | 87 | 3.11 |
Moyenne | 55.8 | 52.0 | 5.8 | ONO #10/10 | 5.4 | 29.85 | 87 | 4.73 |
Basse | 55.4 | 51.6 | 4.3 | 3.7 | 29.85 | 87 | - | |
par jour Détails du tableau pour Mardi 08 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 56.5 | 52.7 | 4.3 | ONO | 3.7 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:09 | 56.1 | 52.3 | 6.8 | ONO | 5.0 | 29.85 | 87 | 3.11 |
00:14 | 55.9 | 52.2 | 6.8 | ONO | 6.8 | 29.85 | 87 | 0.79 |
00:19 | 55.8 | 52.0 | 6.8 | ONO | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:24 | 55.6 | 51.8 | 6.8 | ONO | 6.8 | 29.85 | 87 | - |
00:29 | 55.6 | 51.6 | 6.8 | ONO | 6.8 | 29.85 | 87 | - |
00:34 | 55.4 | 51.6 | 6.8 | ONO | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:39 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:44 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
00:49 | 55.4 | 51.6 | 4.3 | ONO | 5.0 | 29.85 | 87 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |